CD2 Prix Labellemontagne

() (Alpin) ()

temps : COUVERT neige : NATURELLE température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 92 2357484 MUNIER FLORIAN 1992 MV LA BRESSAUDE 47.3344.41 01:31.74
2 1/U21 49 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 45.8445.91 01:31.75
3 2/U21 45 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 46.0945.73 01:31.82
4 1/U18 46 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 47.3844.52 01:31.90
5 2/U30 84 2357723 MULLER NICOLAS 1994 MV SCV WESSERLI 47.9644.51 01:32.47
6 3/U30 55 2628135 COMTE YANN 1994 MV SC AMNEVILLE 47.4145.15 01:32.56
7 2/U18 42 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 46.8745.76 01:32.63
1 1/U16 51 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 46.9945.86 01:32.85
2 2/U16 43 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 MV SCR THANN 48.0545.17 01:33.22
8 3/U18 44 2660422 FASSEL THOMAS 2002 MV SC KRUTH 47.2246.04 01:33.26
9 1/Mast-M 52 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 47.6846.14 01:33.82
1 1/U18 21 2649177 CARON MARGAUX 2002 MV SCV WESSERLI 47.1446.77 01:33.91
10 4/U18 60 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 47.8646.23 01:34.09
11 5/U18 50 2658965 MABILLE GASPARD 2003 MV US VENTRON 48.1646.39 01:34.55
2 2/U18 22 2649209 SPINNHIRNY EMMA 2002 MV US VENTRON 48.3146.41 01:34.72
12 6/U18 63 2657831 POIROT ARTHUR 2003 MV LA BRESSAUDE 48.6846.10 01:34.78
13 3/U21 53 2644962 MOUGEL JEREMIE 1999 MV SC LUNEVILLE 48.6446.16 01:34.80
14 4/U30 91 2357476 POIROT LOUIS 1994 FRA MV LA BRESSAUDE 49.6345.29 01:34.92
3 1/U21 13 2643919 FABER ELISE 2001 MV SCR THANN 48.5346.47 01:35.00
15 4/U21 74 2638019 SPINNHIRNY ARNAUD 1999 MV US VENTRON 49.0046.25 01:35.25
4 3/U18 11 2673097 TALARICO SERENA 2003 MV SCR THANN 48.7446.76 01:35.50
16 5/U30 94 2614006 POIROT PIERRE JEAN 1993 FRA MV LA BRESSAUDE 49.4246.47 01:35.89
17 7/U18 67 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 MV SC AMNEVILLE 48.4747.84 01:36.31
18 5/U21 54 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER 49.5647.41 01:36.97
19 2/Mast-M 59 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 MV AS GERARDMER 49.8647.87 01:37.73
3 3/U16 61 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 49.6448.37 01:38.01
5 2/U21 27 2666099 MENDEZ AMELIE 2001 FRA MV SCV MASEVAUX 49.6448.37 01:38.01
6 3/U21 16 2631555 RABANT LILOU 1999 MV LA BRESSAUDE 49.3049.17 01:38.47
20 8/U18 83 2670411 SCHMITT JULES 2003 FRA MV VT MULHOUSE 50.3748.17 01:38.54
7 4/U18 15 2648466 CANEVA MELISSA 2002 MV SCV WESSERLI 49.6148.94 01:38.55
21 6/U30 68 2629332 GEHIN MATTHIAS 1998 MV LA BRESSAUDE 51.2148.34 01:39.55
22 9/U18 58 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 51.4249.30 01:40.72
8 5/U18 18 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 MV VT MULHOUSE 51.1550.33 01:41.48
9 6/U18 24 2671848 GRASSLER EMMA 2002 MV SCV THANN 52.1149.78 01:41.89
4 4/U16 95 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SCV MASEVAUX 52.4650.04 01:42.50
5 5/U16 71 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 52.3950.18 01:42.57
23 3/Mast-M 70 1492385 LAMOUCHE ERIC 1966 MV SC BONHOMME 51.9651.00 01:42.96
6 6/U16 48 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 52.6650.75 01:43.41
24 10/U18 41 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 MV SC BONHOMME 52.2651.24 01:43.50
1 1/U16 17 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 50.9452.76 01:43.70
10 4/U21 32 2630094 DAVID ZOE 1999 FRA MV LA BRESSAUDE 53.2150.65 01:43.86
25 6/U21 66 2671548 FOULON QUENTIN 1999 MV AS GERARDMER 53.5450.96 01:44.50
7 7/U16 75 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 MV ST MAURICE 52.9452.22 01:45.16
2 2/U16 28 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 MV AS GERARDMER 53.8452.65 01:46.49
3 3/U16 26 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV STA V WEISS 55.1651.74 01:46.90
26 11/U18 85 2660195 BARBATE POL 2003 MV SC LUNEVILLE 54.2852.73 01:47.01
8 8/U16 69 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 55.5352.90 01:48.43
27 7/U30 79 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 MV AS DU VALTIN 55.8952.76 01:48.65
4 4/U16 12 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 MV AS GERARDMER 54.1354.96 01:49.09
11 7/U18 29 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER 56.3653.21 01:49.57
5 5/U16 30 2670627 LAURAINE INES 2004 MV SCR THANN 55.2054.86 01:50.06
9 9/U16 86 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON 57.0454.22 01:51.26
10 10/U16 99 2676219 DELACOTE VALENTIN 2004 MV US VENTRON 57.8053.78 01:51.58
11 11/U16 89 2690670 GUILLAUMONT NOAH 2004 MV SC LUNEVILLE 57.9854.88 01:52.86
12 5/U21 37 2702240 MOUROT CLARA 1999 MV SC AMNEVILLE 58.4657.02 01:55.48
13 1/Mast-M 36 2132817 MOUGEL ALINE 1984 MV LA BRESSAUDE 58.2958.25 01:56.54
6 6/U16 35 2699929 THOUVENIN CHLOE 2004 MV SC LUNEVILLE 01:02.5901:00.85 02:03.44

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 97 2676210 MARION ANTOINE 2005 MV US VENTRON 59.94Abd Abd
/ U18 93 2699070 CLAUDON AUBIN 2002 MV SC LUNEVILLE 58.65Abd Abd
/ U30 90 2623427 CLAUDEPIERRE LOUIS 1996 FRA MV LA BRESSAUDE AbdAbs Abd
/ U21 87 2681748 GUILLAUMONT ROMAIN 2000 MV SC LUNEVILLE Abd56.88 Abd
/ U16 82 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 54.27Abd Abd
/ Mast-M 80 1433118 ROUYER PHILIPPE 1965 MV SSTM BELFORT 57.56Abd Abd
/ U21 78 2652665 MOUGEL JONATHAN 2001 MV SC LUNEVILLE 53.08Abd Abd
/ U16 76 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 53.97Abd Abd
/ U16 73 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 MV SSTM BELFORT 52.03Abd Abd
/ U18 72 2675089 GOETZ NICOLAS 2003 MV VT MULHOUSE 49.91Abd Abd
/ Mast-M 65 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 MV SC ELOYES 53.36Abd Abd
/ U18 64 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON Abd45.47 Abd
/ U18 62 2684788 BITTERLY UGO 2002 MV STA V WEISS 47.94Abd Abd
/ U18 47 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE 49.75Abd Abd
/ U16 38 2699072 CLAUDON NINON 2005 MV SC LUNEVILLE 58.92Abd Abd
/ U21 34 2689986 THOUVENIN EVE 2000 MV SC LUNEVILLE Abd55.20 Abd
/ U18 31 2666182 RICHONNIER LAURA 2002 MV SSTM BELFORT 59.52Abd Abd
/ U21 25 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 MV AS GERARDMER Abd47.52 Abd
/ U18 23 2662596 BERGAMINI LILOU 2003 MV STA V WEISS 54.79Abd Abd
/ U16 20 2654712 HENRY CHARLINE 2004 MV AS DU VALTIN AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 20

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 98 2703479 FORT ANTONIN 2003 MV LA BRESSAUDE 01:02.51Dsq (49) Dsq
/ Mast-M 81 2663253 MONARD LAURENT 1969 MV SCAPA NANCY 58.22Dsq (49) Dsq
/ U16 77 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 54.78Dsq (34) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 96 2663772 VAXELAIRE EDGAR 2002 MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
/ Mast-M 88 2316903 MANDRA THIERRY 1967 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 19 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
/ U21 14 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 MV SC KRUTH AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
08/03/2020 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0450
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner