CJA Coupe de Bronze Prix des Skieurs Strasbourg

() (Alpin) ()

temps : BEAU neige : FRAICHE température départ : -7 °C, arrivée : -6 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 94 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 43.8643.52 01:27.38
2 2/U12 97 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 45.1542.69 01:27.84
3 3/U12 104 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV AN MUNSTER 43.7144.17 01:27.88
4 4/U12 102 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 45.7444.74 01:30.48
5 5/U12 87 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 46.5444.96 01:31.50
6 6/U12 86 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV AN MUNSTER 46.0345.87 01:31.90
7 7/U12 92 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 47.5746.70 01:34.27
8 1/U12 81 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 FRA MV AS GERARDMER 47.9248.69 01:36.61
9 2/U12 79 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 49.5449.77 01:39.31
10 1/U10 65 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 50.2550.59 01:40.84
11 8/U12 100 2675184 DREYER SACHA 2008 FRA MV SC KRUTH 52.0050.74 01:42.74
12 3/U12 80 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 53.0051.77 01:44.77
13 9/U12 98 2687690 FLUCK ROBIN 2008 FRA MV SC BELMONT 52.7152.64 01:45.35
14 10/U12 107 2692569 CEKIC KORAY 2008 FRA MV SC LE HOHWAL 54.2754.23 01:48.50
16 11/U12 105 2701579 CAMMISOTTO PAUL 2008 FRA MV SCV WESSERLI 54.7454.58 01:49.32
18 12/U12 99 2698669 RINALDI PHILIPPE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 54.7655.37 01:50.13
19 1/U10 74 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 54.8655.85 01:50.71
21 4/U12 83 2692172 STAEDELIN ZOE 2009 FRA MV SCV WESSERLI 56.5755.60 01:52.17
22 2/U10 73 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 57.4155.44 01:52.85
23 13/U12 88 2697401 KREIDER LEO 2008 FRA MV SCV THANN 59.3958.13 01:57.52
24 14/U12 95 2702123 OFFENBOURGER THOMAS 2009 FRA MV SC LE HOHWAL 58.8858.77 01:57.65
25 1/U8 62 2700120 MANIGOLD ADELE 2012 FRA MV SCV THANN 01:02.2359.84 02:02.07
26 3/U10 71 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT 01:01.2501:02.65 02:03.90

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 106 2694441 KOELBEL CLEMENT 2009 FRA MV AN MUNSTER Abd51.75 Abd
/ U12 103 2694570 PERRIN ELIOTT 2008 FRA MV SC LE HOHWAL Abd58.45 Abd
/ U12 101 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER Abd52.65 Abd
/ U12 96 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U12 90 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT Abd45.22 Abd
/ U12 82 2689659 DROUET SACHA 2009 FRA MV LA BRESSAUDE Abd55.20 Abd
/ U10 70 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE Abd56.91 Abd
/ U10 69 2701416 POUSSARD KLEINHANS BENJAMIN 2010 FRA MV SC KRUTH Abd01:03.29 Abd
Nombre d'abandon(s) : 8

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 89 2702062 NEFF JULIEN 2009 FRA MV AN MUNSTER Dsq (27)53.88 Dsq
/ U12 78 2700121 HAUSSHER JULIETTE 2009 FRA MV SCV THANN Dsq (27)57.22 Dsq
/ U10 72 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET Dsq (27)50.26 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 3
08/03/2020 / ZINAL Suisse (FRA - MV) / SKI STRASBOU AMVT0940
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner