SPRINTS SKI ROUE LA BRESSE

() (Rollerski) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VAXELAIRE ANNICK (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT JEROME (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE STADE GERVAIS POIROT
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2017-10-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LA BRESSE
Catégorie
Style:Libre Coef:
Inscrits: 81
Partants: 77
Abandons: 1
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 76
Météo : Beau temps
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 620 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 85 1/U20 2002 2660656 CORREIA MATTEO MV LA BRESSAUDE 02:19.0 +00:00.0   0
2 82 1/SEN 2000 2659985 SAVART STEVENSON MV LA BRESSAUDE 02:19.5 +00:00.5   2.99
3 86 2/SEN 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN MV SC RANSPACH 02:22.6 +00:03.6   21
4 26 1/U15 2006 2676457 VAUTHIER MALO MV LA BRESSAUDE 02:27.3 +00:08.2   0
5 84 3/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR MV LA BRESSAUDE 02:27.3 +00:08.2   47.71
6 27 2/U15 2006 2691472 BERNA VALENTIN MV SC RANSPACH 02:28.4 +00:09.4   6.35
7 74 1/U17 2004 2675692 LEUENBERGER LEO MV SC XONRUPT 02:28.8 +00:09.8   0
8 22 3/U15 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL MV SC RANSPACH 02:32.4 +00:13.4   27.86
9 63 2/U17 2005 2671667 BLAISON EDOUARD MV VAGNEY ROCHE 02:32.5 +00:13.4   19.51
10 83 2/U20 2003 2670987 VAUTHIER MATHURIN MV LA BRESSAUDE 02:33.0 +00:14.0   80.97
11 12 4/U15 2006 2698241 ROTH JULES MV LAC BLANC SN 02:34.5 +00:15.5   39.59
12 70 3/U17 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE MV VAGNEY ROCHE 02:35.2 +00:16.2   34.12
13 73 4/U17 2004 2686357 FAUVEL ROMAIN MV LAC BLANC SN 02:36.0 +00:17.0   38.64
14 23 5/U15 2006 2691954 ARNOLD THEO MV SC RANSPACH 02:37.3 +00:18.3   54.42
15 79 4/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE MV SC RANSPACH 02:37.4 +00:18.3   105.83
16 80 3/U20 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN MV SC RANSPACH 02:37.7 +00:18.6   107.55
17 78 4/U20 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD MV SC RANSPACH 02:39.0 +00:20.0   115.26
18 66 5/U17 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN MV LA BRESSAUDE 02:39.1 +00:20.0   55.03
19 32 6/U15 2006 2695305 DHENAIN RAPHAEL MV LA BRESSAUDE 02:39.6 +00:20.6   67.02
20 59 6/U17 2005 2686710 WEIBEL FELIX MV SC RANSPACH 02:40.9 +00:21.9   64.75
21 61 7/U17 2005 2692343 NOEL BRICE MV LAC BLANC SN 02:42.0 +00:23.0   70.67
22 81 5/SEN 1972 1491061 HUMBERTCLAUDE ROMARIC MV LA BRESSAUDE 02:42.3 +00:23.2   134.02
23 31 7/U15 2007 2696456 NILLY MAXENCE MV SC RANSPACH 02:42.3 +00:23.3   81.79
24 19 8/U15 2007 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO MV MOLSHEIM SN 02:42.4 +00:23.4   82.28
25 5 9/U15 2006 2670610 JACOB JULIANE MV BASS/RUPT SN 02:42.4 +00:23.4   0
26 77 5/U20 2003 2670675 MOUGEL EMILE MV LA BRESSAUDE 02:42.6 +00:23.5   135.69
27 29 10/U15 2007 2681581 EVE LORRAIN MV H.M.S.N. 02:42.7 +00:23.7   83.86
28 13 11/U15 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH MV GERARDMER SN 02:42.8 +00:23.8   84.51
29 60 8/U17 2005 2697429 FENUS VOGEL GABIN MV MOLSHEIM SN 02:43.4 +00:24.4   78.19
30 64 9/U17 2005 2670658 POIROT BAPTISTE MV LA BRESSAUDE 02:45.0 +00:25.9   86.73
31 55 10/U17 2004 2670669 PERRY LEONIE MV LA BRESSAUDE 02:45.3 +00:26.3   0
32 71 11/U17 2004 2675697 BROUARD NATHAN MV GERARDMER SN 02:45.4 +00:26.4   89.1
33 34 12/U15 2006 2691725 HENOCQ STANISLAS MV H.M.S.N. 02:46.0 +00:27.0   101.78
34 33 13/U15 2006 2691476 BURGUNDER THEO MV SC RANSPACH 02:47.8 +00:28.8   111.66
35 56 6/U20 2003 2671634 GILET AMELIE MV VAGNEY ROCHE 02:48.3 +00:29.3   14.86
36 58 7/U20 2002 2671780 DIDIERLAURENT CLEMENCE MV VAGNEY ROCHE 02:48.7 +00:29.7   16.55
37 28 14/U15 2006 2691477 JORIS PIERRE MV SC RANSPACH 02:48.7 +00:29.7   116.71
38 54 8/U20 2003 2661275 PONTA PAOLA MV VAGNEY ROCHE 02:49.4 +00:30.4   19.89
39 17 15/U15 2007 2677959 RUER NATHAN MV BASS/RUPT SN 02:50.1 +00:31.1   123.99
40 6 16/U15 2006 2666902 JAN MANON MV GERARDMER SN 02:50.7 +00:31.7   40.67
41 69 12/U17 2004 2686346 ANCEL ESTEBAN MV LAC BLANC SN 02:51.1 +00:32.1   119.89
42 67 13/U17 2005 2686727 DREYER THEO MV SC RANSPACH 02:51.7 +00:32.7   122.79
43 15 17/U15 2007 2681586 PERNEL ARTHUR MV H.M.S.N. 02:51.9 +00:32.9   133.88
44 76 9/U20 2002 2672401 GUERARD CLEMENT MV VAGNEY ROCHE 02:52.0 +00:33.0   190.19
45 30 18/U15 2007 2691873 FOGLIO JOSEPH MV MOLSHEIM SN 02:52.1 +00:33.1   134.91
46 21 19/U15 2007 2696459 BALLY MAXIME MV SC RANSPACH 02:52.7 +00:33.6   137.95
47 20 20/U15 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE MV GERARDMER SN 02:53.4 +00:34.4   142.08
48 25 21/U15 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN MV LAC BLANC SN 02:53.5 +00:34.5   142.73
49 1 22/U15 2007 2681608 VAXELAIRE CLARA MV LA BRESSAUDE 02:55.6 +00:36.6   64.95
50 68 14/U17 2004 2675633 GUERARD YVES MV VAGNEY ROCHE 02:56.5 +00:37.5   148.91
51 49 10/U20 2003 2670317 GRAILLOT BUNING HANNA MV MOLSHEIM SN 02:56.6 +00:37.5   54.63
52 11 23/U15 2007 2684682 HUMBERTCLAUDE PAULINE MV SC XONRUPT 02:57.6 +00:38.6   74.75
53 44 15/U17 2005 2671669 GROSJEAN JEHANNE MV VAGNEY ROCHE 02:57.7 +00:38.6   59.91
54 14 24/U15 2006 2688669 GUERARD GABRIEL MV VAGNEY ROCHE 02:58.0 +00:38.9   166.73
55 53 11/U20 2003 2661267 GROSJEAN MARINE MV GERARDMER SN 02:59.1 +00:40.1   66.88
56 57 12/U20 2003 2676094 SCHWEITZER COLINE MV SC RANSPACH 02:59.8 +00:40.8   70.22
57 18 25/U15 2006 2686365 PERRY LOUIS MV LA BRESSAUDE 03:00.7 +00:41.7   181.67
58 51 16/U17 2004 2686187 AUBRY SERINA MV SC RANSPACH 03:00.9 +00:41.9   75.64
59 4 26/U15 2007 2681562 CLAUDE ZOE MV BASS/RUPT SN 03:03.2 +00:44.1   102.12
60 47 17/U17 2004 2669197 HATON ZOE MV SC XONRUPT 03:04.1 +00:45.1   91.12
61 3 27/U15 2006 2691960 HAGENBACH APOLLINE MV SC RANSPACH 03:06.0 +00:47.0   115.96
62 50 18/U17 2004 2686360 JEANNINGROS JUSTINE MV LAC BLANC SN 03:06.3 +00:47.3   101.96
63 8 28/U15 2006 2681251 MENGIN JUSTINE MV LA BRESSAUDE 03:06.9 +00:47.8   120.34
64 52 19/U17 2004 2686390 TRISTRAM ROMANE MV LAC BLANC SN 03:07.6 +00:48.6   107.91
65 10 29/U15 2007 2687443 VALDENAIRE CAPUCINE MV VAGNEY ROCHE 03:08.6 +00:49.6   128.91
66 75 6/SEN 1956 2651054 DORDAN PHILIPPE MV SC RANSPACH 03:08.7 +00:49.6   285.89
67 24 30/U15 2007 2702684 FIMBEL ALBAN MV SC RANSPACH 03:08.9 +00:49.9   226.21
68 2 31/U15 2007 2696460 MAILLOT LUCE MV SC RANSPACH 03:10.8 +00:51.7   139.55
69 41 20/U17 2004 2677958 RUER JUSTINE MV BASS/RUPT SN 03:11.0 +00:52.0   124.61
70 16 32/U15 2006 2687851 PERRIN PIERRAT LUCAS MV LA BRESSAUDE 03:11.2 +00:52.2   238.75
71 9 33/U15 2007 2695377 LARCHE ALIZE MV BASS/RUPT SN 03:12.0 +00:53.0   145.75
72 7 34/U15 2007 2692526 DA SILVA CHARLOTTE MV VAGNEY ROCHE 03:16.3 +00:57.3   166.78
73 46 21/U17 2005 2675802 DIDIER ORIANE MV LA BRESSAUDE 03:17.0 +00:58.0   153.59
74 48 13/U20 2003 2681981 SPINDLER CLARA MV MOLSHEIM SN 03:20.1 +01:01.1   168.5
75 42 22/U17 2005 2692342 CALONEGO CHARLOTTE MV LAC BLANC SN 03:27.6 +01:08.6   204.84
76 45 23/U17 2005 2692344 RENAUDET EVE MV LAC BLANC SN 03:47.8 +01:28.8   302.49
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
43 U20 2002 2706253 KNORR LYNN FRA MV LA BRESSAUDE Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 87 SEN 1996 2648283 CHRISTMANN CLEMENT MV SC RANSPACH Abs
/ 72 U17 2004 2686392 WERNER JOCELYN MV LAC BLANC SN Abs
/ 65 U17 2005 2676220 POIROT GUILLAUME MV LA BRESSAUDE Abs
/ 62 U17 2005 2683024 GRANDJEAN JULES MV GERARDMER SN Abs
Nombre d'absent(s) : 4
20/09/2020 / LA BRESSE (FRA - MV) / SC LA BRESSAUDE OMVT0010
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner