PROMO Dimanche de la Glisse - Etape 4 -

() (Alpin) ()
RESULTATS MEILLEURE MANCHE

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4 Tps Mches
1 1/U14 28 2695531 BALAY TOM 2009 MV SKI STRASBOU 19.0919.0519.7319.68 19.05 2
2 2/U14 170 2687690 FLUCK ROBIN 2008 SC BELMONT 19.9119.3519.5019.74 19.35 2
3 1/U16 39 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 MV SRD ST DIE 20.1019.9619.7020.02 19.70 3
4 3/U14 33 LCN2705837 KUGLER ADRIAN 2009 ASE STRASBOU 20.6020.1119.7320.58 19.73 3
5 1/U12 23 2707972 FOESSEL JOSSELIN 2011 MV SKI STRASBOU 19.8220.6220.0120.66 19.82 1
6 2/U12 26 LCN2755980 POINCELET ELIOTT 2010 MV SKI STRASBOU 20.8520.3921.4220.65 20.39 2
7 3/U12 173 2698458 GUTTER VALENTIN 2011 ASE STRASBOU 20.5421.2121.7420.85 20.54 1
8 4/U14 30 LCN2729090 KUNTZMANN NOE 2009 MV SKI STRASBOU 20.5520.7121.4121.03 20.55 1
9 5/U14 178 2703481 FRITSCH ETHAN 2009 ASCH STRASBO 20.8920.6421.2321.04 20.64 2
10 4/U12 174 LCN2700508 URIER TELUO 2010 ASE STRASBOU 20.7421.2521.2421.09 20.74 1
11 6/U14 32 LCN2729373 WURTZ EVA 2008 MV SC HOHNECK 20.8220.7520.8821.08 20.75 2
12 7/U14 37 LCN2728344 ULRICH MADO 2009 MV SC BARR 20.7720.9820.8121.03 20.77 1
13 5/U12 20 LCN2692070 LORENTZ ELENA 2010 MV SC BARR 20.8421.1021.3321.22 20.84 1
14 6/U12 24 2705839 CLEMENT JULIETTE 2011 MV SKI STRASBOU 21.1221.7321.6622.59 21.12 1
15 7/U12 17 LCN2696409 MORICE HENRI 2010 MV SKI STRASBOU 21.25Abd22.4221.65 21.25 1
16 8/U14 34 LCN2731168 FLUCK JULES 2009 MV SC BELMONT 22.2921.9921.4921.63 21.49 3
17 1/U10 12 LCN2729336 CAMOU ALEXIS 2013 MV SC HOHNECK 21.7622.7122.4122.69 21.76 1
18 2/U10 154 LCN2775651 BECK JOSHUA 2012 ASE STRASBOU 40.5922.8421.7722.00 21.77 3
18 8/U12 25 2707986 PERRIN ISAAC 2011 MV SC LE HOHWAL 21.7722.3022.2422.42 21.77 1
20 9/U12 176 LCN2772805 ZICHE LEO 2010 ASE STRASBOU 22.6521.9122.4822.15 21.91 2
21 10/U12 22 LCN2728396 ROSFELDER NOE 2011 MV SC BARR 22.2922.9922.7023.06 22.29 1
22 9/U14 36 LCN2731159 HALTER KILIAN 2009 MV SC BELMONT 22.6923.2222.7522.30 22.30 4
23 3/U10 15 LCN2730853 BRUNET ELIOTT 2013 MV SC BARR 22.4123.1023.85Abd 22.41 1
24 11/U12 172 LCN2705838 KUGLER ELLIOT 2011 ASE STRASBOU 34.6422.5022.5723.31 22.50 2
25 4/U10 11 LCN2728341 ERNST AGATHE 2012 MV SC BARR 22.9723.1122.8223.08 22.82 3
26 5/U10 8 LCN2728340 BOEUF CLEMENT 2013 MV SC BARR 22.9222.9023.1823.35 22.90 2
27 10/U14 31 LCN2730855 BRUNET ANAIS 2009 MV SC BARR 24.7123.9222.9623.23 22.96 3
28 12/U12 27 LCN2730854 BRUNET TIMEO 2011 MV SC BARR 23.1223.1924.2223.40 23.12 1
29 13/U12 18 LCN2759742 BITTNER DIEDA NATHAN 2010 MV SC BREITENB 23.3823.7123.7423.36 23.36 4
30 14/U12 19 LCN2728354 BIGOT RAPHAEL 2011 MV SC BARR 25.2924.5024.5523.55 23.55 4
31 6/U10 9 LCN2728346 DICKELY TIMEO 2013 MV SC BARR 24.1524.6023.9524.80 23.95 3
32 1/U8 4 LCN2728554 PERRIN JACOB 2014 MV SC LE HOHWAL 25.3824.0525.3526.16 24.05 2
33 11/U14 38 LCN2728339 BOEUF CLARA 2009 MV SC BARR 27.2325.7724.9125.72 24.91 3
34 7/U10 16 LCN2729048 MOSSER ANTONIN 2013 MV ASCH STRASBO 26.3025.5225.5325.59 25.52 2
35 15/U12 156 LCN2764173 CLAUSS THIBAULT 2011 STK 25.6226.4825.5625.69 25.56 3
36 2/U8 1 LCN2728567 MARSCHAL JULES 2015 MV SC LE HOHWAL 26.2626.6026.4127.26 26.26 1
37 3/U8 3 LCN2728708 CARRAT MILA 2014 MV VT MULHOUSE 26.8427.0726.4626.41 26.41 4
38 12/U14 180 LCN2753199 FROCHARD NOE 2009 SC BARR 28.0926.9427.1927.47 26.94 2
39 1/ 5 LCN2730852 BRUNET NINON 2016 MV SC BARR 27.6427.4827.3628.44 27.36 3
40 8/U10 13 LCN2744051 KLEIN ELYES 2013 MV SKI STRASBOU 29.0928.5528.8128.34 28.34 4
41 13/U14 35 LCN2729049 MEDRAGH HAYTEM 2009 MV ASCH STRASBO 30.9730.5328.3929.86 28.39 3
42 9/U10 14 LCN2729045 FRITSCH LIVIA 2013 MV ASCH STRASBO 28.4029.0728.7442.53 28.40 1
43 10/U10 10 LCN2729057 WEILBACHER LOUIS 2012 MV ASCH STRASBO 29.9329.4630.8328.71 28.71 4
44 11/U10 177 LCN2760990 ADRIAN ROMANE 2013 SC LE HOHWAL 32.4730.2429.63Abd 29.63 3
45 12/U10 6 LCN2774287 ROSFELDER ELISE 2013 MV SC BARR 30.1930.7930.1331.42 30.13 3
46 4/U8 2 LCN2728591 SCHIEBER ADAM 2015 MV SC LE HOHWAL 36.50Abd31.4931.92 31.49 3
47 5/U8 155 LCN2764174 CLAUSS TITOUAN 2014 STK 34.4432.6032.6934.87 32.60 2
48 6/U8 151 LCN2728569 TERRIN ELIA 2015 SC LE HOHWAL 37.9137.3832.8933.92 32.89 3
49 13/U10 175 LCN2729505 URIER YUME 2013 ASE STRASBOU 34.1635.4633.8933.27 33.27 4
50 14/U10 7 LCN2729051 DELLENBACH KAMIL 2012 MV ASCH STRASBO 34.6533.41Dsq33.77 33.41 2
51 16/U12 21 LCN2729050 MERMIZE KILYAN 2010 MV ASCH STRASBO 35.3837.1634.8635.03 34.86 3
52 2/ 152 LCN2728557 TERRIN CHARLIE 2017 SC LE HOHWAL 01:00.3353.7645.1439.52 39.52 4
53 3/ 153 LCN2728594 PRODANOVA MARIA 2016 SC LE HOHWAL 45.5341.6401:00.1740.73 40.73 4
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4 Tps Mches
U12 17 LCN2696409 MORICE HENRI 2010 MV SKI STRASBOU 21.25 Abd 22.42 21.65 Abd
U8 2 LCN2728591 SCHIEBER ADAM 2015 MV SC LE HOHWAL 36.50 Abd 31.49 31.92 Abd
U10 15 LCN2730853 BRUNET ELIOTT 2013 MV SC BARR 22.41 23.10 23.85 Abd Abd
U10 177 LCN2760990 ADRIAN ROMANE 2013 SC LE HOHWAL 32.47 30.24 29.63 Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 4
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4 Tps Mches
U10 7 LCN2729051 DELLENBACH KAMIL 2012 MV ASCH STRASBO 34.65 33.41 Dsq 33.77 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4
U14 29 2729091 SCHMITT ALEXANDRE 2009 MV SKI STRASBOU Abs 00.00 00.00 Abs
Nombre d'absent(s) : 1
23/01/2022 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SKI STRASBOU AMVT0230
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner