WAOULAND CUP 2023

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
1 1/U14 151 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 45.36
2 2/U14 150 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 45.54
3 1/U12 126 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 45.88
4 3/U14 144 2701420 GSTALDER LOUIS 2009 FRA MV SC KRUTH 47.36
5 4/U14 154 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 FRA MV AS GERARDMER 47.79
6 1/U14 134 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 47.84
7 5/U14 146 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 49.01
8 6/U14 147 2729197 RENOU FELIX 2009 FRA MV SCV THANN 49.53
9 7/U14 153 2698592 CLAUDEL TOM 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 49.73
10 8/U14 143 2698669 RINALDI PHILIPPE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 49.89
11 2/U14 135 2702478 MOUGEL LOU 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 50.02
12 9/U14 152 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 51.18
13 10/U14 148 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 51.21
14 2/U12 116 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 51.22
15 3/U12 112 2744557 MENGIN MATHIS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 51.41
16 4/U12 118 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 51.50
17 3/U14 132 2744556 MENGIN MAELLE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 51.52
18 5/U12 123 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 51.63
19 1/U12 101 2702356 CLAUDEL LUCIE 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 51.64
20 1/U10 76 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 51.72
21 6/U12 119 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 51.73
22 7/U12 121 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER 51.83
23 11/U14 149 2731682 TOUTEE ARSENE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 52.34
24 2/U10 75 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 52.91
25 2/U12 96 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 53.11
26 3/U12 99 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 53.23
27 3/U10 80 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 53.44
28 12/U14 141 LCN2699423 RELANGE MATHIAS 2009 AS GERARDMER 53.45
29 8/U12 109 2781214 BOESCH ELOAN 2011 FRA MV SC KRUTH 53.46
30 4/U12 97 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 53.63
31 5/U12 98 2728702 WACH NOEMIE 2011 FRA MV VT MULHOUSE 53.64
32 1/U8 39 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 54.29
33 4/U10 71 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 54.44
34 5/U10 77 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 FRA MV ST MAURICE 54.51
35 1/U10 49 2785020 MACQUET LOUISE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 55.02
36 9/U12 125 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 55.06
37 4/U14 133 2729325 DOIT EMMA 2010 FRA MV US VENTRON 55.07
38 6/U12 93 2782062 SWEDRAK AGATHE 2012 FRA MV VT MULHOUSE 55.30
39 6/U10 63 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 55.98
40 10/U12 122 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 56.14
41 5/U14 136 2699645 MOREL MUNCK THAIS 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 56.58
42 6/U14 131 2773757 ROBIN SALOME 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 56.94
43 7/U12 92 2783499 SEGUIN JEANNE 2011 FRA MV AS GERARDMER 57.10
44 7/U10 70 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 57.15
45 8/U12 87 LCN2749733 MAMMERI SARAH 2011 SRD ST DIE 57.26
46 7/U14 128 LCN2709707 WELTER SURYA 2010 FRA SCE S.AMARIN 57.60
47 8/U10 78 2706847 ARNOULD NOE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 57.75
48 9/U10 67 2729586 GSTALDER EMILE 2013 FRA MV SC KRUTH 57.84
49 10/U10 64 2744558 HANTZ TYM 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 57.94
50 11/U12 124 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 58.00
51 13/U14 145 2730879 BENNEROTTE DANY 2010 FRA MV AS DU VALTIN 58.08
52 9/U12 94 2730209 BANWARTH-DOUTE AMANDINE 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 58.14
53 11/U10 68 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 58.41
54 12/U12 105 LCN2752189 ORZES MARTIN 2012 SRD ST DIE 59.34
55 1/U8 20 2745396 HANTZ CURIEN KIM 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 01:00.24
56 12/U10 66 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 01:00.35
57 2/U8 7 2728994 MALE ELISE 2015 FRA MV ST MAURICE 01:00.41
58 8/U14 130 LCN2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 SRD ST DIE 01:00.46
59 9/U14 129 LCN2804067 MARCHISET SARA 2010 SC ELOYES 01:00.49
60 13/U12 107 LCN2730921 MASSON CLEM 2012 AS DU VALTIN 01:00.51
61 13/U10 62 2779447 COLIN MATHIS 2014 FRA MV US BUSSANG 01:00.62
62 14/U10 74 2728633 LEMAIRE MARTIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 01:00.92
63 14/U12 106 LCN2749214 FONMOSSE LUCAS 2012 SRD ST DIE 01:01.05
64 2/U8 36 2765794 DENIS HOPITAL MARIUS 2015 FRA MV US VENTRON 01:01.58
65 15/U10 69 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 01:01.82
66 3/U8 38 2728713 KOLB JULUAN 2015 FRA MV VT MULHOUSE 01:02.01
67 4/U8 37 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:02.68
68 15/U12 114 2728849 HORVATH ALEXIS 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 01:02.75
69 10/U12 86 LCN2749734 MAMMERI ELSA 2012 SRD ST DIE 01:02.93
70 16/U12 120 2704446 CLAUDEL ALBAN 2011 FRA MV SRD ST DIE 01:04.11
71 2/U10 50 2762072 THIEBAUTGEORGES MANON 2013 FRA MV ST MAURICE 01:04.14
72 16/U10 72 2728645 VIRY JUNG SOLAL 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 01:04.18
73 17/U12 103 LCN2785954 GORY NICEPHOR 2012 AS GERARDMER 01:04.38
74 18/U12 104 LCN2753504 MOREL HENRI 2012 SRD ST DIE 01:04.45
75 11/U12 95 2729574 KARPIERZ LINA 2011 FRA MV SC KRUTH 01:04.58
76 17/U10 79 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 01:04.77
77 3/U10 51 2728709 FRICKER-PONCHE MARGAUX 2013 FRA MV VT MULHOUSE 01:05.18
78 12/U12 91 2785021 PETIT NOEMIE 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 01:05.19
79 18/U10 57 LCN2730965 CRON ESTEBAN 2014 SRD ST DIE 01:05.27
80 13/U12 83 LCN2790404 DEVAUD CLARA 2012 AS GERARDMER 01:05.73
81 14/U12 90 LCN2728712 KOLB ANNA 2012 VT MULHOUSE 01:05.88
82 15/U12 85 LCN2775873 MARCHAL MAHE 2012 LA BRESSAUDE 01:05.97
83 5/U8 33 LCN2729245 DEGERT KEYLANN 2016 SCV THANN 01:06.09
84 19/U10 58 LCN2730378 CLEMENT ESTEBAN 2013 SRD ST DIE 01:06.26
85 3/U8 14 LCN2782080 MARCHAL CONSTANCE 2016 ST MAURICE 01:06.44
86 19/U12 113 2730871 HENRY COME 2012 FRA MV AS DU VALTIN 01:06.45
87 4/U8 22 2729196 MINERY HONORINE 2015 FRA MV SCV THANN 01:07.82
88 20/U10 61 2780360 LE MEN SOLAL 2014 FRA MV VT MULHOUSE 01:08.08
89 6/U8 40 2729448 WISSEMBERG LEO 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:08.32
90 4/U10 42 LCN2801592 PIERREL NOELIE 2013 LA BRESSAUDE 01:08.35
91 21/U10 60 2781680 DOIT ALOÏS 2013 FRA MV US VENTRON 01:08.94
92 7/U8 34 2785018 DIDIER EMILE 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 01:09.18
93 5/U10 47 LCN2729170 KUNTZMANN JULIETTE 2013 SCV THANN 01:09.53
94 20/U12 115 2728843 ROYER LEON 2012 FRA MV SCE S.AMARIN 01:10.08
95 16/U12 84 LCN2785029 CLAUDEL MARGAUX 2012 LA BRESSAUDE 01:10.52
96 8/U8 27 LCN2782082 POIROT LEON 2015 ST MAURICE 01:10.78
97 1/ 5 2729195 MINERY ACHILLE 2017 FRA MV SCV THANN 01:11.45
98 1/ 6 LCN2802318 REMPP Rose 2017 FRA AS GERARDMER 01:11.66
99 9/U8 32 LCN2743617 LAMART SACHA 2015 SC XONRUPT 01:11.71
100 22/U10 54 LCN2783463 PIERRAT LEANDRE 2014 AS GERARDMER 01:11.74
101 2/ 2 LCN2782660 MOREL MUNCK MANOEE 2017 LA BRESSAUDE 01:12.97
102 5/U8 17 LCN2782731 PIERREL APOLLINE 2016 LA BRESSAUDE 01:13.38
103 10/U8 35 2781607 ARNOULD CELESTIN 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 01:13.80
104 23/U10 53 LCN2800804 ANTOINE KETTNER HUGO 2013 SRD ST DIE 01:14.52
105 2/ 3 LCN2781610 VIRY JUNG CELESTIN 2017 LA BRESSAUDE 01:15.68
106 6/U8 10 LCN2782081 THIEBAUTGEORGES MARYLOU 2015 ST MAURICE 01:15.83
107 24/U10 56 LCN2756878 TOUTEE PAUL 2014 VT MULHOUSE 01:16.47
108 25/U10 59 LCN2729587 GSTALDER JULES 2014 SC KRUTH 01:16.51
109 11/U8 25 LCN2790679 BUSSI GABRIEL 2016 SRD ST DIE 01:18.92
110 7/U8 15 LCN2783643 KARRER JULIETTE 2015 ST MAURICE 01:18.93
111 8/U8 19 LCN2782617 LEGROS MARYLOU 2015 ST MAURICE 01:18.97
112 12/U8 28 LCN2771238 CAJELOT ROMAN 2016 SRD ST DIE 01:20.09
113 21/U12 108 LCN2729573 KARPIERZ ALEXIS 2012 SC KRUTH 01:20.19
114 9/U8 16 LCN2796590 HENRY JULIETTE 2016 ST MAURICE 01:21.36
115 10/U8 8 LCN2745774 SOUVAY VANNSON LISON 2016 ST MAURICE 01:21.41
116 11/U8 21 2781611 MENGIN ELINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 01:23.34
117 17/U12 88 LCN2730880 FOSSATI ELEONORE 2011 AS DU VALTIN 01:23.43
118 13/U8 29 LCN2751903 BERNHARDT MATHEO 2015 SC KRUTH 01:26.60
119 6/U10 46 LCN2749120 AUGUSTE LILA 2013 SRD ST DIE 01:28.00
120 26/U10 4 LCN2802394 COLLIN CONSTANT 2014 AS DU VALTIN 01:30.82
121 12/U8 18 LCN2730881 TOUSSAINT ELISE 2015 AS DU VALTIN 01:33.93
122 14/U8 30 LCN2750030 KARPIERZ SACHA 2016 SC KRUTH 01:34.70
123 7/U10 48 2785023 MATHIEU LEONIE 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 01:37.96
124 13/U8 13 LCN2790682 MASSON MARGAUX 2016 SRD ST DIE 01:39.71
125 15/U8 31 LCN2748391 POIROT SACHA 2016 AS DU VALTIN 01:43.59
126 3/ 1 LCN2775192 PREVOT ANNE 2017 SCV THANN 01:52.44
127 4/ 41 LCN2802395 COLLIN ELISE 2017 AS DU VALTIN 02:56.64

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U8 26 LCN2782714 THALHEIM MATHIAS 2016 ST MAURICE Abd
/ U8 9 LCN2794332 MEUNIER ANDREA 2016 AS DU VALTIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U10 55 LCN2776817 RENOU SIMON 2014 SCV THANN Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U14 155 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U14 138 2689659 DROUET SACHA 2009 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U14 137 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U12 117 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U12 111 2756485 ALFIER FLAVIO 2012 FRA MV SCE S.AMARIN Abs
/ U12 110 2760757 SAMPIETRO EZIO 2012 FRA MV US VENTRON Abs
/ U12 100 2702479 MOREL MUNCK TAINA 2012 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U12 89 LCN2729425 ROLIN LINE 2011 LA BRESSAUDE Abs
/ U10 73 2728636 VIRY JUNG SACHA 2013 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U10 65 2730210 BANWARTH-DOUTE GABIN 2014 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U10 45 LCN2758558 ROLIN EVIE 2014 LA BRESSAUDE Abs
/ U10 44 LCN2775877 CLAUDEL ADELE 2014 LA BRESSAUDE Abs
/ U10 43 LCN2800805 ANTOINE KETTNER ZOE 2014 SRD ST DIE Abs
/ U8 12 LCN2785011 MOLINARI GEHIN RITA 2015 LA BRESSAUDE Abs
/ U8 11 LCN2775878 CLAUDEL JEANNE 2016 LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 15
15/03/2023 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0180
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner