CJA Coupe de Bronze Mémorial Jacky Voison

Slalom Geant (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
41 2695462 KOESSLER CASSILDE 2009 MV SKI STRASBOU
42 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 MV SC BONHOMME
43 2695812 DREYER EMMA 2008 FRA MV STA V WEISS
44 2692390 SERRIERE ELLEN 2009 MV SC BARR
45 2692172 STAEDELIN ZOE 2009 MV SCV WESSERLI
48 2686411 ANDRE JULES 2009 MV AN MUNSTER
49 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT
50 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 MV SC BONHOMME
51 2695374 HIRTH HUGO 2009 MV SCR THANN
52 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 MV SC SAUSHEIM
53 2692569 CEKIC KORAY 2008 MV SC LE HOHWAL
54 2682992 TOURTET LUCAS 2009 MV SC HT SAVOUR
55 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER
56 2695531 BALAY TOM 2009 MV SKI STRASBOU
57 2692761 LOYE MARIUS 2009 MV SC HT SAVOUR
58 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL
59 2689371 FEIDT MARC 2008 MV SC BONHOMME
60 2686377 NASTI PAUL 2008 MV SK DU TANET
61 2675857 HOSTETTER LEO 2008 MV SC BARR
62 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN
63 2694441 KOELBEL CLEMENT 2009 MV AN MUNSTER
64 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT
65 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 MV SKI STRASBOU
66 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH
71 2680723 DORSCH EMMY 2007 MV SC LE HOHWAL
72 2694085 DABECHE CELIA 2007 MV AS DU VALTIN
73 2691604 EBER VICTORINE 2006 MV SC BARR 413.42
74 2692730 PETIT MARINE 2006 FRA MV STA V WEISS 557.78
75 2691606 HEYLER ZORA 2006 MV SC BARR 504.31
76 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER 316.44
77 2682990 TOURTET CHLOE 2007 MV SC HT SAVOUR 459.81
78 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 MV SC BARR 197.98
79 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 470.36
80 2678605 SZABADI LEONIE 2007 MV SC BONHOMME 291.86
81 2686158 JAEGLY LENA 2007 MV SC KRUTH 387.09
82 2692196 KOESSLER EMMA 2006 MV SKI STRASBOU 387.09
83 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 497.14
84 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT 407.56
85 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN 345.91
86 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 MV SCR THANN 274.52
87 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT 290.88
88 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 331.28
89 2681353 SOTHER ELISE 2006 FRA MV SCR THANN 275
90 2693993 MUNIER JUSTINE 2007 FRA MV STA V WEISS
91 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 364.45
92 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV MOLSHEIM SN 246.12
93 2690565 BERNHARD MARION 2006 FRA MV STA V WEISS 461.57
94 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 MV SCS GUEBWILL 221.91
95 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 338.39
96 2694563 BUOB AMBRE 2006 MV SC RIQUEWIHR 491.65
97 2690270 VEIT MATHILDA 2007 MV SC HOHNECK
98 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN 218.44
99 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 295.6
100 2689145 PIERREL SASHA 2007 MV SSTM BELFORT 543.7
111 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 382.86
112 2691536 SCHMITT HUGO 2006 MV VT MULHOUSE 503.5
113 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 479.06
114 2675538 SCHUWER MAEL 2006 MV SKI STRASBOU 275
115 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 403.56
116 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 MV SCE S.AMARIN 370.3
117 2692420 STANISIERE ELIOTT 2006 FRA MV STA V WEISS 472.92
118 2679673 LIPPART THOMAS 2006 MV STE MARIE 201.31
119 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 260.56
120 2689373 PERRIER MAX 2006 MV SC BONHOMME 330.3
121 2683327 BURNER ESTEBAN 2007 MV SC BALLON
122 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 282.68
123 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 286.4
124 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SC BONHOMME 336.65
125 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 285.3
126 2692529 DESSERTINE LOUIS 2006 MV SCV THANN
127 2688198 HOUVION TERENCE 2006 MV AS DU VALTIN 564.93
128 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT 426.54
129 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 344.74
130 2693996 BAFFREY ARTHUR 2007 FRA MV STA V WEISS
131 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 MV SK DU TANET 408.9
132 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 344.32
133 2671958 DEHASS AXEL 2006 MV SC BONHOMME 320.74
134 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 296.4
135 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI 310.74
136 2693994 MUNIER NICOLAS 2007 FRA MV STA V WEISS
137 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 MV SC BARR 503.3
138 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 278.25
139 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 328.94
140 2673095 JUNG LUKA 2006 MV SCR THANN 372.72
141 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 310.42
142 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU 327.41
143 2695804 BOUDESSEUL MARCHON MATHIAS 2007 FRA MV SKI STRASBOU
144 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 404.72
145 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 225.06
146 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 MV SCE S.AMARIN 371.01
147 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU 305.81
148 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN
149 2693986 EVANS NATHAN 2007 MV SSTM BELFORT
150 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV SC HOHNECK 412.72
151 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR 212.24
152 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON 367.62
161 2664922 PERRIER CLARA 2004 MV SC BONHOMME 255.46
162 2662846 FONNE EGLANTINE 2004 MV SC BONHOMME 155.28
163 2677901 BENTZINGER NINA 2004 FRA MV STA V WEISS 498.92
164 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME
165 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON 231.06
166 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME 369.27
167 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 293.05
168 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 330.76
169 2686466 BITTERLY JULIETTE 2004 FRA MV STA V WEISS 422.3
170 2690200 GOMEZ AURORE 2005 FRA MV STA V WEISS 535.28
171 2668153 BLEU EUGENIE 2005 MV AN MUNSTER 209.91
172 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 298.19
173 2670627 LAURAINE INES 2004 MV SCR THANN 308.3
174 2681730 RIEBER HELENE 2004 MV ASE STRASBOU 304.33
175 2693985 EVANS ARWEN 2004 MV SSTM BELFORT
176 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON 328.9
177 2654712 HENRY CHARLINE 2004 MV AS DU VALTIN 244.38
181 2681346 SAMOUD MAEL 2004 MV SCR THANN 386.01
182 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 280.52
183 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 MV SK DU TANET 293.49
184 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 MV SC BONHOMME 278.24
185 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 MV AN MUNSTER 325.62
186 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 248.12
187 2671287 PROCH NOLHAN 2005 MV SCR THANN 330.69
188 2680767 NOVOA MATHEO 2004 MV SCV WESSERLI 279.01
189 2680244 MAZARI MATEO 2004 MV SCE S.AMARIN 314.72
190 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 MV SC BALLON 329.22
191 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 MV SK DU TANET 349.96
192 2665976 HAUMESSER LOUIS 2005 MV SC SAUSHEIM 311.96
193 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 321.6
194 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 246.53
195 2685640 SCHWAB THEO 2004 MV ASE STRASBOU 275.85
196 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 MV SSTM BELFORT 264.62
197 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 200
198 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 315.84
199 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 MV AS DU VALTIN 452.71
200 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS 293.46
201 2665264 RAZZATU LUCA 2004 MV SC BONHOMME 286.51
202 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 MV SCR THANN 272.76
203 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 MV VT MULHOUSE 277.46
204 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 239.67
205 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 MV SCV THANN 275
206 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 258.08
207 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 MV SCR THANN 310.96
208 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 MV SC BONHOMME 255.32
209 2672318 HURARD NICOLAS 2004 MV AN MUNSTER 408.2
210 2662857 RISCH ADRIEN 2004 MV SC BONHOMME 379.8
211 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 MV SCS GUEBWILL 327.49
04/02/2018 / LAC BLANC (FRA - MV) / STA V WEISS AMVT0360
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner