CAM Mémorial gaby Curien

Slalom Geant (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 2656924 DIEFFENBACHER AGATHE 2001 MV SC BALLON 135.7
2 2659646 MARTIN LOUISE 2000 MV ASCH STRASBO 155.21
3 2648917 CORNIL JULIE 2001 MV AS GERARDMER 158.28
4 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 123.58
5 2619722 TRIMAILLE MANON 1997 MV SCE S.AMARIN 92.62
6 2664936 NOVOA LEVANA 2003 MV SCV WESSERLI 104.41
7 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 MV SCV WESSERLI 144.7
8 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 128.29
9 2643919 FABER ELISE 2001 MV VT MULHOUSE 85.7
10 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 MV SC KRUTH 140.77
11 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 MV STA V WEISS 154.27
12 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 MV LA BRESSAUDE 89.26
13 2655996 WISSLER ELSA 2003 MV SCS GUEBWILL 127.82
14 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 MV VT MULHOUSE 144.2
15 2663015 GODEL LILOU 2003 MV SCS GUEBWILL 134.2
18 2681030 WEISS CHLOE 2000 MV SK DU TANET 158.82
19 2646089 DUTAP EMELINE 2000 MV AS GERARDMER 158.94
20 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 MV AN MUNSTER 162.6
21 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 MV SC BELMONT 165.14
22 2654770 KEMPF LISON 2003 MV AS GERARDMER 166.42
23 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 MV SCV WESSERLI 167.12
24 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 MV VT MULHOUSE 179.18
25 2681565 HOUZELOT CAMILLE 2000 MV AS GERARDMER 182.75
26 2657200 WOLFF HELOISE 2001 MV SCS GUEBWILL 184.76
27 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 MV SC KRUTH 188.18
28 2648466 CANEVA MELISSA 2002 MV SCV WESSERLI 188.48
29 2666921 BINDER JUSTINE 2001 MV SCE S.AMARIN 191.34
30 2673097 TALARICO SERENA 2003 MV SCR THANN 191.8
31 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 MV AS GERARDMER 194.51
32 2667118 CORNET MORGANE 2001 MV SC SCHILTIGH 200
33 2656453 JEANCOLAS IDALIE 2001 MV AS GERARDMER 207.72
34 2671848 GRASSLER EMMA 2002 MV SCV THANN 212.22
35 2689307 VIDAILHET MAUD 2001 MV ASE STRASBOU 223.93
36 2619886 DAVID LISON 1997 MV LA BRESSAUDE 225.08
37 2653816 HAUMESSER EVA 2002 MV SC SAUSHEIM 233.12
38 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 MV SC BONHOMME 233.52
39 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER 242.9
40 2649438 KLINGELSCHMITT EVE 2002 MV SSTM BELFORT 248.11
41 2658990 MAROTEL JULIETTE 2003 MV AS GERARDMER 252.78
42 2662596 BERGAMINI LILOU 2003 MV STA V WEISS 252.91
43 2657269 ROOS LOU 2001 MV LA BRESSAUDE 255.93
51 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 MV SCV WESSERLI 104.4
52 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 MV US VENTRON 124.97
53 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 MV SC BONHOMME 125.73
54 2671142 KAJTNER LAN 1998 MV ASE STRASBOU 79.14
55 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 MV SC BONHOMME 109.81
56 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 MV SCS GUEBWILL 123.6
57 2620878 LOEWENGUTH ERWAN 1997 MV ASE STRASBOU 103.22
58 2632382 CAEL ROMAIN 2000 MV AS DU VALTIN 129.04
59 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET 121.79
60 2600505 TRIMAILLE ANTONIN 1995 MV SCE S.AMARIN 90.54
61 2647236 PASSERNIG JULES 2000 MV AN MUNSTER 88.36
62 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 117.64
63 2618610 TABEY JONATHAN 1992 MV ST MAURICE 113.12
64 2652237 RAZZATU ENZO 2002 MV SC BONHOMME 131.12
65 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 MV SCV WESSERLI 36.47
68 2657401 KUSTER JONATHAN 1999 MV SC KRUTH 132.58
69 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 134.19
70 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 MV SSTM BELFORT 134.21
71 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO 138.22
72 2635861 VERGER EDGAR 1999 MV SCV WESSERLI 138.68
73 2616006 BECOULET SIMON 1992 MV SC BONHOMME 139.41
74 2655156 CHARTIER NILS 2001 MV ASE STRASBOU 141.3
75 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 143.62
76 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 144.51
77 2658965 MABILLE GASPARD 2003 MV US VENTRON 145.38
78 1493429 KEMPF BERTRAND 1967 MV ASCH STRASBO 145.73
79 2652240 TEMPE YANN 2001 MV SC BONHOMME 146.2
80 2626689 MANGEL GABIN 1998 MV ST MAURICE 150.1
81 2655438 RIGOLLET ALEXANDRE 2001 MV ST MAURICE 150.6
82 2647237 PASSERNIG LOUIS 2001 MV AN MUNSTER 151.06
83 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 MV SC BONHOMME 151.21
84 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER 152.79
85 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 156.35
86 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 MV SKI STRASBOU 157.3
87 2653152 NAAS TOM 1999 MV AS DU VALTIN 158.09
88 2655024 RAPP FELICIEN 2003 MV SCS GUEBWILL 163.49
89 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 MV SC BONHOMME 163.76
90 2665799 MONORY ERWAN 2001 MV SC SAUSHEIM 166.88
91 2653000 WYSS PAUL 2002 MV SCV WESSERLI 167.14
92 2648810 BIEHLER AXEL 2001 MV SK DU TANET 171.6
93 2676230 GILG JULIEN 2003 MV SK DU TANET 175.36
94 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 177.66
95 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 MV SCS GUEBWILL 186.22
96 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH 191.62
97 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON 195.04
98 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 MV SK DU TANET 196.51
99 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 MV US VENTRON 203.1
100 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 205.84
101 2657060 DREYER EDGAR 2001 MV STA V WEISS 209.43
102 2662112 BAUMGARTNER ROBERT 2001 MV ASCH STRASBO 212.27
103 2657831 POIROT ARTHUR 2003 MV LA BRESSAUDE 212.34
104 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 MV SC BALLON 214.16
105 2647493 KEMPF LEO 2000 MV AS GERARDMER 215.19
106 2660062 BOXLER LOUIS 2001 MV AN MUNSTER 215.22
107 2668307 CORNU NATHAN 2003 MV US VENTRON 229.61
108 2647421 DE TALANCE ALBERIC 2001 MV LA BRESSAUDE 234.35
109 2660416 TISSELIN AXEL 2002 MV SRD ST DIE 236
110 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE 236.67
111 2649561 MEYER LEON 2003 MV SCV THANN 237.43
112 2664670 CLAUDEL TITOUAN 2002 FRA MV LA BRESSAUDE 310.45
113 2663772 VAXELAIRE EDGAR 2002 MV LA BRESSAUDE 341.78
114 2614006 POIROT PIERRE JEAN 1993 FRA MV LA BRESSAUDE 167.38
11/03/2018 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0660
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner