CJA Coupe de Bronze Coupe de la Ville de St Amarin

Slalom Geant (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 185.42
2 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 275
3 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 221.91
4 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 243.58
5 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 346.35
6 2693993 MUNIER JUSTINE 2007 FRA MV STA V WEISS 594.44
7 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 265.5
8 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 FRA MV SCR THANN 331.28
9 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 198.98
10 2691606 HEYLER ZORA 2006 FRA MV SC BARR 450.56
11 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 387.09
12 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 374.14
13 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 FRA MV SCR THANN 245.64
14 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 364.93
15 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 FRA MV SC BARR 478.34
16 2686762 RUSCH LEELOU 2006 FRA MV SCV WESSERLI 330.18
17 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 218.6
18 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN 261.7
19 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 318.08
21 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 251.92
22 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 297.97
23 2680573 FRIESS NATHAN 2006 FRA MV SC SAUSHEIM 343.07
24 2695804 BOUDESSEUL MARCHON MATHIAS 2007 FRA MV SKI STRASBOU 459.66
25 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 303.78
26 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 316.27
27 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 339.23
28 2693994 MUNIER NICOLAS 2007 FRA MV STA V WEISS 605.07
29 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 FRA MV SCR THANN 402.31
30 2692529 DESSERTINE LOUIS 2006 FRA MV SCV THANN
31 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 FRA MV ASE STRASBOU 282.68
32 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET 275.35
33 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV AN MUNSTER 214.07
34 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 370.3
35 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU 275
36 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO 2007 FRA MV MOLSHEIM SN 332.14
37 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SC BONHOMME 299.22
38 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 201.31
39 2689373 PERRIER MAX 2006 FRA MV SC BONHOMME 307.12
40 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 273.06
41 2693986 EVANS NATHAN 2007 FRA MV SSTM BELFORT
42 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV SC BONHOMME 275.86
43 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 FRA MV SC BALLON 376.3
44 2683327 BURNER ESTEBAN 2007 FRA MV SC BALLON
45 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 415.24
46 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 FRA MV VT MULHOUSE 368.58
47 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN 357.69
48 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 270.04
49 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 FRA MV SC BALLON 402.14
50 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 212.24
51 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 279.53
52 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 276
53 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 FRA MV SCV THANN 378.99
54 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 284.04
55 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 FRA MV SK DU TANET 359.19
61 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 445.44
62 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 180.64
63 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 298.19
64 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 239.12
65 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 209.91
66 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 267.94
67 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 308.35
68 2690200 GOMEZ AURORE 2005 FRA MV STA V WEISS 448.39
69 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 181.19
70 2670297 FISCHER EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 330.76
71 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 240.56
72 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 248.12
73 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 290.11
74 2670627 LAURAINE INES 2004 FRA MV SCR THANN 296.82
75 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 231.06
76 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV SC BONHOMME 238.2
77 2686466 BITTERLY JULIETTE 2004 FRA MV STA V WEISS 375.7
78 2693985 EVANS ARWEN 2004 FRA MV SSTM BELFORT
79 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 182.3
80 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV STA V WEISS 447.79
81 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL 327.49
82 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU 177.12
83 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 200
84 2665264 RAZZATU LUCA 2004 FRA MV SC BONHOMME 286.51
85 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 269.07
86 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV SC BALLON 328.81
87 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 292.26
88 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 258.08
89 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 FRA MV SK DU TANET 272.1
90 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 277.46
91 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 248.12
92 2681566 WELKER MICHAEL 2004 FRA MV SC KRUTH 364.6
93 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 242.8
94 2672032 DISCHERT ELIOTT 2004 FRA MV AN MUNSTER 342.66
95 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 255.32
96 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 FRA MV SCV WESSERLI 290.58
97 2680244 MAZARI MATEO 2004 FRA MV SCE S.AMARIN 280.71
98 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 307.85
99 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 228.47
100 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 444
101 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SCV MASEVAUX 284.04
102 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 FRA MV SCV THANN 275
103 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS 280.76
104 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 FRA MV SK DU TANET 298.46
105 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 267
106 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 214.11
107 2680767 NOVOA MATHEO 2004 FRA MV SCV WESSERLI 279.01
108 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 315.84
109 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 FRA MV SCR THANN 221.04
110 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 197.34
111 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER 239.56
112 2696020 BIEHLMANN MARCO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL
113 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 FRA MV SC KRUTH 285.78
114 2681346 SAMOUD MAEL 2004 FRA MV SCR THANN 322.98
115 2676720 HORNY AMAURY 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 293.76
116 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 254.49
18/03/2018 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCE S.AMARIN AMVT0770
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner