CAM GPA Coupe ThannSki / Mémorial Jean Bott

Slalom (Alpin)

Liste de Départ

L'épreuve sera chronométrée en direct sur https://skivosges.net/live

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 118.4
2 2659646 MARTIN LOUISE 2000 MV ASCH STRASBO 155.21
3 2681030 WEISS CHLOE 2000 MV SK DU TANET 158.82
4 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 MV SC BELMONT 165.14
5 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 MV STA V WEISS 154.27
6 2619722 TRIMAILLE MANON 1997 MV SCE S.AMARIN 92.62
7 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 MV SCV WESSERLI 143.22
8 2648466 CANEVA MELISSA 2002 MV SCV WESSERLI 183.72
9 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 MV VT MULHOUSE 179.18
10 2656924 DIEFFENBACHER AGATHE 2001 MV SC BALLON 128.01
11 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 MV AN MUNSTER 162.6
12 2654770 KEMPF LISON 2003 MV AS GERARDMER 162.68
13 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 MV SCV WESSERLI 167.12
14 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 MV SC KRUTH 140.77
15 2630984 VORBURGER ELISE 1996 MV SC KRUTH 147.26
21 2627361 LECOMTE AMANDINE 1997 MV AS DU VALTIN 187.29
22 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 MV AS GERARDMER 189.78
23 2666921 BINDER JUSTINE 2001 MV SCE S.AMARIN 191.34
24 2667118 CORNET MORGANE 2001 MV SC SCHILTIGH 200
25 2657189 OBRINGER PERINE 2001 MV SC BONHOMME 211.17
26 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 MV SC BONHOMME 214.08
27 2689307 VIDAILHET MAUD 2001 MV ASE STRASBOU 223.93
28 2681076 KEMPF TATIANA 2003 MV SCV THANN 239.96
29 2654857 GRANDGIRARD LORINE 2002 MV SC KRUTH 240.86
30 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER 242.9
31 2649438 KLINGELSCHMITT EVE 2002 MV SSTM BELFORT 248.11
32 2614604 VORBURGER MARION 1993 MV SCV THANN 500
41 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 MV SCV WESSERLI 104.4
42 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 MV SSTM BELFORT 90.11
43 2671142 KAJTNER LAN 1998 MV ASE STRASBOU 77.22
44 2600505 TRIMAILLE ANTONIN 1995 MV SCE S.AMARIN 110.46
45 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 MV SKI STRASBOU 84.58
46 2620878 LOEWENGUTH ERWAN 1997 MV ASE STRASBOU 103.22
47 2647236 PASSERNIG JULES 2000 MV AN MUNSTER 88.36
48 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 MV SC BONHOMME 105.58
49 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 MV SKI STRASBOU 91.31
50 2357394 BIGOT SCHRECK GUILLAUME 1991 MV AN MUNSTER 111.66
51 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 MV AS GERARDMER 103.98
52 2640493 GRIMM THEO 1999 MV SC BONHOMME 87.6
53 2625651 MEYER MARTIN 1998 FRA MB CS MEGEVE 41.13
54 2297098 KEMPF GAETAN 1990 MV SK DU TANET 88.16
55 2618610 TABEY JONATHAN 1992 MV ST MAURICE 112.09
61 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 113.75
62 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 MV SCS GUEBWILL 119.83
63 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET 121.79
64 2645468 CHAREYRE JULES 2000 MV AS GERARDMER 124.46
65 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 MV SC BONHOMME 125.73
66 2655156 CHARTIER NILS 2001 MV ASE STRASBOU 127.37
67 2632382 CAEL ROMAIN 2000 MV AS DU VALTIN 129.04
68 2652237 RAZZATU ENZO 2002 MV SC BONHOMME 131.12
69 2640480 PERRIN WILLY 1999 MV SC BONHOMME 132.57
70 2657401 KUSTER JONATHAN 1999 MV SC KRUTH 132.58
71 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 MV SSTM BELFORT 134.21
72 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO 135.82
73 2200098 KEMPF GAEL 1988 MV SK DU TANET 137.26
74 2635861 VERGER EDGAR 1999 MV SCV WESSERLI 138.68
75 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 138.94
76 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 139.06
77 1493429 KEMPF BERTRAND 1967 MV ASCH STRASBO 145.73
78 2654784 WELKER VINCENT 1998 MV SC KRUTH 145.78
79 2652240 TEMPE YANN 2001 MV SC BONHOMME 146.2
80 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 MV SKI STRASBOU 147.56
81 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 MV SC BONHOMME 150.78
82 2653000 WYSS PAUL 2002 MV SCV WESSERLI 154.92
83 1493430 BURRUS REGIS 1966 MV ASCH STRASBO 157.65
84 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 MV SC BONHOMME 163.76
85 2665799 MONORY ERWAN 2001 MV SC SAUSHEIM 166.7
86 2648810 BIEHLER AXEL 2001 MV SK DU TANET 171.6
87 2676230 GILG JULIEN 2003 MV SK DU TANET 175.36
88 2606400 EGLER REMI 1994 MV SCE S.AMARIN 176.24
89 2637497 FRITSCH EMILE 2000 MV VT MULHOUSE 179.95
90 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 MV SC AMNEVILLE 180.82
91 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH 191.62
92 2657831 POIROT ARTHUR 2003 MV LA BRESSAUDE 194.12
93 2656910 WILDY JUSTIN 2003 MV AN MUNSTER 194.78
94 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 MV SC BALLON 194.86
95 2667780 RUFFIO LEO 2002 MV SCE S.AMARIN 197.67
96 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 MV US VENTRON 203.1
97 2656909 WILDY VICTOR 2003 MV AN MUNSTER 207.64
98 2660062 BOXLER LOUIS 2001 MV AN MUNSTER 215.22
99 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 MV SK DU TANET 217.72
100 2648467 VERGER HONORE 2002 MV SCV WESSERLI 219.86
101 2668307 CORNU NATHAN 2003 MV US VENTRON 229.61
102 2666083 MARTIN VICTOR 2002 MV SK DU TANET 232.1
103 2649561 MEYER LEON 2003 MV SCV THANN 237.43
104 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 MV SC BONHOMME 237.93
105 2684788 BITTERLY UGO 2002 MV STA V WEISS 250.3
106 2675429 DEPPEN NATHAN 1999 MV SC CERNAY 274.02
107 2297296 AUER TOM 1992 MV SCR THANN 500
25/03/2018 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV THANN AMVT0590
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner