OPEN Adultes Prix du Bar Le Calice

Parallele (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 2699878 LAHR HOFMANN APPOLINE 1993 MV SKI STRASBOU
2 2664797 SORDET CLEMENCE 2003 MV SC LURON 288.85
5 2655438 RIGOLLET ALEXANDRE 2001 MV ST MAURICE 150.6
6 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 131.93
7 2644934 PARMENTIER ARTHUR 1999 MV ST MAURICE 124.42
8 2686225 HEREDIA QUENTIN 2003 MV SC LURON 210.39
9 2658965 MABILLE GASPARD 2003 MV US VENTRON 145.38
10 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 MV ST MAURICE 212.9
11 2637557 MARIE VINCENT 2000 MV SC BALLON 180.98
12 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH 191.62
13 2657831 POIROT ARTHUR 2003 MV LA BRESSAUDE 187.38
14 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 MV ST MAURICE 177.73
15 2637729 MANGEL HUGO 2000 MV ST MAURICE 180.99
16 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 MV AS GERARDMER 174.58
17 2601728 HUMBERTCLAUDE GAUTHIER 1993 MV ST MAURICE 132.49
18 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 MV SCR THANN 160.84
19 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 MV ST MAURICE 201.62
20 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 MV SC ELOYES 238.25
21 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 MV AS DU VALTIN 249.28
22 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 MV SSTM BELFORT 252.61
23 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 MV SC KRUTH 285.78
24 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 MV SC LURON 371.01
24/02/2019 / ROUGE GAZON (FRA - MV) / ST MAURICE AMVT0470
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner