GP International Citadin 24 février 2019

Slalom (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 FIS225773 JACKSON Ellie 2002 GBR 128.02
2 FIS198193 BOSSUS Chloe 2001 FRA MB SKI ACADEMY 106.93
3 FIS959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT 70.67
4 FIS299269 GILARDONI Carole 1996 ITA 45.87
5 FIS516579 BORGOGNON Ilham 1999 SUI 240.35
6 FIS65134 CAREMANS Jana 2002 BEL 110.84
7 FIS235133 MAVRIDOU Paraskevi 1990 GRE 221.03
8 FIS185483 KALELA Ella 2001 FIN 101.51
9 FIS85028 SPRINGER Isabella 2000 BRA 166.68
10 FIS198286 MARREAU Lola 2002 FRA AP GAP ORCIERES 155.03
11 FIS198197 FABER Elise 2001 FRA MV SCR THANN 96.26
12 FIS206899 LOEFFLER Emilia 2002 GER
13 FIS198281 CARON Margaux 2002 FRA MV SCV WESSERLI
14 FIS198288 CANEVA Melissa 2002 FRA MV SCV WESSERLI
15 FIS6190914 VAINER Flynn 2000 FRA MB LES HOUCHES 54.18
16 FIS202826 ROTKAMM Urs 1997 GER 77.36
17 FIS6191016 HAUTEVILLE Mathis 2001 FRA MB CS FLAINE 58.47
18 FIS6191092 BRISSEAU Antoine 2001 FRA MB SKI ACADEMY 59
19 FIS512384 REIBENSCHUH Tim 2000 SUI 67.86
20 FIS512452 CORTHAY Emric 2001 SUI 68.41
21 FIS512535 REISER Nando 2002 SUI 77.81
22 FIS512511 MACHERET Nicolas 2002 SUI 69.16
23 FIS6191014 LAFARGE Victor 2001 FRA MB CS CHAMONIX 72.34
24 FIS6190508 ANDRES Sebastien 1997 FRA MV SCV WESSERLI 40.5
25 FIS512435 AMSTUTZ Matteo 2000 SUI 59.07
26 FIS6191002 MOY Loup 2001 FRA MB LES HOUCHES 61.67
27 FIS180847 KALELA Akseli 1999 FIN 72.38
28 FIS512513 RODUIT Luc 2002 SUI 65.96
29 FIS512285 GOLA Fabian 1998 CZE 39.7
30 FIS512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI 79.53
31 FIS512498 MAYER Aaron Christian 2002 SUI 81.38
32 FIS6191200 BERTAGNOLIO Franck 2002 FRA MB LES HOUCHES 83.4
33 FIS60302 WYFFELS Robin 2002 BEL 84.44
34 FIS512502 STUCKI Gino 2002 SUI 86.66
35 FIS512330 FREYENMUTH Nils 1998 SUI 90.57
36 FIS6191207 PERRIN Niels 2002 FRA MB SC COMBLOUX 91.16
37 FIS512514 GLASSEY Maxime 2002 SUI 92.7
38 FIS6190978 FINANCE Edgar 2001 FRA MV AS GERARDMER 93.89
39 FIS512506 ZAECH Matteo 2002 SUI 100.65
40 FIS512529 HERMANN Julien 2002 SUI 102
41 FIS6300807 KURE GRIMM Theo 1999 JPN 103.18
42 FIS512423 HALTER Nils 2000 SUI 108.73
43 FIS60304 BRUERS Quillan 2002 BEL 109.23
44 FIS6191196 BASTARD Edouard 2002 FRA MB LES GETS S.C 111.17
45 FIS6191211 CHOMARAT Tom 2002 FRA MB CS CHAMONIX 111.84
46 FIS202937 LOEFFLER Ferdinand 1999 GER 112.44
47 FIS512348 SCHIBLER Ron Samuel 1999 SUI 124.29
48 FIS6190971 JUAN Maxence 2000 FRA AP CSH BRIANCON 128.27
49 FIS6190989 PAGES Matteo 2001 FRA AP SC D'ANCELLE 129.31
50 FIS6191102 SCHUWER Pierre 2001 FRA MV SKI STRASBOU 130.43
51 FIS6191208 TETU Guillaume 2002 FRA MB CLUSES COMPE 130.55
52 FIS6190951 SEYLLER Victor 2000 FRA MV SKI STRASBOU 130.73
53 FIS180819 KALELA Antti 1997 FIN 159.56
54 FIS6191158 WEIBEL Maxime 2000 FRA MV ASCH STRASBO 161.72
55 FIS6191096 MIESCH Fernand 2001 FRA MV VT MULHOUSE 164.57
56 FIS221314 FORD John 1987 GBR 165.79
57 FIS6191229 FOURNILLIER Loris 2002 FRA AP SERRE CHEVAL 180.53
58 FIS6190959 HIRTH Baptiste 2000 FRA MV SCR THANN 207.05
59 FIS6191250 GROSS Robin 2002 FRA MV SCV WESSERLI
60 FIS221530 SMITH Matthew 2002 GBR
61 FIS6191159 MUTTENZER Hugo 2001 FRA MV SKI STRASBOU
62 FIS6191249 HUSER Baptiste 2002 FRA MV SCV WESSERLI
24/02/2019 / Markstein (FRA - MV) / SC Vallee Wesserling FRA1223
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner