CJM Coupe d'Argent U12 Prix du CD 90Liste de départ M1

Slalom (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 2690270 VEIT MATHILDA 2007 MV AN MUNSTER 456.82
2 2699925 ZERNANT MARIANN 2007 MV SKI STRASBOU 302.08
3 2686158 JAEGLY LENA 2007 MV SC KRUTH 284.57
4 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 MV AS GERARDMER 220.6
5 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 MV AS GERARDMER 250
6 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 MV SC BARR 180
7 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER 222.58
8 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 MV AS GERARDMER 307.3
9 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 MV SC SAUSHEIM 200
10 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 243.71
11 2689145 PIERREL SASHA 2007 MV SSTM BELFORT 331.66
12 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN 314.99
13 2680723 DORSCH EMMY 2007 MV SC LE HOHWAL 400.01
14 2694085 DABECHE CELIA 2007 FRA MV AS DU VALTIN 471.91
21 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN 279.04
22 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 MV SCE S.AMARIN 297.22
23 2689371 FEIDT MARC 2008 MV SC BONHOMME 293
24 2697401 KREIDER LEO 2008 MV SCV THANN 504.66
25 2697481 LECOMTE NOAN 2007 MV AS GERARDMER 452.14
26 2695804 BOUDESSEUL MARCHON MATHIAS 2007 MV SKI STRASBOU 395.23
27 2675857 HOSTETTER LEO 2008 MV SC BARR 258.55
28 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 342.42
29 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE 399.76
30 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 277.05
31 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 287.62
32 2696971 VALLON BASILE 2008 MV AS GERARDMER 328.38
33 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT 333.96
34 2690016 BREUSCH LENY 2007 MV AS GERARDMER 316.44
35 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 MV SCR THANN 285.66
36 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 MV SCE S.AMARIN 325.01
37 2683328 MESCLIER ENOHA 2008 MV SC BALLON 457.98
38 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 MV ST MAURICE 322.22
39 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 229.04
40 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU 224.26
41 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL 222.3
42 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH 338.9
43 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 MV AS GERARDMER 303.3
44 2689374 LEDOUX AUREL 2008 MV SC BALLON 999
45 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU 207.42
46 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM 322.18
47 2685705 FRERE NAEL 2008 MV SC BALLON 256.52
48 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER 347.8
49 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 MV SCV MASEVAUX 378.7
50 2697726 SONREL PAUL 2008 MV AS DU VALTIN 395.41
51 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON 302.35
52 2686377 NASTI PAUL 2008 MV SK DU TANET 293.6
53 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER 285.47
54 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO 2007 MV MOLSHEIM SN 289.94
55 2693986 EVANS NATHAN 2007 MV SSTM BELFORT 415.61
56 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT 291.45
57 2699225 DUMA MAXENCE 2007 MV SC BALLON 529.29
58 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 215.9
59 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET 522.37
60 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 299.76
61 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 200
62 2697301 PIERREL FELIX 2008 MV US VENTRON 390.44
63 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 336.75
64 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 199.53
65 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 224.88
66 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SK DU TANET 235.77
10/03/2019 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / CD 90 AMVT0630
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner