CJA U12-U14 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin

Slalom (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
51 2699925 ZERNANT MARIANN 2007 MV SKI STRASBOU 302.08
52 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 MV AS GERARDMER 307.3
53 2697285 PREGALDINY CARLA 2007 MV SKI STRASBOU 504.59
54 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN 314.99
55 2690270 VEIT MATHILDA 2007 MV AN MUNSTER 456.82
56 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER 213.83
57 2686158 JAEGLY LENA 2007 MV SC KRUTH 262.71
58 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 243.71
59 2697061 FORTHOFFER NOEMIE 2007 MV VT MULHOUSE
60 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 MV SC BARR 180
66 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU 207.42
67 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 229.04
68 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 200
69 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER 285.47
70 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 MV SCR THANN 285.66
71 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON 302.35
72 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU 224.26
73 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 342.42
74 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH 320.65
75 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE 396.32
76 2690843 HOFFNER THEO 2008 MV SCV WESSERLI 370.44
77 2697726 SONREL PAUL 2008 MV AS DU VALTIN 390.52
78 2685705 FRERE NAEL 2008 MV SC BALLON 249.28
79 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 207.74
80 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT 291.45
81 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM 322.18
82 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 255.36
83 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 406.09
84 2696972 MULLER MATHIS 2008 MV SK DU TANET 537.74
85 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN 273.76
86 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 336.75
87 2699225 DUMA MAXENCE 2007 MV SC BALLON 529.29
88 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SK DU TANET 235.77
89 2675857 HOSTETTER LEO 2008 MV SC BARR 244.08
90 2697184 DA SILVA ELIO 2008 MV SC BONHOMME
91 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 186.4
92 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 215.9
93 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE 244.44
94 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 288.67
95 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 299.76
96 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 MV SCE S.AMARIN 297.22
97 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL 222.3
98 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET 485.8
99 2697401 KREIDER LEO 2008 MV SCV THANN 504.26
100 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SCV MASEVAUX 378.7
101 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT 333.96
102 2700512 BERSANI ANTOINE 2007 MV ASE STRASBOU
103 2700526 LEIBRICH CAMILLE 2008 FRA MV SCR THANN
111 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 193.95
112 2667203 BICART LOU ANNE 2005 MV SK DU TANET 149.07
113 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 219.79
114 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 168.36
115 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 206.62
116 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH 256.9
117 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 223.55
118 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 199.35
119 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME 242.59
120 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON 185.16
121 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 211.38
122 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 426.18
123 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME 197.96
124 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 189.58
125 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN 135.48
126 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME 297.84
127 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON 163.31
128 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 140.64
129 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 221.8
130 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT 228
131 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 MV SCR THANN 205.05
132 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 135.08
133 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 252.29
134 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 195.32
135 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM 234.65
136 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 245.64
137 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 175.34
141 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER 183.46
142 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 182.82
143 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 176.06
144 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 237.78
145 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 214.72
146 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 338.02
147 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 MV SKI STRASBOU 352.25
148 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON 224.6
149 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 215.6
150 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 195.02
151 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 214.82
152 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH 384.49
153 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI 199.5
154 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 MV SCV THANN 122.06
155 2700843 HALLER TOM 2005 MV ASE STRASBOU
156 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER 234.98
157 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT 440.44
158 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 238.57
159 2691536 SCHMITT HUGO 2006 MV VT MULHOUSE 324.42
160 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 170.99
161 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 212.26
162 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 175.48
163 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 247.15
164 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 195.6
165 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 378.99
166 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER 309.98
167 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 205.06
168 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 166.58
169 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI 319.85
170 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 247.58
171 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 289.8
172 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 122.86
173 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 169.81
174 2671582 FRIESS MATTHIEU 2005 MV SC SAUSHEIM 318.17
23/03/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / Ski club Edelweiss AMVT0620
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner