CJM Micro Coupe Massif U8/U10 La confiserie Géromoise

() (Alpin) ()

temps : BEAU neige : DURE température départ : 0 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U10 52 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV LA BRESSAUDE 41.7141.86 01:23.57
2 2/U10 17 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 38.7646.91 01:25.67
3 3/U10 53 2689371 FEIDT MARC 2008 MV SC BONHOMME 45.1641.28 01:26.44
4 4/U10 29 2686411 ANDRE JULES 2009 MV AN MUNSTER 42.0344.82 01:26.85
5 5/U10 59 2675857 HOSTETTER LEO 2008 MV SC BARR 44.9342.19 01:27.12
1 1/U10 46 2681605 RUSCONI ZARA 2008 MV US VENTRON 43.8143.32 01:27.13
6 6/U10 51 2685705 FRERE NAEL 2008 MV SC BALLON 43.2444.76 01:28.00
2 2/U10 41 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 MV AS GERARDMER 43.8244.19 01:28.01
7 7/U10 48 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 45.3143.04 01:28.35
8 8/U10 40 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE 44.4344.17 01:28.60
9 9/U10 31 2685693 TOMAS LEO 2008 MV AS GERARDMER 46.1843.71 01:29.89
10 10/U10 54 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL 45.5544.79 01:30.34
11 1/U8 10 2686899 TOMAS ENZO 2010 MV AS GERARDMER 46.0544.49 01:30.54
12 11/U10 33 2682992 TOURTET LUCAS 2009 MV SC HT SAVOUR 45.6245.97 01:31.59
13 12/U10 55 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT 46.3345.39 01:31.72
14 13/U10 32 2683825 GUERY ACHILLE 2009 MV AS GERARDMER 44.9046.99 01:31.89
15 14/U10 49 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 47.4346.73 01:34.16
3 1/U8 1 2687960 BARADEL MANON 2010 MV SC BONHOMME 46.7248.60 01:35.32
16 2/U8 7 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 MV US VENTRON 48.1347.36 01:35.49
17 3/U8 4 2686897 TOMAS HUGO 2010 MV AS GERARDMER 47.2949.59 01:36.88
18 4/U8 2 2695522 HUBSCHI Lubin 2010 MV AS GERARDMER 48.4448.75 01:37.19
19 15/U10 45 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 MV LA BRESSAUDE 49.7348.18 01:37.91
4 3/U10 47 2676212 VILLEMIN LEA 2008 MV US VENTRON 51.0047.41 01:38.41
20 16/U10 16 2689478 MORELLI ARTHUR 2009 MV SC BALLON 48.5250.74 01:39.26
21 5/U8 13 2690900 SENGLER LUCAS 2010 MV SC BALLON 50.6549.34 01:39.99
22 6/U8 3 2695381 CORNIL MARTIN 2011 MV AS GERARDMER 48.7751.63 01:40.40
23 17/U10 60 2693837 GERST JEAN FRANCOIS 2008 MV SK DU TANET 52.5648.73 01:41.29
24 7/U8 8 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 MV SK DU TANET 50.0851.71 01:41.79
25 8/U8 5 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 MV SC BONHOMME 48.9653.87 01:42.83
26 18/U10 19 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER 52.0351.14 01:43.17
27 19/U10 43 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM 51.2452.67 01:43.91
5 2/U8 11 2689743 ZEISS AMALIA 2010 MV LA BRESSAUDE 52.0251.89 01:43.91
6 4/U10 35 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 MV US VENTRON 52.1252.30 01:44.42
28 20/U10 38 2694441 KOELBEL CLEMENT 2009 MV AN MUNSTER 51.6852.80 01:44.48
7 5/U10 36 2686281 ARBEVAL ANAIS 2009 MV SRD ST DIE 52.1353.96 01:46.09
29 9/U8 9 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 MV AS GERARDMER 53.1853.35 01:46.53
30 21/U10 15 2690843 HOFFNER THEO 2008 MV SCV WESSERLI 51.6855.78 01:47.46
31 22/U10 39 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT 56.0052.73 01:48.73
32 23/U10 25 2695525 OBRINGER MAXENCE 2008 53.2855.56 01:48.84
33 10/U8 12 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 MV SC XONRUPT 54.8454.52 01:49.36
34 24/U10 37 2695497 KANNENGIESER CORENTIN 2009 55.3856.06 01:51.44
35 25/U10 27 2686377 NASTI PAUL 2008 MV SK DU TANET 47.4401:04.83 01:52.27
36 26/U10 22 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER 57.2755.69 01:52.96
37 27/U10 18 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 54.5859.51 01:54.09
38 28/U10 44 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 MV AS GERARDMER 01:02.1258.41 02:00.53
8 6/U10 26 2695462 KOESSLER CASSILDE 2009 01:00.3801:01.85 02:02.23
9 7/U10 56 2688126 VIDAL MAE 2009 MV SRD ST DIE 01:35.2153.53 02:28.74

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 57 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN Abd42.73 Abd
Nombre d'abandon(s) : 1

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 42 2692954 SCHMITT LEO 2008 MV SCVM ST DIE Dsq (29)50.87 Dsq
/ U10 34 2689659 DROUET SACHA 2009 MV LA BRESSAUDE Dsq (5)53.79 Dsq
/ U10 28 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 MV SC BONHOMME Dsq (29)51.16 Dsq
/ U10 21 2685685 VEROUX ARTHUR 2008 MV AS GERARDMER Dsq (29)49.56 Dsq
/ U10 20 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 MV SC SAUSHEIM Dsq (20)55.64 Dsq
/ U8 6 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 MV SC SAUSHEIM Dsq (12)Abd Dsq
Nombre de disqualification(s) : 6

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 58 2692216 MICHEL MAX 2008 MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ U10 50 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH AbsAbs Abs
/ U10 30 2694054 ALTMEYER ETHAN 2009 MV SC LURON AbsAbs Abs
/ U10 24 2693867 GOTTMANN ELISE 2008 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U10 23 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 MV SCV MASEVAUX AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
14/01/2018 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0130
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner