CJM Coupe Argent U12 Prix de la ville de Saint Maurice

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 32 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 40.28
2 2/U12 31 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 40.65
3 3/U12 33 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 41.49
4 4/U12 21 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE 41.53
5 5/U12 46 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 41.64
6 6/U12 35 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET 41.79
7 7/U12 37 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 42.01
8 8/U12 28 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 43.24
9 9/U12 50 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 44.45
10 10/U12 25 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SC BONHOMME 44.51
11 11/U12 48 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 44.69
12 12/U12 29 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT 46.40
13 13/U12 39 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 46.54
14 14/U12 49 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 47.19
15 15/U12 45 2699224 MOUGIN LOIC 2011 FRA MV SC BALLON 47.53
16 16/U12 30 2702057 BOXLER ACHILLE 2010 FRA MV AN MUNSTER 48.22
17 17/U12 22 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 49.06
18 18/U12 34 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 50.12
19 19/U12 41 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 51.13
20 20/U12 26 2707973 PASSERNIG CHARLES 2011 FRA MV AN MUNSTER 51.30
21 21/U12 36 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 51.35
22 22/U12 44 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 51.50
23 23/U12 23 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO 53.76
24 24/U12 43 2707974 PASSERNIG LÉON 2011 FRA MV AN MUNSTER 54.58
25 25/U12 38 2730926 CASSIN CAMOZZI UGO 2011 FRA MV SC BALLON 55.68
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 42 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER Abd
U12 40 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME Abd
U12 24 2697723 WILHELM MARLEY 2010 FRA MV SC SAUSHEIM Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 47 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER Dsq (24)
U12 27 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN Dsq (29)
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJM Coupe Argent U12 Prix de la ville de Saint Maurice

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 31 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 36.91
2 2/U12 21 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE 37.37
3 3/U12 46 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 37.38
4 4/U12 50 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 38.57
5 5/U12 47 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER 39.39
6 6/U12 33 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 39.65
7 7/U12 37 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 40.15
8 8/U12 25 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SC BONHOMME 40.37
9 9/U12 28 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 41.10
10 10/U12 48 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 41.48
11 11/U12 39 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 43.27
12 12/U12 45 2699224 MOUGIN LOIC 2011 FRA MV SC BALLON 44.33
13 13/U12 42 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER 44.54
14 14/U12 29 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT 44.90
15 15/U12 36 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 45.08
16 16/U12 30 2702057 BOXLER ACHILLE 2010 FRA MV AN MUNSTER 45.38
17 17/U12 44 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 46.11
18 18/U12 34 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 46.71
19 19/U12 22 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 48.03
20 20/U12 41 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 48.40
21 21/U12 27 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 49.43
22 22/U12 26 2707973 PASSERNIG CHARLES 2011 FRA MV AN MUNSTER 49.76
23 23/U12 23 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO 50.74
24 24/U12 43 2707974 PASSERNIG LÉON 2011 FRA MV AN MUNSTER 50.76
25 25/U12 24 2697723 WILHELM MARLEY 2010 FRA MV SC SAUSHEIM 51.16
26 26/U12 38 2730926 CASSIN CAMOZZI UGO 2011 FRA MV SC BALLON 53.21
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 40 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME Abd
U12 35 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET Abd
U12 32 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 49 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN Dsq (5)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
16/01/2022 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE AMVT0210
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner