CJL Coupe de Bronze Prix Là Haut & Spa
() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 56 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | MV | AS GERARDMER | 35.31 | |
| 2 | 2/U14 | 51 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | MV | AS GERARDMER | 35.68 | |
| 3 | 3/U14 | 54 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | MV | AS DU VALTIN | 36.15 | |
| 4 | 4/U14 | 53 | 2691628 | RIGOLLET EMILIEN | 2008 | MV | ST MAURICE | 36.17 | |
| 5 | 5/U14 | 52 | 2697301 | PIERREL FELIX | 2008 | MV | US VENTRON | 38.29 | |
| 6 | 6/U14 | 55 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 38.66 | |
| 7 | 1/U12 | 25 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 38.99 | |
| 8 | 7/U14 | 60 | 2696971 | VALLON BASILE | 2008 | MV | AS GERARDMER | 39.36 | |
| 9 | 1/U10 | 12 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 39.58 | |
| 10 | 2/U12 | 38 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | MV | AS GERARDMER | 40.46 | |
| 11 | 2/U10 | 15 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 40.58 | |
| 12 | 3/U12 | 36 | 2692075 | PARMENTIER SACHA | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 40.91 | |
| 13 | 8/U14 | 41 | 2681605 | RUSCONI ZARA | 2008 | MV | US VENTRON | 41.16 | |
| 14 | 9/U14 | 48 | 2707093 | LEGROS CHARLY | 2008 | MV | ST MAURICE | 41.24 | |
| 15 | 4/U12 | 32 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | MV | AS GERARDMER | 41.56 | |
| 16 | 10/U14 | 49 | 2695192 | MARCHAL SIMON | 2008 | MV | AS GERARDMER | 41.77 | |
| 17 | 5/U12 | 31 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | MV | ST MAURICE | 41.97 | |
| 18 | 11/U14 | 58 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 42.27 | |
| 19 | 6/U12 | 30 | 2691957 | WISSEMBERG UGO | 2011 | MV | AS GERARDMER | 42.53 | |
| 20 | 12/U14 | 44 | 2682945 | TRIMBORN AUBERI | 2008 | MV | US VENTRON | 42.85 | |
| 21 | 13/U14 | 59 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | MV | AS GERARDMER | 44.09 | |
| 22 | 14/U14 | 50 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | MV | AS GERARDMER | 44.85 | |
| 23 | 7/U12 | 33 | 2704029 | PHILIPPE ELIOT | 2011 | MV | AS GERARDMER | 45.70 | |
| 24 | 3/U10 | 7 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | MV | AS GERARDMER | 46.18 | |
| 25 | 8/U12 | 37 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | MV | ST MAURICE | 46.53 | |
| 26 | 4/U10 | 16 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | MV | LA BRESSAUDE | 46.57 | |
| 27 | 9/U12 | 24 | 2707306 | RELANGE LEANE | 2010 | MV | AS GERARDMER | 46.82 | |
| 28 | 5/U10 | 17 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | MV | AS GERARDMER | 47.30 | |
| 29 | 6/U10 | 8 | 2728996 | RIGOLLET QUENTIN | 2013 | MV | ST MAURICE | 47.90 | |
| 30 | 7/U10 | 11 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 48.05 | |
| 31 | 8/U10 | 5 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 48.56 | |
| 32 | 9/U10 | 13 | 2706847 | ARNOULD NOE | 2013 | MV | LA BRESSAUDE | 51.69 | |
| 33 | 10/U10 | 10 | 2707971 | DOUISSARD BAPTISTE | 2013 | MV | AS GERARDMER | 51.91 | |
| 34 | 15/U14 | 61 | 2776893 | MOUROT GABIN | 2009 | MV | US VENTRON | 52.28 | |
| 35 | 16/U14 | 45 | 2697773 | GENTIL KOENIG LOUELLA | 2009 | MV | SRD ST DIE | 53.96 | |
| 36 | 17/U14 | 43 | 2698317 | TISSELIN BERTILLE | 2009 | MV | SRD ST DIE | 54.91 | |
| 37 | 10/U12 | 21 | 2729325 | DOIT EMMA | 2010 | MV | US VENTRON | 55.74 | |
| 38 | 1/U8 | 1 | 2707249 | VANNSON SOUVAY MARTIN | 2014 | MV | ST MAURICE | 01:10.02 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 26 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | Abd | ||
| U12 | 22 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | MV | AS GERARDMER | Abd | ||
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U14 | 42 | 2704970 | AUBERT ELLIE | 2009 | MV | US VENTRON | Dsq (8) | ||
| U12 | 35 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | MV | AS DU VALTIN | Dsq (8) | ||
| U12 | 34 | 2705461 | JASSOGNE LOUIS | 2011 | MV | AS GERARDMER | Dsq (8) | ||
| U12 | 27 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | MV | ST MAURICE | Dsq (15) | ||
| U12 | 23 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | MV | AS GERARDMER | Dsq (8) | ||
| U10 | 14 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (37) | ||
| U8 | 3 | 2706977 | POIROT DANEL MONNIER SACHA | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (15) | ||
| U8 | 2 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | MV | ST MAURICE | Dsq (8) | ||
| Nombre de disqualification(s) : 8 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U14 | 57 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | MV | AS GERARDMER | Abs | ||
| U10 | 9 | 2703506 | BERTRAND HUGO | 2012 | MV | AS DU VALTIN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||
CJL Coupe de Bronze Prix Là Haut & Spa
() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 56 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | MV | AS GERARDMER | 33.54 | |
| 2 | 2/U14 | 54 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | MV | AS DU VALTIN | 34.16 | |
| 3 | 3/U14 | 51 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | MV | AS GERARDMER | 35.76 | |
| 4 | 4/U14 | 55 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 36.32 | |
| 5 | 5/U14 | 50 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | MV | AS GERARDMER | 36.45 | |
| 6 | 1/U12 | 25 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 37.24 | |
| 7 | 6/U14 | 52 | 2697301 | PIERREL FELIX | 2008 | MV | US VENTRON | 37.48 | |
| 8 | 2/U12 | 23 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | MV | AS GERARDMER | 37.88 | |
| 9 | 7/U14 | 60 | 2696971 | VALLON BASILE | 2008 | MV | AS GERARDMER | 38.13 | |
| 10 | 3/U12 | 38 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | MV | AS GERARDMER | 38.54 | |
| 11 | 8/U14 | 41 | 2681605 | RUSCONI ZARA | 2008 | MV | US VENTRON | 39.28 | |
| 12 | 1/U10 | 12 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 39.69 | |
| 13 | 9/U14 | 49 | 2695192 | MARCHAL SIMON | 2008 | MV | AS GERARDMER | 39.79 | |
| 14 | 10/U14 | 58 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 39.87 | |
| 15 | 4/U12 | 32 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | MV | AS GERARDMER | 40.02 | |
| 16 | 11/U14 | 48 | 2707093 | LEGROS CHARLY | 2008 | MV | ST MAURICE | 40.20 | |
| 17 | 5/U12 | 36 | 2692075 | PARMENTIER SACHA | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 40.24 | |
| 18 | 2/U10 | 15 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 40.53 | |
| 19 | 6/U12 | 31 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | MV | ST MAURICE | 42.15 | |
| 20 | 7/U12 | 30 | 2691957 | WISSEMBERG UGO | 2011 | MV | AS GERARDMER | 42.28 | |
| 21 | 1/U8 | 2 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | MV | ST MAURICE | 42.32 | |
| 22 | 12/U14 | 44 | 2682945 | TRIMBORN AUBERI | 2008 | MV | US VENTRON | 43.62 | |
| 23 | 13/U14 | 59 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | MV | AS GERARDMER | 43.83 | |
| 24 | 3/U10 | 8 | 2728996 | RIGOLLET QUENTIN | 2013 | MV | ST MAURICE | 44.25 | |
| 25 | 8/U12 | 33 | 2704029 | PHILIPPE ELIOT | 2011 | MV | AS GERARDMER | 44.33 | |
| 26 | 9/U12 | 37 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | MV | ST MAURICE | 44.92 | |
| 27 | 2/U8 | 3 | 2706977 | POIROT DANEL MONNIER SACHA | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 45.00 | |
| 28 | 10/U12 | 24 | 2707306 | RELANGE LEANE | 2010 | MV | AS GERARDMER | 45.46 | |
| 29 | 4/U10 | 7 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | MV | AS GERARDMER | 45.50 | |
| 30 | 5/U10 | 17 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | MV | AS GERARDMER | 46.03 | |
| 31 | 6/U10 | 16 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | MV | LA BRESSAUDE | 46.77 | |
| 32 | 7/U10 | 11 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 46.97 | |
| 33 | 8/U10 | 5 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 47.62 | |
| 34 | 11/U12 | 35 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | MV | AS DU VALTIN | 48.85 | |
| 35 | 14/U14 | 61 | 2776893 | MOUROT GABIN | 2009 | MV | US VENTRON | 50.16 | |
| 36 | 12/U12 | 26 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 50.43 | |
| 37 | 9/U10 | 13 | 2706847 | ARNOULD NOE | 2013 | MV | LA BRESSAUDE | 50.68 | |
| 38 | 10/U10 | 10 | 2707971 | DOUISSARD BAPTISTE | 2013 | MV | AS GERARDMER | 51.72 | |
| 39 | 11/U10 | 14 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 52.48 | |
| 39 | 3/U8 | 1 | 2707249 | VANNSON SOUVAY MARTIN | 2014 | MV | ST MAURICE | 52.48 | |
| 41 | 15/U14 | 45 | 2697773 | GENTIL KOENIG LOUELLA | 2009 | MV | SRD ST DIE | 52.87 | |
| 42 | 13/U12 | 21 | 2729325 | DOIT EMMA | 2010 | MV | US VENTRON | 54.06 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U14 | 53 | 2691628 | RIGOLLET EMILIEN | 2008 | MV | ST MAURICE | Dsq (26) | ||
| U14 | 43 | 2698317 | TISSELIN BERTILLE | 2009 | MV | SRD ST DIE | Dsq (23) | ||
| U14 | 42 | 2704970 | AUBERT ELLIE | 2009 | MV | US VENTRON | Dsq (15) | ||
| U12 | 34 | 2705461 | JASSOGNE LOUIS | 2011 | MV | AS GERARDMER | Dsq (23) | ||
| U12 | 27 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | MV | ST MAURICE | Dsq (32) | ||
| Nombre de disqualification(s) : 5 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U14 | 57 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | MV | AS GERARDMER | Abs | ||
| U12 | 22 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | MV | AS GERARDMER | Abs | ||
| U10 | 9 | 2703506 | BERTRAND HUGO | 2012 | MV | AS DU VALTIN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 3 | |||||||||
| 06/02/2022 / BUSSANG (FRA - MV) / US VENTRON | AMVT0370 |

