GP International Citadin

Slalom (Alpin) Hommes (Toutes les Categories)

jury de competition
DELEGUé FFS : DACHET CHRISTIAN (FRA)
ARBITRE : AGNELLET JEAN MICHEL (FRA)
ARBITRE ASSISTANT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : MULLER THOMAS (FRA)
caracteristiques de la piste
piste Piste 247 inconnue
depart 1260 m
arrivee 1105 m
denivelee 155m
longueur 520 m
1ère Manche 2ème Manche
TRACEUR(S) : MEYER CHRISTIAN (FRA) AUER TOM (FRA)
OUVREUR(S) :-A:BRECHBIEHL LEO(FRA)-A:HUSER MATHEO(FRA)
-B:HUSER MATHEO(FRA)-B:BRECHBIEHL LEO(FRA)
-C:CAMHI TOM(FRA)-C:CAMHI TOM(FRA)
-D:SEKIELYK NIKOLAI(FRA)-D:SEKIELYK NIKOLAI(FRA)
-E:BAUSSERON LUCIE(FRA)-E:BAUSSERON LUCIE(FRA)
homologation piste ?
homologation chrono TAG.092.14
nb de portes 56
nb de chang. de directions 55
heure de depart 16H30
57
55
18:45
temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 63.34
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 61 FIS512347 FRACHEBOUD Bastien 1999 SUI 47.2447.46 01:34.70 0
2 1/U21 55 FIS6191016 HAUTEVILLE Mathis 2001 FRA MB CS FLAINE 46.1848.62 01:34.80 0.77
3 2/U21 59 FIS6191371 BOILEAU Robin 2003 FRA MV SC BARR 46.8548.40 01:35.25 4.24
4 1/U18 68 FIS6191477 RICHARD Matilin 2004 FRA MB CS BOGEVE 47.5448.87 01:36.41 13.18
5 3/U21 53 FIS512570 BLOM Till 2003 SUI 47.2949.15 01:36.44 13.41
6 2/U30 52 FIS221359 CHRISTEY David 1999 GBR 47.6849.27 01:36.95 17.34
7 2/U18 58 FIS6191422 TCHIBOZO Nathan 2004 FRA DA SC DEUX ALPE 47.9948.97 01:36.96 17.42
8 4/U21 56 FIS512509 FRACHEBOUD Thibault 2002 SUI 48.2849.41 01:37.69 23.05
9 3/U18 66 FIS6191421 DUMONT George 2004 FRA DA SC DEUX ALPE 48.6149.92 01:38.53 29.52
10 5/U21 51 FIS6191372 REMY Tom 2003 FRA MV AS GERARDMER 49.1449.56 01:38.70 30.83
11 4/U18 57 FIS512631 MUNTWYLER Raphael 2004 SUI 48.9850.91 01:39.89 40.01
12 5/U18 62 FIS512632 REICHMUTH Noa 2004 SUI 48.9651.01 01:39.97 40.62
13 6/U18 67 FIS512630 LATTMANN Luca 2004 SUI 49.4750.60 01:40.07 41.39
14 7/U18 69 FIS512692 KAELIN Alain 2005 SUI 50.2449.85 01:40.09 41.55
15 6/U21 54 FIS6191039 SOLER KIERZKOWSKI Antoine 2001 ESP 49.7350.60 01:40.33 43.4
16 3/U30 65 FIS512379 CHRISTEN Mike 1999 SUI 50.1750.17 01:40.34 43.48
17 8/U18 78 FIS6191525 PAYAN Mathias 2004 FRA DA SC DEUX ALPE 50.1650.75 01:40.91 47.87
18 9/U18 71 FIS512694 MANSER Sandro 2005 SUI 50.0450.92 01:40.96 48.26
19 10/U18 77 FIS512696 ELSIG Alexander 2005 SUI 51.3250.83 01:42.15 57.43
20 11/U18 75 FIS6191521 METZGER Roman 2004 FRA MB SC CARROZ 51.0351.48 01:42.51 60.2
21 4/U30 83 FIS512330 FREYENMUTH Nils 1998 SUI 51.4951.41 01:42.90 63.21
22 12/U18 80 FIS6191546 VUILLAUME Edgar 2005 FRA MJ SKI ROUSSES 52.2052.17 01:44.37 74.54
23 13/U18 84 FIS221597 GRAU Laurin 2005 GBR 53.8651.57 01:45.43 82.71
24 14/U18 94 FIS6191403 GUILLAUME Axel 2004 FRA MJ SC MONT D'OR 53.1352.74 01:45.87 86.1
25 7/U21 79 FIS60317 RASKIN Antoine 2003 BEL 53.0253.29 01:46.31 89.5
26 8/U21 87 FIS6191249 HUSER Baptiste 2002 FRA MV SCV WESSERLI 53.1654.35 01:47.51 98.75
27 15/U18 92 FIS6191414 MOUNIER Titouan 2004 FRA DA GUC GRENOBLE 54.2753.32 01:47.59 99.36
28 16/U18 81 FIS60332 STANDER Louis 2005 BEL 54.0355.66 01:49.69 115.55
29 9/U21 76 FIS60322 DEPONDT Bram 2003 BEL 56.0055.34 01:51.34 128.27
30 17/U18 97 FIS6191573 MAILLARD Louis 2005 FRA DA GUC GRENOBLE 56.9156.41 01:53.32 143.53
31 10/U21 88 FIS512638 GONCALVES Nolan 2003 SUI 56.4358.59 01:55.02 156.64
32 18/U18 91 FIS60331 VAN EECKHOVEN Alexander 2005 BEL 58.3201:04.29 02:02.61 215.15

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 95 FIS6191644 SIEGLER Antoine 2005 FRA MV STA V WEISS Abd??? Abd
/ U18 93 FIS6191638 DREYFUS Manolo 2005 FRA MV SCV THANN Abd??? Abd
/ U18 90 FIS6191632 MEYER Nathan 2005 FRA MV SK DU TANET 51.20Abd Abd
/ U21 89 FIS60306 DE BRAUWER Niels 2002 BEL AbdAbd Abd
/ U30 86 FIS221370 BELLMAN Piers 1999 GBR 57.00Abd Abd
/ U21 85 FIS6191130 SOURY LAVERGNE Nathan 2001 FRA MJ SC J.GESSIEN Abd??? Abd
/ U18 74 FIS6191504 SEIGNEURIC Mahe 2004 FRA MB SC CARROZ Abd??? Abd
/ U21 73 FIS512560 PFYL Marco 2003 SUI AbdAbd Abd
/ U18 70 FIS512691 ESCHLE Cedric 2005 SUI Abd??? Abd
/ U21 64 FIS6191236 JULIEN Loris 2002 FRA DA SC ALPE HUEZ Abd??? Abd
/ U21 63 FIS6191331 OLIVIERI JAY Victor 2003 FRA SA CO VAL THO Abd??? Abd
/ U30 60 FIS512348 SCHIBLER Ron Samuel 1999 SUI 51.45Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 12

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-A 96 FIS6190697 LEFEBVRE JEROME 1983 FRA SA CS LA PLAGNE Abs??? Abs
/ U21 82 FIS6191228 FLORINDO Mackenson 2002 HAI AbsAbs Abs
/ U18 72 FIS6191537 SARKISSIAN Baptiste 2005 FRA AP ST ANTOINE Abs??? Abs
Nombre d'absent(s) : 3
12/02/2022 / Markstein (FRA - MV) / Ski Club Vallee Wesserling FRA1157