CD2 Championnat de Lorraine/ACW Carrosserie Gérardmer
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 139.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/U16 | 43 | 2672031 | SCHLOSSER SAMUEL | 2006 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.55 | 59.29 | 01:53.84 | 39.47 |
4 | 2/U16 | 32 | 2678832 | MEYER NOAH | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.09 | 01:00.04 | 01:54.13 | 41.43 |
6 | 3/U16 | 22 | 2669726 | CAMHI TOM | 2006 | FRA | MV | SCR THANN | 55.42 | 59.17 | 01:54.59 | 44.54 |
8 | 4/U16 | 38 | 2665705 | SEKIELYK NIKOLAI | 2006 | FRA | MV | US VENTRON | 55.61 | 59.96 | 01:55.57 | 51.17 |
16 | 5/U16 | 39 | 2692406 | BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE | 2006 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 57.16 | 01:04.51 | 02:01.67 | 92.4 |
19 | 6/U16 | 35 | 2676792 | MATHIEU REMI | 2006 | FRA | MV | ST MAURICE | 59.17 | 01:05.08 | 02:04.25 | 109.84 |
20 | 7/U16 | 30 | 2696592 | GEWISS TOM | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 58.94 | 01:05.91 | 02:04.85 | 113.89 |
24 | 8/U16 | 29 | 2683614 | MOUGIN ROBIN | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 59.11 | 01:06.73 | 02:05.84 | 120.59 |
25 | 9/U16 | 24 | 2686376 | PIERRAT BASTIEN | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 58.54 | 01:08.01 | 02:06.55 | 125.38 |
28 | 10/U16 | 26 | 2693729 | ZIEGLER NATHAN | 2007 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 01:00.16 | 01:07.09 | 02:07.25 | 130.12 |
34 | 11/U16 | 36 | 2697046 | GROSSIER VALENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:04.63 | 01:08.59 | 02:13.22 | 170.47 |
35 | 12/U16 | 23 | 2729464 | BILLY CORENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.12 | 01:10.47 | 02:13.59 | 172.97 |
37 | 13/U16 | 28 | 2701039 | CHEVRIER LUCAS | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:04.00 | 01:11.06 | 02:15.06 | 182.91 |
39 | 14/U16 | 27 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:04.28 | 01:11.43 | 02:15.71 | 187.3 |
43 | 15/U16 | 21 | 2675606 | COMINOTTI LORENZO | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:09.02 | 01:12.12 | 02:21.14 | 224 |
44 | 16/U16 | 42 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:07.88 | 01:15.54 | 02:23.42 | 239.41 |
47 | 17/U16 | 37 | 2690384 | CLEMENT ETHAN | 2007 | FRA | MV | SRD ST DIE | 01:11.72 | 01:16.69 | 02:28.41 | 273.14 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 44 | 2673095 | JUNG LUKA | 2006 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | Abs | Abd | |
/ | U16 | 41 | 2682067 | BOURDIN EMILIEN | 2006 | FRA | MV | US VENTRON | Abd | Abd | Abd | |
/ | U16 | 40 | 2681032 | SCHILLINGER JEAN | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 57.39 | Abd | Abd | |
/ | U16 | 33 | 2677527 | DIDIERJEAN ARTHUR | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 01:03.28 | Abd | |
/ | U16 | 31 | 2680763 | HUSER MATHEO | 2006 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 55.80 | Abd | Abd | |
/ | U16 | 25 | 2683327 | BURNER ESTEBAN | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | Abd | Abs | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 34 | 2698564 | ENGELMANN KIERAN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:15.03 | Dsq (43) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
20/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0451 |