CAJ prix de L'Electricité Strasbourg
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 183.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 130 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 38.10 | 37.28 | 01:15.38 | 0 |
3 | 2/U14 | 124 | 2693741 | CARRAT NILS | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 40.89 | 39.87 | 01:20.76 | 72.09 |
4 | 3/U14 | 121 | 2693849 | PETTERMANN TOM | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 42.04 | 40.44 | 01:22.48 | 95.13 |
5 | 4/U14 | 112 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.00 | 40.54 | 01:22.54 | 95.94 |
6 | 5/U14 | 116 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 41.93 | 40.85 | 01:22.78 | 99.15 |
8 | 6/U14 | 115 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 41.76 | 41.41 | 01:23.17 | 104.38 |
9 | 7/U14 | 127 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 41.58 | 41.80 | 01:23.38 | 107.19 |
11 | 8/U14 | 113 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 41.55 | 42.22 | 01:23.77 | 112.42 |
12 | 9/U14 | 123 | 2701420 | GSTALDER LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC KRUTH | 42.18 | 41.72 | 01:23.90 | 114.16 |
13 | 1/U12 | 92 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.75 | 42.47 | 01:25.22 | 131.84 |
14 | 2/U12 | 101 | 2700904 | TROQUIER THEO | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 42.80 | 42.50 | 01:25.30 | 132.92 |
15 | 3/U12 | 96 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 43.12 | 42.78 | 01:25.90 | 140.96 |
16 | 4/U12 | 100 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 43.69 | 42.59 | 01:26.28 | 146.05 |
19 | 5/U12 | 106 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.89 | 43.21 | 01:27.10 | 157.03 |
20 | 6/U12 | 99 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.17 | 42.95 | 01:27.12 | 157.3 |
21 | 10/U14 | 129 | 2755980 | POINCELET ELIOTT | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 44.10 | 43.92 | 01:28.02 | 169.36 |
23 | 11/U14 | 122 | 2702057 | BOXLER ACHILLE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.18 | 43.80 | 01:28.98 | 182.22 |
24 | 7/U12 | 103 | 2701871 | BICART VICTOR | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.51 | 43.78 | 01:29.29 | 186.38 |
25 | 12/U14 | 128 | 2705837 | KUGLER ADRIAN | 2009 | FRA | MV | ASE STRASBOU | 44.32 | 45.71 | 01:30.03 | 196.29 |
27 | 8/U12 | 93 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.24 | 45.75 | 01:30.99 | 209.15 |
28 | 9/U12 | 102 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 45.43 | 45.93 | 01:31.36 | 214.11 |
29 | 13/U14 | 118 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.11 | 46.57 | 01:31.68 | 218.4 |
32 | 10/U12 | 105 | 2705838 | KUGLER ELLIOT | 2011 | FRA | MV | ASE STRASBOU | 48.18 | 44.18 | 01:32.36 | 227.51 |
33 | 14/U14 | 114 | 2700508 | URIER TELUO | 2010 | FRA | MV | ASE STRASBOU | 47.07 | 45.63 | 01:32.70 | 232.07 |
34 | 11/U12 | 89 | 2707973 | PASSERNIG CHARLES | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.76 | 45.97 | 01:32.73 | 232.47 |
36 | 12/U12 | 98 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 46.51 | 46.50 | 01:33.01 | 236.22 |
37 | 13/U12 | 91 | 2729526 | BLESSING ELIOT | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.43 | 46.18 | 01:33.61 | 244.26 |
39 | 14/U12 | 90 | 2703676 | KOHLER NIELS | 2012 | FRA | MV | SCR THANN | 46.15 | 48.33 | 01:34.48 | 255.92 |
43 | 15/U12 | 94 | 2707974 | PASSERNIG LÉON | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.98 | 48.18 | 01:36.16 | 278.43 |
44 | 15/U14 | 117 | 2754750 | ROCHOTTE VICTOR | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 49.78 | 47.00 | 01:36.78 | 286.73 |
46 | 16/U12 | 104 | 2698458 | GUTTER VALENTIN | 2011 | FRA | MV | ASE STRASBOU | 49.96 | 49.05 | 01:39.01 | 316.61 |
51 | 17/U12 | 95 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.05 | 52.05 | 01:46.10 | 411.61 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 126 | 2696409 | MORICE HENRI | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 47.06 | Abd | Abd | |
/ | U12 | 97 | 2707972 | FOESSEL JOSSELIN | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | 42.68 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 119 | 2695531 | BALAY TOM | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 42.14 | Dsq (1) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 131 | 2701675 | FISCHER ETHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 125 | 2801254 | BINETTI POZZI PIETRO | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 120 | 2729090 | KUNTZMANN NOE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
29/01/2023 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / ASE STRASBOU | AMVM0422 |