COUPE DES TROIS FOURS Big-Mat Salomon n°8 U15 - Crédit Mutuel n°5
() (Fond) ()
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 323 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1/U15 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 15:13.2 | +00:00.0 | 0 |
2 | 2 | 1/U16 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:22.7 | +00:09.5 | 14.56 |
3 | 1 | 2/U16 | 2007 | 2681608 | VAXELAIRE CLARA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:42.6 | +00:29.4 | 45.07 |
4 | 3 | 3/U16 | 2007 | 2686341 | LAMBERT SALOMEE | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:43.0 | +00:29.8 | 45.69 |
5 | 11 | 2/U15 | 2009 | 2697574 | PERNEL LEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:33.0 | +01:19.8 | 122.34 |
6 | 7 | 3/U15 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 16:35.8 | +01:22.6 | 126.63 |
7 | 12 | 4/U16 | 2007 | 2692526 | DA SILVA CHARLOTTE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:53.7 | +01:40.5 | 154.07 |
8 | 9 | 4/U15 | 2008 | 2701597 | NOEL MATHILDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 17:27.0 | +02:13.8 | 205.12 |
9 | 13 | 5/U15 | 2008 | 2697601 | JEANDEL EMILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 18:24.2 | +03:11.0 | 292.82 |
10 | 5 | 6/U15 | 2009 | 2743961 | SMODILA LUCIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 20:12.9 | +04:59.7 | 459.46 |
11 | 6 | 7/U15 | 2009 | 2702933 | DOUTE SALOME | FRA | MV | SC OBERHASLA | 20:30.7 | +05:17.5 | 486.75 |
12 | 4 | 8/U15 | 2008 | 2730946 | MASSON RÉBECCA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 23:01.3 | +07:48.1 | 717.63 |
13 | 10 | 9/U15 | 2008 | 2693326 | MUNSCH CAPUCINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 24:33.3 | +09:20.1 | 858.67 |
14 | 14 | 10/U15 | 2008 | 2706822 | MILLOT MARION | FRA | MV | SC OBERHASLA | 24:51.3 | +09:38.1 | 886.27 |
15 | 21 | 1/SEN | 1988 | 2328091 | POIRRIER BASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:10.4 | +09:57.2 | 915.55 |
16 | 23 | 1/U18 | 2005 | 2676209 | VAXELAIRE ROMAIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 25:45.2 | +10:32.0 | 968.9 |
17 | 22 | 1/U20 | 2004 | 2675692 | LEUENBERGER LEO | FRA | MV | SC XONRUPT | 25:45.6 | +10:32.4 | 969.51 |
18 | 24 | 2/U20 | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 25:57.7 | +10:44.5 | 988.06 |
19 | 26 | 2/U18 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:59.6 | +10:46.4 | 990.98 |
20 | 19 | 3/U20 | 2004 | 2659978 | BOTET MARTIN | FRA | SA | SC MENUIRES | 26:30.3 | +11:17.1 | 1038.04 |
21 | 30 | 2/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 26:37.3 | +11:24.1 | 1048.77 |
22 | 34 | 3/SEN | 1984 | 2199675 | DE NARDIN GUILLAUME | FRA | MV | GERARDMER SN | 26:38.3 | +11:25.1 | 1050.31 |
23 | 28 | 4/SEN | 1984 | 2133673 | LALEVEE GUILLAUME | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 26:40.8 | +11:27.6 | 1054.14 |
24 | 20 | 3/U18 | 2005 | 2671667 | BLAISON EDOUARD | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 27:01.3 | +11:48.1 | 1085.57 |
25 | 83 | 5/U16 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:22.4 | +12:09.2 | 1117.92 |
26 | 31 | 4/U18 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:26.6 | +12:13.4 | 1124.35 |
27 | 29 | 5/U18 | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:26.7 | +12:13.5 | 1124.51 |
28 | 84 | 6/U16 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:26.9 | +12:13.7 | 1124.81 |
29 | 36 | 6/U18 | 2005 | 2686710 | WEIBEL FELIX | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:34.9 | +12:21.7 | 1137.08 |
30 | 41 | 7/U18 | 2006 | 2698241 | ROTH JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 27:41.8 | +12:28.6 | 1147.66 |
31 | 38 | 8/U18 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 27:49.2 | +12:36.0 | 1159 |
32 | 39 | 5/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:52.4 | +12:39.2 | 1163.91 |
33 | 37 | 6/SEN | 1999 | 2656711 | HEINRICH GUILLAUME | FRA | MV | SK DU TANET | 27:53.5 | +12:40.3 | 1165.59 |
34 | 32 | 7/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:07.4 | +12:54.2 | 1186.9 |
35 | 27 | 8/SEN | 1983 | 2166491 | FUCHS MATTHIEU | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 28:12.2 | +12:59.0 | 1194.26 |
36 | 82 | 7/U16 | 2007 | 2687276 | THIRIAT MARIUS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 28:17.0 | +13:03.8 | 1201.62 |
37 | 33 | 9/SEN | 2002 | 2676623 | LAU JEREMIE | FRA | MV | SK DU TANET | 28:19.1 | +13:05.9 | 1204.84 |
38 | 43 | 9/U18 | 2006 | 2691954 | ARNOLD THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:38.8 | +13:25.6 | 1235.04 |
39 | 51 | 10/U18 | 2006 | 2672564 | DIDIERLAURENT CHARLES | FRA | MV | GERARDMER SN | 28:48.8 | +13:35.6 | 1250.37 |
40 | 25 | 10/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | MV | GERARDMER SN | 29:04.4 | +13:51.2 | 1274.29 |
41 | 87 | 8/U16 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:17.3 | +14:04.1 | 1294.06 |
42 | 47 | 11/U18 | 2005 | 2683024 | GRANDJEAN JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 29:20.5 | +14:07.3 | 1298.97 |
43 | 42 | 11/SEN | 2002 | 2672092 | HERRGOTT JULIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:34.5 | +14:21.3 | 1320.43 |
44 | 35 | 12/U18 | 2005 | 2686727 | DREYER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:40.1 | +14:26.9 | 1329.02 |
45 | 48 | 13/U18 | 2006 | 2681246 | REMY MARIUS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29:50.0 | +14:36.8 | 1344.2 |
46 | 40 | 12/SEN | 1971 | 1443356 | GEGOUT JEAN MICHEL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 29:53.5 | +14:40.3 | 1349.56 |
47 | 81 | 9/U16 | 2007 | 2681586 | PERNEL ARTHUR | FRA | MV | H.M.S.N. | 29:56.2 | +14:43.0 | 1353.7 |
48 | 85 | 10/U16 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 30:01.8 | +14:48.6 | 1362.29 |
49 | 73 | 14/U18 | 2006 | 2700249 | LAU ROMARIC | FRA | MV | SK DU TANET | 30:03.8 | +14:50.6 | 1365.35 |
50 | 97 | 11/U16 | 2007 | 2701048 | DOUTE GASPARD | FRA | MV | SC OBERHASLA | 30:18.0 | +15:04.8 | 1387.12 |
51 | 86 | 12/U16 | 2007 | 2697166 | TRISTRAM MARTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 30:37.7 | +15:24.5 | 1417.32 |
52 | 93 | 15/U18 | 2005 | 2666247 | CORREIA MAELA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 30:46.0 | +15:32.8 | 1430.05 |
53 | 45 | 4/U20 | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 30:46.1 | +15:32.9 | 1430.2 |
54 | 101 | 16/U18 | 2005 | 2671669 | GROSJEAN JEHANNE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 31:03.8 | +15:50.6 | 1457.34 |
55 | 52 | 13/SEN | 1976 | 1443399 | GILLMANN JÉRÉMIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 31:07.4 | +15:54.2 | 1462.86 |
56 | 62 | 17/U18 | 2006 | 2691725 | HENOCQ STANISLAS | FRA | MV | H.M.S.N. | 31:08.1 | +15:54.9 | 1463.93 |
57 | 66 | 14/SEN | 1976 | 2242534 | SCHMITT THOMAS | FRA | MV | LAC BLANC SN | 31:08.4 | +15:55.2 | 1464.39 |
58 | 53 | 15/SEN | 1975 | 1400852 | DUBIEF OLIVIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 31:13.1 | +15:59.9 | 1471.59 |
59 | 68 | 18/U18 | 2006 | 2686365 | PERRY LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 31:18.7 | +16:05.5 | 1480.18 |
60 | 50 | 5/U20 | 2003 | 2670675 | MOUGEL EMILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 31:34.3 | +16:21.1 | 1504.1 |
61 | 49 | 6/U20 | 2004 | 2682169 | LAU TIM | FRA | MV | SK DU TANET | 31:53.4 | +16:40.2 | 1533.38 |
62 | 89 | 13/U16 | 2007 | 2697614 | BERNAUER YANN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 32:01.9 | +16:48.7 | 1546.41 |
63 | 60 | 19/U18 | 2006 | 2687851 | PERRIN PIERRAT LUCAS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 32:04.6 | +16:51.4 | 1550.55 |
64 | 94 | 20/U18 | 2005 | 2686715 | SCHWEITZER GARANCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 32:11.6 | +16:58.4 | 1561.28 |
65 | 64 | 16/SEN | 1975 | 2617886 | SCHWEITZER LIONEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 32:20.9 | +17:07.7 | 1575.54 |
66 | 90 | 7/U20 | 2004 | 2670996 | MENGIN AMANDINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 32:42.9 | +17:29.7 | 1609.26 |
67 | 88 | 14/U16 | 2007 | 2698238 | COUX BELLEMIN COMTE MATIS | FRA | MV | LAC BLANC SN | 32:45.2 | +17:32.0 | 1612.79 |
68 | 99 | 15/U16 | 2007 | 2700571 | WEISS JORIS | FRA | MV | SK DU TANET | 32:46.9 | +17:33.7 | 1615.4 |
69 | 55 | 17/SEN | 1960 | 2253915 | FUSSNER ETIENNE | FRA | MV | SK DU TANET | 33:10.6 | +17:57.4 | 1651.73 |
69 | 44 | 17/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 33:10.6 | +17:57.4 | 1651.73 |
71 | 63 | 19/SEN | 1973 | 2253794 | POIROT JEROME | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 33:21.3 | +18:08.1 | 1668.13 |
72 | 65 | 20/SEN | 1983 | 2132836 | GERARD VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 33:26.4 | +18:13.2 | 1675.95 |
73 | 54 | 21/SEN | 1970 | 1494048 | LAU JEAN MARC | FRA | MV | SK DU TANET | 33:36.2 | +18:23.0 | 1690.98 |
74 | 91 | 21/U18 | 2006 | 2670610 | JACOB JULIANE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 34:13.0 | +18:59.8 | 1747.39 |
75 | 92 | 22/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 34:26.4 | +19:13.2 | 1767.94 |
76 | 61 | 23/SEN | 1970 | 1400661 | NOEL THIERRY | FRA | MV | LAC BLANC SN | 34:43.2 | +19:30.0 | 1793.69 |
77 | 57 | 24/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 35:05.3 | +19:52.1 | 1827.57 |
78 | 67 | 25/SEN | 1953 | 1491085 | MOUGEL NORBERT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 35:20.1 | +20:06.9 | 1850.26 |
79 | 59 | 26/SEN | 1962 | 1492828 | ARNOULD ERIC | FRA | MV | SC RANSPACH | 35:48.7 | +20:35.5 | 1894.11 |
80 | 58 | 27/SEN | 1956 | 1492882 | MURA JEAN MARC | FRA | MV | SC RANSPACH | 35:49.0 | +20:35.8 | 1894.57 |
81 | 96 | 22/U18 | 2005 | 2692342 | CALONEGO CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 36:05.3 | +20:52.1 | 1919.56 |
82 | 72 | 28/SEN | 1958 | 1492575 | WALTER JEAN-PAUL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 37:29.2 | +22:16.0 | 2048.18 |
83 | 95 | 8/U20 | 2004 | 2677958 | RUER JUSTINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 39:05.5 | +23:52.3 | 2195.82 |
84 | 100 | 23/U18 | 2005 | 2692344 | RENAUDET EVE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 39:37.9 | +24:24.7 | 2245.49 |
85 | 98 | 16/U16 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 40:58.0 | +25:44.8 | 2368.29 |
86 | 69 | 29/SEN | 1977 | 2703162 | WASSMER GUILLAUME | FRA | MV | SC RANSPACH | 42:50.3 | +27:37.1 | 2540.45 |
87 | 70 | 30/SEN | 1988 | 2803650 | HOLIN GUILLAUME | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43:10.6 | +27:57.4 | 2571.57 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 71 | U18 | 2005 | 2670658 | POIROT BAPTISTE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
/ | 56 | U18 | 2005 | 2692343 | NOEL BRICE | FRA | MV | LAC BLANC SN | Abs | ||
/ | 46 | SEN | 1980 | 1430180 | MOUGEL VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 3 |
05/02/2023 / STOSSWIHR (FRA - MV) / SK DU TANET | FMVT0130 |