CAJ Coupe VOLA SCOSEG
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 208.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 28 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 29.94 | 31.47 | 01:01.41 | 0 |
3 | 2/U14 | 36 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 32.45 | 32.33 | 01:04.78 | 55.43 |
6 | 3/U14 | 37 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 34.33 | 34.83 | 01:09.16 | 127.46 |
7 | 4/U14 | 33 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 34.59 | 34.61 | 01:09.20 | 128.12 |
8 | 5/U14 | 35 | 2695374 | HIRTH HUGO | 2009 | FRA | MV | SCR THANN | 36.10 | 36.81 | 01:12.91 | 189.14 |
13 | 6/U14 | 32 | 2754353 | MUNZENBERGER CHRISTMANN JULIEN | 2009 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | 36.73 | 38.92 | 01:15.65 | 234.2 |
20 | 7/U14 | 29 | 2729668 | ERIPRET DIMITRI | 2010 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 39.14 | 39.86 | 01:19.00 | 289.3 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 39 | 2701420 | GSTALDER LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 31.79 | Abd | |
/ | U14 | 34 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 33.39 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 38 | 2682992 | TOURTET LUCAS | 2009 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 31 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 30 | 2688835 | ZIPFEL LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
18/02/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCS GUEBWILL | AMVM0573 |