CAJ Coupe VOLA SCOSEG
() (Alpin) ()
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 28 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 29.94 | 31.47 | 01:01.41 | |
2 | 1/U14 | 26 | 2687960 | BARADEL MANON | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 31.42 | 32.96 | 01:04.38 | |
3 | 2/U14 | 36 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 32.45 | 32.33 | 01:04.78 | |
4 | 2/U14 | 27 | 2694788 | METTLER LUCIE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 33.23 | 33.76 | 01:06.99 | |
5 | 3/U14 | 24 | 2700141 | ZUMSTEIN ANNA | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 33.63 | 34.39 | 01:08.02 | |
6 | 3/U14 | 37 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 34.33 | 34.83 | 01:09.16 | |
7 | 4/U14 | 33 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 34.59 | 34.61 | 01:09.20 | |
8 | 5/U14 | 35 | 2695374 | HIRTH HUGO | 2009 | FRA | MV | SCR THANN | 36.10 | 36.81 | 01:12.91 | |
9 | 1/U12 | 40 | 2782062 | SWEDRAK AGATH | 2012 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 36.89 | 36.74 | 01:13.63 | |
10 | 4/U14 | 25 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 33.29 | 40.36 | 01:13.65 | |
11 | 2/U12 | 16 | 2728820 | GUIHAL LOUISE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 37.25 | 37.76 | 01:15.01 | |
12 | 3/U12 | 11 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 36.92 | 38.19 | 01:15.11 | |
13 | 6/U14 | 32 | 2754353 | MUNZENBERGER CHRISTMANN JULIEN | 2009 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | 36.73 | 38.92 | 01:15.65 | |
14 | 1/U10 | 9 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 37.19 | 38.52 | 01:15.71 | |
15 | 1/U12 | 18 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 37.53 | 38.63 | 01:16.16 | |
16 | 1/U8 | 1 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.03 | 38.18 | 01:16.21 | |
17 | 2/U12 | 21 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 38.58 | 38.07 | 01:16.65 | |
18 | 3/U12 | 22 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 38.24 | 39.03 | 01:17.27 | |
19 | 4/U12 | 15 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SC BONHOMME | 39.02 | 38.54 | 01:17.56 | |
20 | 7/U14 | 29 | 2729668 | ERIPRET DIMITRI | 2010 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 39.14 | 39.86 | 01:19.00 | |
21 | 4/U12 | 19 | 2730717 | SCHERMESSER JULES | 2011 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | 39.02 | 40.16 | 01:19.18 | |
22 | 5/U12 | 13 | 2729599 | CAMATTE JULIETTE | 2012 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 38.67 | 40.93 | 01:19.60 | |
23 | 2/U10 | 4 | 2729586 | GSTALDER EMILE | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 39.01 | 40.68 | 01:19.69 | |
24 | 6/U12 | 14 | 2728341 | ERNST AGATHE | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 41.14 | 39.04 | 01:20.18 | |
25 | 5/U12 | 23 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.91 | 41.73 | 01:25.64 | |
26 | 3/U10 | 6 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 45.47 | 44.37 | 01:29.84 | |
27 | 1/U10 | 2 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 44.74 | 45.32 | 01:30.06 | |
28 | 4/U10 | 7 | 2729651 | KOEHL ARTHUR | 2013 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 47.05 | 44.94 | 01:31.99 | |
29 | 7/U12 | 12 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 47.45 | 46.92 | 01:34.37 | |
30 | 6/U12 | 41 | 2728843 | ROYER LEON | 2012 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 47.77 | 47.98 | 01:35.75 | |
31 | 7/U12 | 20 | 2756485 | ALFIER FLAVIO | 2012 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 48.96 | 47.71 | 01:36.67 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 39 | 2701420 | GSTALDER LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 31.79 | Abd | |
/ | U14 | 34 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 33.39 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 38 | 2682992 | TOURTET LUCAS | 2009 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 31 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 30 | 2688835 | ZIPFEL LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | Abs | Abs | Abs | |
/ | U12 | 17 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | Abs | Abs | Abs | |
/ | U10 | 10 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs | |
/ | U10 | 8 | 2730728 | RYCHEN TIAVINA | 2014 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | Abs | Abs | Abs | |
/ | U10 | 5 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | Abs | Abs | Abs | |
/ | U10 | 3 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 8
18/02/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCS GUEBWILL | AMVT0570 |