CAJ Coupe VOLA SCOSEG

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 28 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV SC BONHOMME 29.9431.47 01:01.41
2 1/U14 26 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SK DU TANET 31.4232.96 01:04.38
3 2/U14 36 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 32.4532.33 01:04.78
4 2/U14 27 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 33.2333.76 01:06.99
5 3/U14 24 2700141 ZUMSTEIN ANNA 2009 FRA MV SCV THANN 33.6334.39 01:08.02
6 3/U14 37 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SC BONHOMME 34.3334.83 01:09.16
7 4/U14 33 2729197 RENOU FELIX 2009 FRA MV SCV THANN 34.5934.61 01:09.20
8 5/U14 35 2695374 HIRTH HUGO 2009 FRA MV SCR THANN 36.1036.81 01:12.91
9 1/U12 40 2782062 SWEDRAK AGATH 2012 FRA MV VT MULHOUSE 36.8936.74 01:13.63
10 4/U14 25 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV SK DU TANET 33.2940.36 01:13.65
11 2/U12 16 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 37.2537.76 01:15.01
12 3/U12 11 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 36.9238.19 01:15.11
13 6/U14 32 2754353 MUNZENBERGER CHRISTMANN JULIEN 2009 FRA MV SCS GUEBWILL 36.7338.92 01:15.65
14 1/U10 9 2729773 KEMPF JULIAN 2014 FRA MV SK DU TANET 37.1938.52 01:15.71
15 1/U12 18 2781385 HAUSSMANN NOAH 2011 FRA MV SK DU TANET 37.5338.63 01:16.16
16 1/U8 1 2728990 DUFOUR TOM 2015 FRA MV SK DU TANET 38.0338.18 01:16.21
17 2/U12 21 2729657 WILLEMANN BAPTISTE 2011 FRA MV SCV WESSERLI 38.5838.07 01:16.65
18 3/U12 22 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO 38.2439.03 01:17.27
19 4/U12 15 2703985 PARMENTIER EMILIE 2012 FRA MV SC BONHOMME 39.0238.54 01:17.56
20 7/U14 29 2729668 ERIPRET DIMITRI 2010 FRA MV SCV WESSERLI 39.1439.86 01:19.00
21 4/U12 19 2730717 SCHERMESSER JULES 2011 FRA MV SCS GUEBWILL 39.0240.16 01:19.18
22 5/U12 13 2729599 CAMATTE JULIETTE 2012 FRA MV VT MULHOUSE 38.6740.93 01:19.60
23 2/U10 4 2729586 GSTALDER EMILE 2013 FRA MV SC KRUTH 39.0140.68 01:19.69
24 6/U12 14 2728341 ERNST AGATHE 2012 FRA MV SC BARR 41.1439.04 01:20.18
25 5/U12 23 2761236 HERRMANN THEO 2012 FRA MV SK DU TANET 43.9141.73 01:25.64
26 3/U10 6 2729658 WILLEMANN THIBAULT 2014 FRA MV SCV WESSERLI 45.4744.37 01:29.84
27 1/U10 2 2729104 HALM LILI 2013 FRA MV SCR THANN 44.7445.32 01:30.06
28 4/U10 7 2729651 KOEHL ARTHUR 2013 FRA MV SCV WESSERLI 47.0544.94 01:31.99
29 7/U12 12 2729574 KARPIERZ LINA 2011 FRA MV SC KRUTH 47.4546.92 01:34.37
30 6/U12 41 2728843 ROYER LEON 2012 FRA MV SCE S.AMARIN 47.7747.98 01:35.75
31 7/U12 20 2756485 ALFIER FLAVIO 2012 FRA MV SCE S.AMARIN 48.9647.71 01:36.67

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 39 2701420 GSTALDER LOUIS 2009 FRA MV SC KRUTH Abd31.79 Abd
/ U14 34 2700036 HICKENBICK JULES 2009 FRA MV SK DU TANET 33.39Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 38 2682992 TOURTET LUCAS 2009 FRA MV SC HT SAVOUR AbsAbs Abs
/ U14 31 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U14 30 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U12 17 2697913 CHASSIGNET ANAIS 2012 FRA MV SC HT SAVOUR AbsAbs Abs
/ U10 10 2729148 AUER MATHYS 2013 FRA MV SCV THANN AbsAbs Abs
/ U10 8 2730728 RYCHEN TIAVINA 2014 FRA MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U10 5 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH AbsAbs Abs
/ U10 3 2729149 AUER LYANNA 2013 FRA MV SCV THANN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 8
18/02/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCS GUEBWILL AMVT0570
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner