La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
() (Rollerski) ()
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U13 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 06:42.0 | +00:00.0 | 0 |
2 | 2 | 2/U13 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 06:51.0 | +00:09.0 | 26.87 |
3 | 4 | 3/U13 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 06:52.0 | +00:10.0 | 29.85 |
4 | 6 | 4/U13 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 07:22.0 | +00:40.0 | 119.4 |
5 | 10 | 5/U13 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 07:24.0 | +00:42.0 | 125.37 |
5 | 7 | 5/U13 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 07:24.0 | +00:42.0 | 125.37 |
5 | 5 | 5/U13 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 07:24.0 | +00:42.0 | 125.37 |
8 | 8 | 1/U16 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:25.0 | +00:43.0 | 128.36 |
9 | 3 | 8/U13 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 07:35.0 | +00:53.0 | 158.21 |
10 | 11 | 9/U13 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 07:43.0 | +01:01.0 | 182.09 |
11 | 19 | 10/U13 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 07:47.0 | +01:05.0 | 194.03 |
12 | 13 | 11/U13 | 2011 | 2703062 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 07:54.0 | +01:12.0 | 214.93 |
13 | 17 | 12/U13 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 07:57.0 | +01:15.0 | 223.88 |
13 | 15 | 12/U13 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:57.0 | +01:15.0 | 223.88 |
15 | 16 | 14/U13 | 2012 | 2706985 | BERNARD DESMOUGIN ILAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:07.0 | +01:25.0 | 253.73 |
16 | 12 | 15/U13 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:13.0 | +01:31.0 | 271.64 |
17 | 14 | 16/U13 | 2011 | 2707395 | BRAND NAIA | FRA | MV | SC RANSPACH | 08:19.0 | +01:37.0 | 289.55 |
18 | 9 | 17/U13 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 08:26.0 | +01:44.0 | 310.45 |
19 | 18 | 18/U13 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:36.0 | +01:54.0 | 340.3 |
20 | 22 | 19/U13 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:40.0 | +01:58.0 | 352.24 |
21 | 20 | 20/U13 | 2011 | 2706730 | JEANNINGROS EMILIE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 08:52.0 | +02:10.0 | 388.06 |
22 | 21 | 21/U13 | 2012 | 2707178 | MICLO TOM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:54.0 | +02:12.0 | 394.03 |
23 | 23 | 22/U13 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | MV | GERARDMER SN | 09:14.0 | +02:32.0 | 453.73 |
24 | 24 | 23/U13 | 2011 | 2728628 | LANOIS ANTONIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:31.0 | +02:49.0 | 504.48 |
25 | 30 | 24/U13 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 09:38.0 | +02:56.0 | 525.37 |
25 | 26 | 24/U13 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 09:38.0 | +02:56.0 | 525.37 |
27 | 25 | 26/U13 | 2012 | 2729457 | VALLON MERLIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 09:39.0 | +02:57.0 | 528.36 |
28 | 28 | 27/U13 | 2011 | 2745605 | ESTEVES KELYA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 09:58.0 | +03:16.0 | 585.07 |
29 | 29 | 28/U13 | 2012 | 2707014 | JOLY SAMUEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:59.0 | +03:17.0 | 588.06 |
30 | 31 | 2/U16 | 2008 | 2697570 | HENOCQ CLOVIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 10:33.9 | +03:51.9 | 692.24 |
31 | 27 | 29/U13 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 10:47.0 | +04:05.0 | 731.34 |
32 | 37 | 3/U16 | 2008 | 2684379 | DIDIERLAURENT THOMAS | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:35.5 | +04:53.5 | 876.12 |
33 | 33 | 1/U15 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:35.7 | +04:53.7 | 876.72 |
34 | 34 | 2/U15 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:38.3 | +04:56.3 | 884.48 |
35 | 36 | 4/U16 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:38.4 | +04:56.4 | 884.78 |
36 | 38 | 5/U16 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 12:36.4 | +05:54.4 | 1057.91 |
37 | 32 | 6/U16 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 12:52.0 | +06:10.0 | 1104.48 |
38 | 40 | 7/U16 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 13:15.0 | +06:33.0 | 1173.13 |
39 | 50 | 3/U15 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:16.9 | +06:34.9 | 1178.81 |
40 | 39 | 1/U18 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:18.6 | +06:36.6 | 1183.88 |
40 | 35 | 8/U16 | 2008 | 2696506 | DUBIEF RAPHAEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:18.6 | +06:36.6 | 1183.88 |
42 | 46 | 9/U16 | 2008 | 2684380 | DIDIERLAURENT CAMILLE | FRA | MV | GERARDMER SN | 13:21.0 | +06:39.0 | 1191.04 |
43 | 42 | 4/U15 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:21.1 | +06:39.1 | 1191.34 |
44 | 47 | 5/U15 | 2010 | 2703170 | WASSMER TOM | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:40.5 | +06:58.5 | 1249.25 |
45 | 43 | 10/U16 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 13:44.4 | +07:02.4 | 1260.9 |
46 | 45 | 6/U15 | 2010 | 2702685 | DUBIEF AUDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:47.3 | +07:05.3 | 1269.55 |
47 | 49 | 7/U15 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:06.3 | +07:24.3 | 1326.27 |
47 | 41 | 7/U15 | 2009 | 2697602 | PARMENTELAT JUSTIN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 14:06.3 | +07:24.3 | 1326.27 |
49 | 51 | 9/U15 | 2009 | 2697574 | PERNEL LEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 14:18.4 | +07:36.4 | 1362.39 |
50 | 48 | 2/U18 | 2007 | 2692526 | DA SILVA CHARLOTTE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 14:18.9 | +07:36.9 | 1363.88 |
51 | 53 | 10/U15 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 14:29.1 | +07:47.1 | 1394.33 |
52 | 55 | 3/U18 | 2006 | 2681251 | MENGIN JUSTINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:31.7 | +07:49.7 | 1402.09 |
52 | 44 | 11/U16 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:31.7 | +07:49.7 | 1402.09 |
54 | 54 | 11/U15 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:41.7 | +07:59.7 | 1431.94 |
55 | 58 | 12/U15 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 14:46.2 | +08:04.2 | 1445.37 |
56 | 57 | 13/U15 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:57.6 | +08:15.6 | 1479.4 |
57 | 56 | 14/U15 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:04.7 | +08:22.7 | 1500.6 |
58 | 52 | 4/U18 | 2007 | 2687443 | VALDENAIRE CAPUCINE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 15:18.7 | +08:36.7 | 1542.39 |
59 | 60 | 15/U15 | 2010 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:45.0 | +09:03.0 | 1620.9 |
60 | 71 | 5/U18 | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:57.7 | +09:15.7 | 1658.81 |
61 | 72 | 6/U18 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:04.0 | +09:22.0 | 1677.61 |
62 | 74 | 7/U18 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:29.2 | +09:47.2 | 1752.84 |
63 | 73 | 8/U18 | 2007 | 2681586 | PERNEL ARTHUR | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:35.2 | +09:53.2 | 1770.75 |
64 | 75 | 9/U18 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:35.6 | +09:53.6 | 1771.94 |
65 | 77 | 10/U18 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:37.1 | +09:55.1 | 1776.42 |
66 | 79 | 11/U18 | 2006 | 2672564 | DIDIERLAURENT CHARLES | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:39.2 | +09:57.2 | 1782.69 |
67 | 61 | 16/U15 | 2010 | 2707363 | DIDIERLAURENT NATHAN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:47.1 | +10:05.1 | 1806.27 |
68 | 59 | 12/U16 | 2008 | 2687448 | ESTEVES ILANA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:54.6 | +10:12.6 | 1828.66 |
69 | 62 | 17/U15 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 16:58.7 | +10:16.7 | 1840.9 |
70 | 78 | 12/U18 | 2007 | 2681561 | GROSJEAN MAXENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 17:26.9 | +10:44.9 | 1925.07 |
71 | 76 | 13/U18 | 2006 | 2691954 | ARNOLD THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:40.2 | +10:58.2 | 1964.78 |
72 | 81 | 14/U18 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:44.2 | +11:02.2 | 1976.72 |
73 | 80 | 15/U18 | 2007 | 2697166 | TRISTRAM MARTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 18:10.1 | +11:28.1 | 2054.03 |
74 | 84 | 16/U18 | 2006 | 2687851 | PERRIN PIERRAT LUCAS | FRA | MV | SC XONRUPT | 18:45.8 | +12:03.8 | 2160.6 |
75 | 64 | 18/U15 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 18:47.8 | +12:05.8 | 2166.57 |
76 | 63 | 19/U15 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 19:13.3 | +12:31.3 | 2242.69 |
77 | 85 | 17/U18 | 2007 | 2697614 | BERNAUER YANN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 19:24.7 | +12:42.7 | 2276.72 |
78 | 82 | 18/U18 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:53.1 | +13:11.1 | 2361.49 |
79 | 101 | 1/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 21:37.9 | +14:55.9 | 2674.33 |
80 | 102 | 1/U20 | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 21:42.5 | +15:00.5 | 2688.06 |
81 | 86 | 19/U18 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 21:46.2 | +15:04.2 | 2699.1 |
82 | 103 | 2/U20 | 2005 | 2671667 | BLAISON EDOUARD | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 21:59.1 | +15:17.1 | 2737.61 |
83 | 83 | 20/U18 | 2006 | 2688669 | GUERARD GABRIEL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 23:03.4 | +16:21.4 | 2929.55 |
84 | 104 | 3/U20 | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 23:58.2 | +17:16.2 | 3093.13 |
85 | 105 | 2/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | MV | SC RANSPACH | 24:02.5 | +17:20.5 | 3105.97 |
86 | 107 | 3/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:13.5 | +18:31.5 | 3317.91 |
87 | 109 | 4/U20 | 2005 | 2670658 | POIROT BAPTISTE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 26:48.1 | +20:06.1 | 3600.3 |
88 | 110 | 4/SEN | 1983 | 2132836 | GERARD VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 27:24.4 | +20:42.4 | 3708.66 |
89 | 108 | 5/SEN | 2000 | 2649102 | DEREXEL JUSTIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 28:37.9 | +21:55.9 | 3928.06 |
90 | 111 | 6/SEN | 1974 | 2640931 | TRISTRAM ANTOINE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 29:34.5 | +22:52.5 | 4097.01 |
91 | 112 | 7/SEN | 1956 | 2651054 | DORDAN PHILIPPE | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:36.2 | +22:54.2 | 4102.09 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
NON TRAITES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 106 | SEN | 1998 | 2631625 | CHARVOLIN NOLAN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | ??? | ||
Nombre de non traité(s) : 1 |
30/09/2023 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVT0040 |