1ère MONTEE DU HAAG
() (Rollerski) ()
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : 7°C, beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1/U13 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:46.8 | +00:00.0 | 0 |
2 | 86 | 2/U13 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:51.0 | +00:04.2 | 20.5 |
3 | 72 | 3/U13 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 05:05.8 | +00:19.0 | 92.75 |
4 | 79 | 4/U13 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 05:25.7 | +00:38.9 | 189.89 |
5 | 74 | 5/U13 | 2011 | 2730518 | FRIEDRICH ALEXANDRE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 05:27.1 | +00:40.3 | 196.72 |
6 | 81 | 6/U13 | 2011 | 2707395 | BRAND NAIA | FRA | MV | SC RANSPACH | 05:28.1 | +00:41.3 | 201.6 |
7 | 76 | 7/U13 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 05:30.1 | +00:43.3 | 211.37 |
8 | 73 | 8/U13 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 05:39.5 | +00:52.7 | 257.25 |
9 | 82 | 9/U13 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 05:40.1 | +00:53.3 | 260.18 |
10 | 75 | 10/U13 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 05:43.0 | +00:56.2 | 274.34 |
11 | 83 | 11/U13 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 05:47.8 | +01:01.0 | 297.77 |
12 | 85 | 12/U13 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 05:48.2 | +01:01.4 | 299.72 |
13 | 71 | 13/U13 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 06:05.9 | +01:19.1 | 386.12 |
14 | 84 | 14/U13 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 06:09.1 | +01:22.3 | 401.74 |
15 | 77 | 15/U13 | 2012 | 2729457 | VALLON MERLIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 06:24.6 | +01:37.8 | 477.41 |
16 | 55 | 1/U15 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 08:35.6 | +03:48.8 | 1116.88 |
17 | 60 | 2/U15 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | MV | GERARDMER SN | 08:52.0 | +04:05.2 | 1196.93 |
18 | 52 | 3/U15 | 2009 | 2698767 | DESCOUPS BASTIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:38.4 | +04:51.6 | 1423.43 |
19 | 53 | 4/U15 | 2010 | 2703170 | WASSMER TOM | FRA | MV | SC RANSPACH | 09:55.5 | +05:08.7 | 1506.9 |
20 | 61 | 5/U15 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:04.7 | +05:17.9 | 1551.81 |
21 | 57 | 6/U15 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:08.3 | +05:21.5 | 1569.39 |
22 | 58 | 7/U15 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:36.3 | +05:49.5 | 1706.07 |
23 | 63 | 8/U15 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:37.3 | +05:50.5 | 1710.95 |
24 | 67 | 9/U15 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:37.8 | +05:51.0 | 1713.39 |
25 | 66 | 10/U15 | 2010 | 2702685 | DUBIEF AUDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:44.7 | +05:57.9 | 1747.07 |
26 | 51 | 11/U15 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:14.5 | +06:27.7 | 1892.54 |
27 | 56 | 12/U15 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:29.8 | +06:43.0 | 1967.22 |
28 | 68 | 13/U15 | 2009 | 2692966 | DUTERNE MARYLOU | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 11:40.2 | +06:53.4 | 2017.99 |
29 | 59 | 14/U15 | 2010 | 2707363 | DIDIERLAURENT NATHAN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 11:53.4 | +07:06.6 | 2082.43 |
30 | 54 | 15/U15 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 12:02.0 | +07:15.2 | 2124.41 |
31 | 62 | 16/U15 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 13:13.7 | +08:26.9 | 2474.41 |
32 | 64 | 17/U15 | 2009 | 2743961 | SMODILA LUCIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 13:30.8 | +08:44.0 | 2557.88 |
33 | 65 | 18/U15 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 14:03.3 | +09:16.5 | 2716.53 |
34 | 33 | 1/U16 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 14:27.7 | +09:40.9 | 2835.63 |
35 | 32 | 2/U16 | 2008 | 2696506 | DUBIEF RAPHAEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:48.4 | +10:01.6 | 2936.68 |
36 | 34 | 3/U16 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:10.7 | +10:23.9 | 3045.54 |
37 | 36 | 4/U16 | 2008 | 2691784 | MAURY LEVI | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:02.8 | +11:16.0 | 3299.86 |
38 | 31 | 5/U16 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:13.0 | +11:26.2 | 3349.65 |
39 | 42 | 6/U16 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 17:06.8 | +12:20.0 | 3612.27 |
40 | 1 | 1/U20 | 2005 | 2676209 | VAXELAIRE ROMAIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:10.4 | +12:23.6 | 3629.85 |
41 | 40 | 7/U16 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:39.7 | +12:52.9 | 3772.87 |
42 | 43 | 1/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 17:41.7 | +12:54.9 | 3782.64 |
43 | 2 | 1/U18 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:47.3 | +13:00.5 | 3809.97 |
44 | 8 | 2/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:00.9 | +13:14.1 | 3876.36 |
45 | 9 | 2/U18 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 18:03.1 | +13:16.3 | 3887.1 |
46 | 41 | 8/U16 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:22.4 | +13:35.6 | 3981.31 |
47 | 11 | 3/U18 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:27.5 | +13:40.7 | 4006.21 |
48 | 10 | 4/U18 | 2006 | 2691954 | ARNOLD THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:34.5 | +13:47.7 | 4040.38 |
49 | 4 | 2/U20 | 2005 | 2671667 | BLAISON EDOUARD | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 18:57.9 | +14:11.1 | 4154.6 |
50 | 39 | 9/U16 | 2008 | 2684380 | DIDIERLAURENT CAMILLE | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:07.9 | +14:21.1 | 4203.42 |
51 | 3 | 3/U20 | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:09.1 | +14:22.3 | 4209.27 |
52 | 15 | 5/U18 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:09.8 | +14:23.0 | 4212.69 |
53 | 14 | 6/U18 | 2006 | 2672564 | DIDIERLAURENT CHARLES | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:29.8 | +14:43.0 | 4310.32 |
54 | 6 | 7/U18 | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:43.3 | +14:56.5 | 4376.22 |
55 | 12 | 8/U18 | 2007 | 2681561 | GROSJEAN MAXENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 19:43.7 | +14:56.9 | 4378.17 |
56 | 5 | 4/U20 | 2005 | 2686710 | WEIBEL FELIX | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:56.3 | +15:09.5 | 4439.68 |
57 | 37 | 3/SEN | 1975 | 2684499 | TRISTRAM RACHEL | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:14.7 | +15:27.9 | 4529.5 |
58 | 7 | 9/U18 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:16.9 | +15:30.1 | 4540.24 |
59 | 13 | 10/U18 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:17.5 | +15:30.7 | 4543.17 |
60 | 38 | 11/U18 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:03.6 | +16:16.8 | 4768.2 |
61 | 16 | 4/SEN | 1976 | 1443399 | GILLMANN JÉRÉMIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 21:40.1 | +16:53.3 | 4946.37 |
62 | 17 | 5/SEN | 1974 | 2640931 | TRISTRAM ANTOINE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 22:12.6 | +17:25.8 | 5105.02 |
63 | 18 | 6/SEN | 1975 | 1400852 | DUBIEF OLIVIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 22:34.0 | +17:47.2 | 5209.48 |
64 | 19 | 7/SEN | 1956 | 1492882 | MURA JEAN MARC | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:51.1 | +22:04.3 | 6464.5 |
65 | 20 | 8/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:58.1 | +22:11.3 | 6498.68 |
66 | 21 | 9/SEN | 1956 | 2651054 | DORDAN PHILIPPE | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:07.5 | +23:20.7 | 6837.45 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 78 | U13 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
/ | 35 | U16 | 2008 | 2684379 | DIDIERLAURENT THOMAS | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
22/10/2023 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVT0050 |