OPEN et PROMO

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 63 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON 43.82
2 1/U14 81 2680122 SIMONIN PAUL 2003 FRA MV AS GERARDMER 45.37
3 2/U14 90 2660415 PERRIN TAO 2003 FRA MV SRD ST DIE 45.42
4 3/U14 92 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON 45.69
5 2/U12 67 2665703 MILLOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 45.71
6 3/U12 69 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 46.01
7 4/U14 83 2681612 BROLIS ROMAIN 2003 FRA MV US VENTRON 46.30
8 4/U12 58 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 46.45
9 5/U12 65 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 47.12
10 5/U14 87 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 47.21
11 6/U14 82 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 47.39
12 7/U14 85 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 FRA MV AS GERARDMER 47.49
13 6/U12 64 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 47.67
14 8/U14 86 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 FRA MV SC LURON 49.34
15 9/U14 84 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 50.25
16 7/U12 70 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER 50.87
17 8/U12 62 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 51.25
18 9/U12 68 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON 52.89
19 10/U12 10 PC11644964 WOOD CHARLIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 53.07
20 11/U12 66 2685778 LAVAL ENZO 2005 FRA MV AS GERARDMER 53.34
21 10/U14 89 2690425 BERGUER SAMSON 2004 FRA MV AS GERARDMER 55.11
22 12/U12 57 2681568 BROCARD ARNAUD 2006 FRA MV SRD ST DIE 55.94
23 13/U12 60 2685686 DILLIEN LUCAS 2006 FRA MV AS GERARDMER 59.46
24 14/U12 59 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:02.07
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 61 2690424 VALENTIN CLEMENT 2005 FRA MV AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 71 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE Dsq (17)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 91 2658965 MABILLE GASPARD 2003 FRA MV US VENTRON Abs
U14 88 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE Abs
U12 9 PC11674245 DIDIER LEOPOLD 2006 FRA MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 3

OPEN et PROMO

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 90 2660415 PERRIN TAO 2003 FRA MV SRD ST DIE 47.42
2 2/U14 81 2680122 SIMONIN PAUL 2003 FRA MV AS GERARDMER 47.53
3 1/U12 67 2665703 MILLOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 48.50
4 2/U12 63 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON 48.61
5 3/U14 83 2681612 BROLIS ROMAIN 2003 FRA MV US VENTRON 50.15
6 3/U12 69 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 52.92
7 4/U14 84 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 54.89
8 4/U12 70 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER 55.64
9 5/U12 64 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 58.07
10 5/U14 85 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 FRA MV AS GERARDMER 58.26
11 6/U12 10 PC11644964 WOOD CHARLIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:04.47
12 7/U12 66 2685778 LAVAL ENZO 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:05.20
13 8/U12 57 2681568 BROCARD ARNAUD 2006 FRA MV SRD ST DIE 01:05.37
14 9/U12 61 2690424 VALENTIN CLEMENT 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:06.27
15 6/U14 89 2690425 BERGUER SAMSON 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:07.02
16 10/U12 62 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 01:07.20
17 11/U12 59 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:13.78
18 12/U12 60 2685686 DILLIEN LUCAS 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:14.34
19 7/U14 87 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 01:28.50
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 86 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 FRA MV SC LURON Abd
U12 68 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON Abd
U12 58 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 92 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON Dsq (7-8)
U12 65 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON Dsq (17)
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 91 2658965 MABILLE GASPARD 2003 FRA MV US VENTRON Abs
U14 88 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE Abs
U14 82 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE Abs
U12 71 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE Abs
U12 9 PC11674245 DIDIER LEOPOLD 2006 FRA MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 5

OPEN et PROMO

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U12/U14)

temps : COUVERT neige : FRAICHE température départ : -3 °C, arrivée : -2 °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
5 1/U12 63 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON 43.8248.61 01:32.43
6 1/U14 90 2660415 PERRIN TAO 2003 FRA MV SRD ST DIE 45.4247.42 01:32.84
7 2/U14 81 2680122 SIMONIN PAUL 2003 FRA MV AS GERARDMER 45.3747.53 01:32.90
10 2/U12 67 2665703 MILLOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 45.7148.50 01:34.21
11 3/U14 83 2681612 BROLIS ROMAIN 2003 FRA MV US VENTRON 46.3050.15 01:36.45
12 3/U12 69 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 46.0152.92 01:38.93
15 4/U14 84 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 50.2554.89 01:45.14
16 4/U12 64 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 47.6758.07 01:45.74
17 5/U14 85 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 FRA MV AS GERARDMER 47.4958.26 01:45.75
18 5/U12 70 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER 50.8755.64 01:46.51
21 6/U12 10 PC11644964 WOOD CHARLIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 53.0701:04.47 01:57.54
22 7/U12 62 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 51.2501:07.20 01:58.45
23 8/U12 66 2685778 LAVAL ENZO 2005 FRA MV AS GERARDMER 53.3401:05.20 01:58.54
28 9/U12 57 2681568 BROCARD ARNAUD 2006 FRA MV SRD ST DIE 55.9401:05.37 02:01.31
30 6/U14 89 2690425 BERGUER SAMSON 2004 FRA MV AS GERARDMER 55.1101:07.02 02:02.13
35 10/U12 60 2685686 DILLIEN LUCAS 2006 FRA MV AS GERARDMER 59.4601:14.34 02:13.80
37 7/U14 87 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 47.2101:28.50 02:15.71
38 11/U12 59 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:02.0701:13.78 02:15.85

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 86 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 FRA MV SC LURON 49.34Abd Abd
/ U12 68 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON 52.89Abd Abd
/ U12 61 2690424 VALENTIN CLEMENT 2005 FRA MV AS GERARDMER Abd01:06.27 Abd
/ U12 58 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 46.45Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 92 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON 45.69Dsq (7-8) Dsq
/ U12 71 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE Dsq (17)Abs Dsq
/ U12 65 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 47.12Dsq (17) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 91 2658965 MABILLE GASPARD 2003 FRA MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ U14 88 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE AbsAbs Abs
/ U14 82 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 47.39Abs Abs
/ U12 9 PC11674245 DIDIER LEOPOLD 2006 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
25/02/2017 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVM0502
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner