GPJ LE COUAROGE LA BRESSE Coupe d'Argent

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)

temps : BEAU neige : DURE température départ : -6 °C, arrivée : -5 °C
Pénalité de l'épreuve : 194.15
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 91 2670329 MAUDRY LOTH ELIE 2003 FRA MV SC LE HOHWAL 47.5446.03 01:33.57 0
2 2/U14 85 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR 47.4947.35 01:34.84 13.3
3 3/U14 110 2655024 RAPP FELICIEN 2003 FRA MV SCS GUEBWILL 47.9147.21 01:35.12 16.23
4 4/U14 92 2663124 BERNAD ROMAIN 2003 FRA MV ASCH STRASBO 47.9847.96 01:35.94 24.82
5 5/U14 88 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR 48.2648.18 01:36.44 30.06
6 6/U14 89 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU 48.9949.42 01:38.41 50.69
7 7/U14 100 2657831 POIROT ARTHUR 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 50.3449.14 01:39.48 61.9
8 8/U14 103 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 50.0850.22 01:40.30 70.49
9 9/U14 102 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV AN MUNSTER 50.4250.22 01:40.64 74.05
10 10/U14 118 2656910 WILDY JUSTIN 2003 FRA MV AN MUNSTER 51.3949.26 01:40.65 74.15
11 11/U14 116 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 50.8949.95 01:40.84 76.14
12 12/U14 119 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER 50.6650.19 01:40.85 76.25
13 13/U14 114 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 50.7650.15 01:40.91 76.88
14 14/U14 111 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 FRA MV SC BONHOMME 50.8950.18 01:41.07 78.55
15 15/U14 108 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 51.2150.70 01:41.91 87.35
16 16/U14 109 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 51.8851.92 01:43.80 107.14
17 17/U14 117 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 47.8756.24 01:44.11 110.39
18 18/U14 86 2680122 SIMONIN PAUL 2003 FRA MV AS GERARDMER 52.5252.00 01:44.52 114.68
19 19/U14 115 2660415 PERRIN TAO 2003 FRA MV SRD ST DIE 52.6952.07 01:44.76 117.2
20 20/U14 98 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 53.4252.16 01:45.58 125.79
21 21/U14 113 2669920 WALTER HUGO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 53.1952.45 01:45.64 126.41
22 22/U14 99 2665347 RIGOLLET ADRIEN 2003 FRA MV ST MAURICE 53.2652.49 01:45.75 127.57
23 23/U14 106 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 53.8952.58 01:46.47 135.11
24 24/U14 94 2664566 CAPELLE ENZO 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 52.6953.85 01:46.54 135.84
25 25/U14 87 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 53.9552.73 01:46.68 137.31
26 26/U14 104 2668307 CORNU NATHAN 2003 FRA MV US VENTRON 57.6552.52 01:50.17 173.86
27 27/U14 105 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 55.9755.37 01:51.34 186.11
28 28/U14 120 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 56.9255.52 01:52.44 197.63
29 29/U14 95 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 56.3256.73 01:53.05 204.02
30 30/U14 96 2665345 PETITGENET MATHIEU 2003 FRA MV ST MAURICE 01:02.3653.34 01:55.70 231.78

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 112 2661358 SCHNEIDER EMILE 2004 FRA MV SSTM BELFORT Abd51.74 Abd
/ U14 107 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON 50.97Abd Abd
/ U14 97 2667952 CACHOT NATHAN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL Abd48.63 Abd
/ U14 93 2658965 MABILLE GASPARD 2003 FRA MV US VENTRON Abd49.41 Abd
/ U14 90 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 FRA MV SC LURON AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 101 2665714 ARBEVAL JULES 2004 FRA MV SRD ST DIE 50.35Dsq (27) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1
21/01/2017 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVM0232.FFS
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner