GPJ Coupe d'Argent Grand Prix de la Godille U14

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)

temps : beau neige : dure température départ : 0 °C, arrivée : 1 °C
Pénalité de l'épreuve : 179.39
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 61 2670329 MAUDRY LOTH ELIE 2003 FRA MV SC LE HOHWAL 59.8101:02.25 02:02.06 0
2 2/U14 59 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR 01:00.3301:03.31 02:03.64 12.69
3 3/U14 41 2663124 BERNAD ROMAIN 2003 FRA MV ASCH STRASBO 01:02.0901:03.83 02:05.92 30.99
4 4/U14 58 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR 01:02.2001:03.80 02:06.00 31.63
5 5/U14 63 2655024 RAPP FELICIEN 2003 FRA MV SCS GUEBWILL 01:02.9601:03.71 02:06.67 37.01
6 6/U14 39 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU 01:02.1401:05.16 02:07.30 42.07
7 7/U14 66 2657831 POIROT ARTHUR 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 01:04.1201:05.13 02:09.25 57.73
8 8/U14 37 2658965 MABILLE GASPARD 2003 FRA MV US VENTRON 01:03.9601:06.16 02:10.12 64.71
9 9/U14 50 2656910 WILDY JUSTIN 2003 FRA MV AN MUNSTER 01:04.1901:05.97 02:10.16 65.03
10 10/U14 33 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 01:03.8501:07.28 02:11.13 72.82
11 11/U14 53 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 FRA MV SC BONHOMME 01:04.8401:06.53 02:11.37 74.75
12 12/U14 36 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:04.9701:07.05 02:12.02 79.97
12 12/U14 31 2656909 WILDY VICTOR 2003 FRA MV AN MUNSTER 01:04.0501:07.97 02:12.02 79.97
14 14/U14 44 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 01:08.3501:03.94 02:12.29 82.14
15 15/U14 57 2667952 CACHOT NATHAN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL 01:06.7001:06.42 02:13.12 88.8
15 15/U14 43 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 FRA MV SC BALLON 01:05.9701:07.15 02:13.12 88.8
17 17/U14 62 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:06.2401:07.53 02:13.77 94.02
18 18/U14 48 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:06.7501:07.15 02:13.90 95.06
19 19/U14 68 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 01:05.9601:08.51 02:14.47 99.64
20 20/U14 46 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 01:06.9101:08.27 02:15.18 105.34
21 21/U14 42 2666047 CEKIC TEOMAN 2003 FRA MV SC LE HOHWAL 01:06.5201:08.83 02:15.35 106.7
22 22/U14 45 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 01:07.3301:08.80 02:16.13 112.97
23 23/U14 69 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 FRA MV SCR THANN 01:08.0401:08.96 02:17.00 119.95
24 24/U14 32 2665347 RIGOLLET ADRIEN 2003 FRA MV ST MAURICE 01:09.4401:07.82 02:17.26 122.04
25 25/U14 38 2667758 GRASSELER SAMUEL 2003 FRA MV SC BALLON 01:08.1501:09.20 02:17.35 122.76
26 26/U14 52 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 FRA MV SCS GUEBWILL 01:07.9701:09.55 02:17.52 124.13
27 27/U14 35 2665345 PETITGENET MATHIEU 2003 FRA MV ST MAURICE 01:09.0301:10.66 02:19.69 141.55
28 28/U14 54 2668307 CORNU NATHAN 2003 FRA MV US VENTRON 01:09.2901:10.57 02:19.86 142.91
29 29/U14 64 2664566 CAPELLE ENZO 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:10.2401:13.47 02:23.71 173.82
30 30/U14 56 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 FRA MV SCV THANN 01:11.5401:12.91 02:24.45 179.77
31 31/U14 67 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:12.5001:13.51 02:26.01 192.29
32 32/U14 65 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:13.9501:12.59 02:26.54 196.55
33 33/U14 47 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 01:14.2201:13.48 02:27.70 205.86

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 51 2665714 ARBEVAL JULES 2004 FRA MV SRD ST DIE 01:09.19Abd Abd
/ U14 49 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 01:06.93Abd Abd
/ U14 40 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER Abd01:09.02 Abd
/ U14 34 2685719 SCHIRO MATTEO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN Abd01:11.31 Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 70 2670411 SCHMITT JULES 2003 FRA MV VT MULHOUSE AbsAbs Abs
/ U14 60 2680122 SIMONIN PAUL 2003 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U14 55 2661358 SCHNEIDER EMILE 2004 FRA MV SSTM BELFORT AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
08/03/2017 / LAC BLANC (FRA - MV) / SC BONHOMME AMVM0991.FFS
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner