CD2 Prix Decobois

Slalom (Alpin) Dames (U16 a Masters)

temps : HUMIDE neige : SALEE température départ : 0°C °C, arrivée : 1°C °C
Pénalité de l'épreuve : 82.04
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 13 2297151 PELLEGRIN ELISE 1991 FRA MV US VENTRON 44.4145.72 01:30.13 0
2 1/U21 10 2613130 HENRY MARIE 1997 FRA MV US VENTRON 45.9246.09 01:32.01 15.02
3 1/U16 5 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 FRA MV LA BRESSAUDE 45.6546.43 01:32.08 15.58
4 2/U16 1 2649177 CARON MARGAUX 2002 FRA MV SCV WESSERLI 45.7047.27 01:32.97 22.69
5 3/U16 7 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 47.4048.91 01:36.31 49.37
6 4/U16 6 2655347 CLEMENT CHARLOTTE 2002 FRA MV AS GERARDMER 48.5448.31 01:36.85 53.68
7 5/U16 3 2649209 SPINNHIRNY EMMA 2002 FRA MV US VENTRON 49.5750.97 01:40.54 83.16
8 1/U18 8 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 FRA MV SC KRUTH 48.5652.02 01:40.58 83.48
9 2/U21 14 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 FRA MV SCV WESSERLI 49.4751.16 01:40.63 83.88
10 2/U18 27 2681030 WEISS CHLOE 2000 FRA MV SK DU TANET 50.2850.54 01:40.82 85.4
11 3/U18 23 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 FRA MV SC BELMONT 50.1051.27 01:41.37 89.79
12 2/U30 9 2636075 CALMELET AGATHE 1995 FRA MV SSTM BELFORT 51.1051.82 01:42.92 102.17
13 6/U16 49 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 FRA MV VT MULHOUSE 50.5652.63 01:43.19 104.33
14 3/U30 4 2327991 L'EPINGLE MARIE 1993 FRA MV SC BALLON 51.0352.17 01:43.20 104.41
15 3/U21 18 2625473 BENTZ LOUISE 1997 FRA MV SRD ST DIE 51.0152.41 01:43.42 106.17
16 4/U18 26 2681565 HOUZELOT CAMILLE 2000 FRA MV AS GERARDMER 51.5652.22 01:43.78 109.04
17 5/U18 28 2632479 MARCEPOIL GABY 1999 FRA MV US VENTRON 51.1452.80 01:43.94 110.32
18 7/U16 20 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 FRA MV VT MULHOUSE 52.9453.94 01:46.88 133.81
19 8/U16 24 2648466 CANEVA MELISSA 2002 FRA MV SCV WESSERLI 53.0154.06 01:47.07 135.32
20 4/U21 12 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 FRA MV STA V WEISS 54.2455.23 01:49.47 154.5
21 9/U16 2 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 FRA MV SC HOHNECK 53.8955.78 01:49.67 156.09
22 6/U18 25 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 FRA MV SC KRUTH 55.4054.95 01:50.35 161.53
23 10/U16 48 2671848 GRASSLER EMMA 2002 FRA MV SCV THANN 55.8758.52 01:54.39 193.8
24 11/U16 32 2654857 GRANDGIRARD LORINE 2002 FRA MV SC KRUTH 57.9958.51 01:56.50 210.66
25 12/U16 31 2651845 FALLER MARION 2001 FRA MV STA V WEISS 57.5459.49 01:57.03 214.89
26 13/U16 37 2682659 COURTOIS LUCIE 2002 FRA MV SC CERNAY 57.9059.53 01:57.43 218.08
27 14/U16 36 2657189 OBRINGER PERRINE 2001 FRA MV SC BONHOMME 58.7001:01.80 02:00.50 242.61
28 7/U18 38 2660194 MENARD ELOISE 1999 FRA MV AVOL LUNEVIL 01:03.0001:01.79 02:04.79 276.88
29 4/U30 47 2671145 JACQUOT CECILE 1992 FRA MV LA BRESSAUDE 01:03.5101:01.53 02:05.04 278.88
30 15/U16 34 2666182 RICHONNIER LAURA 2002 FRA MV SSTM BELFORT 01:03.7501:04.01 02:07.76 300.61
31 16/U16 33 2655816 MUGLACH JULIETTE 2002 FRA MV SSTM BELFORT 01:04.6301:03.76 02:08.39 305.64
32 17/U16 41 2660229 PANFALONE ALICE 2001 FRA MV VT MULHOUSE 01:03.4301:05.32 02:08.75 308.51
33 8/U18 39 2676489 RIPOCHE AMELIE 1999 FRA MV AVOL LUNEVIL 01:06.1501:04.97 02:11.12 327.45
34 18/U16 46 2686226 BELLEFLEUR LISA 2001 FRA MV SC LURON 01:20.0101:20.06 02:40.07 558.71

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 40 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 FRA MV SC BONHOMME Abd59.99 Abd
/ U16 35 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 FRA MV SC BONHOMME 53.25Abd Abd
/ U16 30 2656453 JEANCOLAS IDALIE 2001 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U18 21 2659646 MARTIN LOUISE 2000 FRA MV ASCH STRASBO AbdAbs Abd
/ U16 15 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 47.97Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 43 2678303 TAPIN MATHILDE 2002 FRA MV SC LURON 01:08.06Dsq (40) Dsq
/ U16 42 2662509 SIEGLER MARGOT 2002 FRA MV STA V WEISS 01:06.99Dsq (48) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 29 2648971 JACOB MARION 2000 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U16 22 2657200 WOLFF HELOISE 2001 FRA MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U16 19 2648917 CORNIL JULIE 2001 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 11 2652111 FRANTZ ELISE 1999 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
05/03/2017 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVF0581.FFS
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner