CHALLENGE NATIONAL NORDIQUE U14

Depart Individuel (Fond) Dames (U14)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : CUNY BERNARD (MV)
D.T. ADJOINT : VIAL MICHEL (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : NOEL FABRICE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE HAUTES VANNES
Distance Epreuve 4km
Point le plus haut 1000m
Point le plus bas 967m
Montée Totale 58m
Montée Maximale 25m
'Homologation' 2017-17-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu GERARDMER
Catégorie U14
Style:Classique Coef:0
Inscrits: 166
Partants: 164
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 164
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 317 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 2 1/U14 2003 2676094 SCHWEITZER COLINE FRA MV SC RANSPACH 13:20.7 +00:00.0   0
2 25 2/U14 2004 2651312 CONVARD HEIDI FRA SA COURCHEVEL 13:36.4 +00:15.7   15.69
3 39 3/U14 2003 2676469 BONY VIOLETTE FRA MB DRAGONS ANNY 13:52.1 +00:31.4   31.37
4 22 4/U14 2003 2661275 PONTA PAOLA FRA MV VAGNEY ROCHE 13:54.9 +00:34.2   34.17
5 12 5/U14 2003 2670928 SANCHEZ ANNA FRA DA SN CHARTROUS 13:55.3 +00:34.6   34.57
6 15 6/U14 2003 2660732 COUPAT LIV FRA FZ BESSAT S HIV 13:57.2 +00:36.5   36.47
7 3 7/U14 2004 2661766 CHRISTIN SUZETTE FRA DA CO SEPT LAUX 14:03.0 +00:42.3   42.26
8 21 8/U14 2003 2659648 SARRAT MANON FRA SA SC BOZEL 14:10.7 +00:50.0   49.96
9 51 9/U14 2003 2670580 BESSON LEONIE FRA AP AS EDELWEISS 14:17.5 +00:56.8   56.75
10 27 10/U14 2004 2662910 LAINE EVA FRA SA SC BOZEL 14:18.8 +00:58.1   58.05
11 50 11/U14 2004 2666729 BERTHET MELINA FRA DA VERCORS SKF 14:19.8 +00:59.1   59.05
12 52 12/U14 2003 2664469 MARCINIAK JULIE FRA MB CS MEGEVE 14:27.1 +01:06.4   66.34
13 14 13/U14 2003 2665288 CHARVOLIN MARTHE FRA DA SNB CHAMROUS 14:28.7 +01:08.0   67.94
14 30 14/U14 2003 2660685 CUCCARO ROMANE FRA DA VERCORS SKF 14:29.2 +01:08.5   68.44
15 48 15/U14 2003 2661021 GOUY CELIA FRA DA US AUTRANNAI 14:29.3 +01:08.6   68.54
16 36 16/U14 2003 2675691 LEBAY CAROLINE FRA MB PRAZ LYS-SOM 14:30.1 +01:09.4   69.34
17 32 17/U14 2003 2660923 BESSIERE ELISE FRA DA SNB CHAMROUS 14:35.1 +01:14.4   74.33
17 28 17/U14 2003 2670926 GATIE EVA FRA DA SN CHARTROUS 14:35.1 +01:14.4   74.33
19 7 19/U14 2004 2680993 PERRILLAT C JUSTINE FRA MB SC GD BORNAN 14:38.4 +01:17.7   77.63
20 43 20/U14 2003 2671634 GILET AMELIE FRA MV VAGNEY ROCHE 14:40.2 +01:19.5   79.43
21 6 21/U14 2003 2670253 BIHLER NINA FRA MB DRAGONS ANNY 14:45.8 +01:25.1   85.03
22 29 22/U14 2003 2671004 PROCHET ALICE FRA AP MTGVE V.CLAR 14:47.8 +01:27.1   87.02
23 49 23/U14 2004 2680998 ROUSSY JULIETTE FRA MB SC GD BORNAN 14:48.5 +01:27.8   87.72
24 18 24/U14 2003 2662969 GILBERT JEANSELME LOLA FRA AP MTGVE V.CLAR 14:51.4 +01:30.7   90.62
25 46 25/U14 2003 2657041 JAY CLOE FRA SA SC MENUIRES 14:51.7 +01:31.0   90.92
26 38 26/U14 2004 2680981 FAVRE BONVIN MANON FRA MB SC GD BORNAN 14:55.0 +01:34.3   94.22
27 20 27/U14 2003 2682602 LEGENDRE TYFAINE FRA MJ A.S MOUTHE 14:56.8 +01:36.1   96.02
28 5 28/U14 2003 2664336 PRONO CLARA FRA AP ORRES EMBRUN 14:58.2 +01:37.5   97.41
29 17 29/U14 2003 2681102 BLANC ANNA FRA MJ SC ABBAYE 14:59.1 +01:38.4   98.31
30 24 30/U14 2003 2683259 ARDIET ELEONORE FRA MJ A.S MOUTHE 15:03.1 +01:42.4   102.31
31 4 31/U14 2003 2670449 BROUTIER AMELIE FRA SA BAUGES S.N 15:03.7 +01:43.0   102.91
32 13 32/U14 2003 2661267 GROSJEAN Marine FRA MV GERARDMER SN 15:04.4 +01:43.7   103.61
33 42 33/U14 2004 2676842 GAGGIO NORA FRA SA BAUGES S.N 15:07.4 +01:46.7   106.61
34 64 34/U14 2003 2654373 LAMBERT TALIA FRA SA SC MERIBEL 15:07.5 +01:46.8   106.71
35 33 35/U14 2004 2687286 TOURNUT TATIANA FRA MJ BOIS D'AMONT 15:07.6 +01:46.9   106.81
36 45 36/U14 2003 2654674 FILLIARD PEMA FRA DA CO SEPT LAUX 15:08.7 +01:48.0   107.91
37 35 37/U14 2004 2675755 MASSUCCO HELENE FRA DA SNB CHAMROUS 15:09.4 +01:48.7   108.6
38 9 38/U14 2004 2676106 HERICHER MAYA FRA SA CS LA FECLAZ 15:10.1 +01:49.4   109.3
39 63 39/U14 2003 2676115 MAUGAIN FLAVIE FRA MJ ES SAUGETTE 15:10.2 +01:49.5   109.4
40 16 40/U14 2003 2681114 HUYGHE LOU FRA MJ SC ABBAYE 15:10.8 +01:50.1   110
41 40 41/U14 2003 2675771 DUPONT CHLOE FRA MB DRAGONS ANNY 15:13.4 +01:52.7   112.6
42 80 42/U14 2003 2654445 SOUVY LOU ANNE FRA SA SC BOZEL 15:14.3 +01:53.6   113.5
43 1 43/U14 2004 2682103 ERBS JOSEPHINE FRA MV MOLSHEIM SN 15:16.0 +01:55.3   115.2
44 87 44/U14 2003 2665168 RAOULT ZOE FRA SA SC BOZEL 15:16.7 +01:56.0   115.9
45 77 45/U14 2003 2680222 POENSIN PAULINE FRA MB CS CHAMONIX 15:21.7 +02:01.0   120.89
46 37 46/U14 2003 2683910 COURVOISIER LEA FRA MJ SC MONT NOIR 15:26.5 +02:05.8   125.69
47 140 47/U14 2004 2670263 FLOCHON candice FRA LY US CORMARANC 15:26.8 +02:06.1   125.99
48 75 48/U14 2003 2653135 BEAUDOING ZOE FRA DA CS VILLARD 15:27.4 +02:06.7   126.59
49 47 49/U14 2004 2686887 DE OLIVERA VALENTINE FRA MJ OYE-PALLET 15:32.9 +02:12.2   132.08
50 157 50/U14 2003 2652961 MILLET SOLENE FRA MB CHABLAIS NOR 15:34.3 +02:13.6   133.48
51 41 51/U14 2003 2670582 COSTAGLIOLA CAMILLE FRA AP AS EDELWEISS 15:34.6 +02:13.9   133.78
52 142 52/U14 2003 2675807 ARTAUD JADE FRA PE SC FTROMEUP2 15:36.2 +02:15.5   135.38
52 71 52/U14 2004 2665829 REGNAULT CONSTANCE FRA DA CS VILLARD 15:36.2 +02:15.5   135.38
54 94 54/U14 2004 2682431 COURTET MARIE LOUISE FRA MB CS CHAMONIX 15:37.2 +02:16.5   136.38
55 93 55/U14 2003 2660499 VALETTE LOUNA FRA DA US AUTRANNAI 15:38.9 +02:18.2   138.08
56 23 56/U14 2004 2676456 TISSOT LOUISE FRA MJ CSR PONTARLI 15:42.8 +02:22.1   141.98
57 54 57/U14 2003 2676087 CHAUSSIN THYLANE FRA MB CS CHAMONIX 15:44.6 +02:23.9   143.77
58 88 58/U14 2003 2676089 MAURY LISON FRA MB CS CHAMONIX 15:45.1 +02:24.4   144.27
59 60 59/U14 2003 2655092 FERRER EVA LUNA FRA MB VILLARD/BOEG 15:45.3 +02:24.6   144.47
59 10 59/U14 2003 2681003 CHAMBON VANESSA FRA AU CN ST JULIEN 15:45.3 +02:24.6   144.47
61 84 61/U14 2004 2677970 BONDOUX ANAELLE FRA DA GUC GRENOBLE 15:46.5 +02:25.8   145.67
62 100 62/U14 2003 2660998 ALLARD ELEONORE FRA MB CS MEGEVE 15:47.0 +02:26.3   146.17
63 138 63/U14 2003 2657793 ZANELLATO ELODIE FRA SA CS VAL CENIS 15:48.9 +02:28.2   148.07
64 26 64/U14 2003 2676339 NICOD MARION FRA MJ OLYMP MT DOR 15:52.1 +02:31.4   151.27
65 98 65/U14 2004 2686187 AUBRY SERINA FRA MV SC RANSPACH 15:54.0 +02:33.3   153.17
66 57 66/U14 2003 2670317 GRAILLOT BUNING HANNA FRA MV MOLSHEIM SN 15:54.5 +02:33.8   153.67
67 34 67/U14 2004 2686889 REMONNAY OPHELIE FRA MJ OYE-PALLET 15:56.9 +02:36.2   156.06
68 70 68/U14 2004 2671167 TAGHON GWENAELLE FRA DA VERCORS SKF 15:57.1 +02:36.4   156.26
69 8 69/U14 2004 2670669 PERRY LEONIE FRA MV LA BRESSAUDE 15:57.7 +02:37.0   156.86
70 101 70/U14 2003 2676811 BAVEREL LOANE FRA MJ ES SAUGETTE 15:58.1 +02:37.4   157.26
71 67 71/U14 2004 2675743 DE PAOLI FLORE FRA DA SNB CHAMROUS 15:59.8 +02:39.1   158.96
72 31 72/U14 2004 2681660 BOUSQUET MARIE FRA MB SCNP ROCHOIS 16:01.2 +02:40.5   160.36
73 85 73/U14 2003 2663437 THOMAS JEANNE FRA MB PRAZ LYS-SOM 16:02.9 +02:42.2   162.06
74 166 74/U14 2003 2659973 BEGUINOT CAMILLE FRA LY SC LOMPNES 16:04.9 +02:44.2   164.06
75 97 75/U14 2004 2686201 BLONDEAU VALENTINE FRA MJ SC MONT NOIR 16:05.4 +02:44.7   164.56
76 161 76/U14 2004 2665204 BARBARIN chloe FRA LY US CORMARANC 16:10.6 +02:49.9   169.75
77 82 77/U14 2004 2670996 MENGIN AMANDINE FRA MV LA BRESSAUDE 16:11.1 +02:50.4   170.25
78 156 78/U14 2004 2659969 BOISSIERE MADISON FRA CE SC MTAIGOUAL 16:11.2 +02:50.5   170.35
79 53 79/U14 2004 2684605 JOURDAIN JEANNE FRA MB CS CHAMONIX 16:12.1 +02:51.4   171.25
80 124 80/U14 2003 2660383 MACHUT PAULINE FRA LY SC LE POIZAT 16:12.9 +02:52.2   172.05
81 78 81/U14 2004 2679749 DAUVERGNE LISON FRA MJ HT JURA SKI 16:13.5 +02:52.8   172.65
82 133 82/U14 2004 2650580 BLANC ELISA FRA SA COURCHEVEL 16:13.6 +02:52.9   172.75
83 11 83/U14 2004 2681812 ACHOUI ANAIS FRA MB VILLARD/BOEG 16:14.5 +02:53.8   173.65
84 91 84/U14 2003 2651686 NUNEZ THALYA FRA SA COURCHEVEL 16:19.2 +02:58.5   178.34
85 72 85/U14 2004 2655138 LEFEVRE EMMA FRA MB CS LA CLUSAZ 16:19.8 +02:59.1   178.94
86 137 86/U14 2003 2682325 PILLER STEPHANIE FRA MB SCNP ROCHOIS 16:24.2 +03:03.5   183.34
86 131 86/U14 2004 2671248 MICHAUD FIDEY LOU FRA MJ CHAUX NEUVE 16:24.2 +03:03.5   183.34
88 90 88/U14 2004 2689683 BLONDEAU LUCIE FRA MJ CHAUX NEUVE 16:27.6 +03:06.9   186.74
89 79 89/U14 2003 2686400 SAMICA ZOE FRA DA US AUTRANNAI 16:28.3 +03:07.6   187.44
90 62 90/U14 2003 2670595 COURTIEU MARGOT FRA SA CS LA FECLAZ 16:30.9 +03:10.2   190.03
91 86 91/U14 2003 2677085 PELLEGRINI LILLY FRA MJ OYE-PALLET 16:36.0 +03:15.3   195.13
92 120 92/U14 2004 2670237 JACQUET pauline FRA LY US CORMARANC 16:36.8 +03:16.1   195.93
93 58 93/U14 2003 2685603 PREVALET STEPHANIE FRA MJ A.S MOUTHE 16:37.0 +03:16.3   196.13
94 19 94/U14 2004 2660801 MARTIN THEZE LIV FRA MB SC GD BORNAN 16:37.3 +03:16.6   196.43
95 158 95/U14 2003 2681806 JELIC ILONA FRA MB VILLARD/BOEG 16:38.4 +03:17.7   197.53
96 65 96/U14 2003 2672823 MICHELIN ASTRID FRA AU BOURBOULE 16:39.0 +03:18.3   198.13
97 164 97/U14 2004 2666783 BERNARD ALEXIANE FRA SA ES BESSANS 16:40.5 +03:19.8   199.63
98 59 98/U14 2003 2671774 GLEYZOLLE NOUMEA FRA DA US AUTRANNAI 16:40.6 +03:19.9   199.73
99 114 99/U14 2004 2654885 FAVIER LOLA FRA SA CS KARELLIS 16:41.8 +03:21.1   200.92
99 76 99/U14 2004 2670541 ROMO DUPONT AILEEN FRA AP SERRE CHEVAL 16:41.8 +03:21.1   200.92
101 66 101/U14 2004 2686425 FAREY MAEVA FRA MJ SC ABBAYE 16:41.9 +03:21.2   201.02
102 95 102/U14 2003 2670594 CAVORET LILOU FRA SA CS LA FECLAZ 16:42.0 +03:21.3   201.12
103 160 103/U14 2003 2676449 KOGLER EMELINE FRA MJ CSR PONTARLI 16:42.8 +03:22.1   201.92
104 125 104/U14 2004 2661104 VINCENDET NINON FRA SA ES BESSANS 16:43.9 +03:23.2   203.02
105 81 105/U14 2003 2671003 MEYER NIMA FRA AP MTGVE V.CLAR 16:45.5 +03:24.8   204.62
106 103 106/U14 2004 2670954 LAROSE MARION FRA DA GUC GRENOBLE 16:45.6 +03:24.9   204.72
107 141 107/U14 2003 2681633 LAUBE STEPHANIE FRA AP ORRES EMBRUN 16:46.8 +03:26.1   205.92
108 83 108/U14 2004 2677958 RUER Justine FRA MV GERARDMER SN 16:47.2 +03:26.5   206.32
109 96 109/U14 2004 2681262 CHAVAGNAC ROMANE FRA MB PRAZ LYS-SOM 16:48.3 +03:27.6   207.42
110 153 110/U14 2003 2661276 PIERREL Emma FRA MV BASS/RUPT SN 16:48.9 +03:28.2   208.02
110 92 110/U14 2003 2676396 LEROY ADELE FRA MB SCNP ROCHOIS 16:48.9 +03:28.2   208.02
112 74 112/U14 2004 2661248 GONNARD ESTHER FRA DA SN CHARTROUS 16:51.0 +03:30.3   210.12
113 148 113/U14 2003 2680246 MASSELIER ELISABETH FRA MB CS ARGENTIER 16:51.7 +03:31.0   210.82
114 104 114/U14 2003 2661315 NAUCHE ELIANE FRA SA CS LA FECLAZ 16:54.5 +03:33.8   213.61
115 55 115/U14 2003 2670453 LANCHAIS MANON FRA SA CS LA FECLAZ 16:56.1 +03:35.4   215.21
116 118 116/U14 2004 2665617 GARDONI MAELA FRA LY SC LOMPNES 16:59.0 +03:38.3   218.11
117 163 117/U14 2003 2660639 GAILLARD JUSTINE FRA DA SA MEAUDRAIS 17:02.5 +03:41.8   221.61
118 135 118/U14 2004 2673177 BOURGAULT AURANE FRA DA US AUTRANNAI 17:02.9 +03:42.2   222.01
119 127 119/U14 2004 2670876 BONTHOUX MARGOT FRA DA US AUTRANNAI 17:04.8 +03:44.1   223.9
120 122 120/U14 2003 2668496 BUTHION ZOE FRA DA CS VILLARD 17:05.3 +03:44.6   224.4
121 162 121/U14 2003 2675466 BREMOND CHLOE FRA MB SC GD BORNAN 17:09.6 +03:48.9   228.7
122 123 122/U14 2003 2671260 ALPY LOU FRA MJ CSR PONTARLI 17:10.6 +03:49.9   229.7
123 117 123/U14 2004 2686205 CHAMBELLAND AGATHE FRA MJ SC ABBAYE 17:14.4 +03:53.7   233.5
124 68 124/U14 2003 2681174 THERY LENA FRA MJ OYE-PALLET 17:15.4 +03:54.7   234.49
125 109 125/U14 2003 2681981 SPINDLER CLARA FRA MV MOLSHEIM SN 17:15.9 +03:55.2   234.99
126 102 126/U14 2003 2660331 GRASSET SIXTINE FRA DA SN CHARTROUS 17:17.1 +03:56.4   236.19
127 99 127/U14 2004 2650912 FOURNIER ROSEC MARGAUX FRA AP LES TROLLS 17:17.2 +03:56.5   236.29
128 126 128/U14 2004 2681150 SARLIEVE MANON FRA AU SC DE BESSE 17:21.9 +04:01.2   240.99
128 73 128/U14 2004 2686390 TRISTRAM Romane FRA MV LAC BLANC SN 17:21.9 +04:01.2   240.99
130 107 130/U14 2004 2675875 MAIRE MANILLE FRA DA GUC GRENOBLE 17:24.6 +04:03.9   243.69
131 130 131/U14 2003 2686489 SERILLON FARENC LOANE FRA DA US AUTRANNAI 17:25.1 +04:04.4   244.19
132 56 132/U14 2003 2681149 RIGAUD NAMADIE FRA AU SC DE BESSE 17:26.6 +04:05.9   245.69
133 108 133/U14 2003 2670448 SUIFFET JUSTINE FRA SA BAUGES S.N 17:27.2 +04:06.5   246.28
134 105 134/U14 2004 2672102 TOURNADRE MALICIA FRA AU EM LA TOUR 17:27.8 +04:07.1   246.88
135 132 135/U14 2003 2681170 ROUSSEL JEANNE FRA MJ OYE-PALLET 17:31.9 +04:11.2   250.98
136 165 136/U14 2004 2676841 PASQUALINI CHLOE FRA SA BAUGES S.N 17:32.3 +04:11.6   251.38
137 44 137/U14 2004 2681659 BOGAIN LEA FRA MB SCNP ROCHOIS 17:33.1 +04:12.4   252.18
138 149 138/U14 2003 2665192 POIROT CAMILLE FRA SA CN REVARD 17:34.2 +04:13.5   253.28
139 155 139/U14 2004 2676104 DESSEUX MAYA FRA SA CS LA FECLAZ 17:37.9 +04:17.2   256.98
140 144 140/U14 2003 2671253 BOLE ISALINE FRA MJ CSR PONTARLI 17:39.3 +04:18.6   258.37
141 106 141/U14 2003 2674192 QUAY HEIDY FRA AP LES TROLLS 17:39.4 +04:18.7   258.47
142 61 142/U14 2004 2665839 RIFFAUD CAMILLE FRA MB SALLANCHES 17:43.9 +04:23.2   262.97
143 154 143/U14 2003 2671251 LEMAIRE LUCIE FRA MJ CSR PONTARLI 17:44.8 +04:24.1   263.87
144 116 144/U14 2004 2685446 SALGUES LOUISE FRA MB CS CHAMONIX 17:45.8 +04:25.1   264.87
145 89 145/U14 2004 2681805 BOUTON MELIE FRA MJ HT JURA SKI 17:48.9 +04:28.2   267.97
146 139 146/U14 2003 2682542 LECOULTRE LARA FRA MJ OLYMP MT DOR 17:49.2 +04:28.5   268.27
147 115 147/U14 2003 2680273 SIRE LISON FRA PE SC FTROMEUP2 17:53.1 +04:32.4   272.16
148 69 148/U14 2004 2669197 HATON ZOE FRA MV SC XONRUPT 17:53.9 +04:33.2   272.96
149 136 149/U14 2004 2687900 GAROUTE ENOLA FRA MB SALLANCHES 17:55.9 +04:35.2   274.96
150 110 150/U14 2004 2682228 MARTIN coline FRA AP SERRE CHEVAL 17:56.7 +04:36.0   275.76
151 111 151/U14 2004 2681167 BARREAU CONSTANCE FRA MB CS LA CLUSAZ 18:15.9 +04:55.2   294.94
152 134 152/U14 2004 2684366 VALLA MATHILDE FRA DA US AUTRANNAI 18:19.4 +04:58.7   298.44
153 150 153/U14 2004 2671407 BRUEL EMMA FRA DA CS VILLARD 18:21.2 +05:00.5   300.24
154 145 154/U14 2004 2667431 CERCUEIL OCEANE FRA DA GUC GRENOBLE 18:28.4 +05:07.7   307.43
155 113 155/U14 2004 2675849 COPPEL EMILIE FRA DA GUC GRENOBLE 18:43.9 +05:23.2   322.92
156 147 156/U14 2004 2663646 LAFFIN JULIA FRA MB CS ARGENTIER 18:47.0 +05:26.3   326.01
157 128 157/U14 2003 2673886 GARCIN LAURETTE FRA AP LES TROLLS 18:47.6 +05:26.9   326.61
158 119 158/U14 2004 2681269 LETOUCQ CLEMENCE FRA MB PRAZ LYS-SOM 19:47.0 +06:26.3   385.96
159 151 159/U14 2004 2686360 JEANNINGROS JUSTINE FRA MV LAC BLANC SN 19:55.8 +06:35.1   394.75
160 146 160/U14 2003 2683261 CLADEN SALOME FRA MJ A.S MOUTHE 19:56.2 +06:35.5   395.15
161 121 161/U14 2004 2686968 DUNOYER CAMILLE FRA MB EN HT GIFFRE 20:06.3 +06:45.6   405.25
162 143 162/U14 2004 2686348 BERNAUER CAMILLE FRA MV LAC BLANC SN 20:11.7 +06:51.0   410.64
163 129 163/U14 2004 2681908 CHAUVAT CLEO FRA MB EN HT GIFFRE 21:11.7 +07:51.0   470.59
164 112 164/U14 2004 2686354 COUX BELLEMIN COMTE EMELINE FRA MV LAC BLANC SN 22:42.0 +09:21.3   560.81
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 159 U14 2003 2687189 BONNARDEL LEA FRA DA BOURG VAL SM Abs
/ 152 U14 2003 2671590 DIDIER MAELA FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 2
29/01/2017 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN FNAF0071
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner