Grand Prix de Xonrupt Crédit Mutuel n°5

Mass Start (Depart ligne) (Fond) Hommes (U18 a SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : KIENTZY FRANCIS (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : PAGEE DAVID (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE Site de Replis
Distance Epreuve 10km
Point le plus haut 1250m
Point le plus bas 1220m
Montée Totale 270m
Montée Maximale 25m
'Homologation'
RENSEIGNEMENTS
Lieu XONRUPT
Catégorie U18->SEN
Style:Libre Coef:1400
Inscrits: 64
Partants: 59
Abandons: 2
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 57
Météo :
Pénalite de l'épreuve : 9.98 Liste n. : 317 F=1400
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 51 1/SEN 1991 2297725 CLAUDE FLORENT FRA MV BASS/RUPT SN 21:04.3 +00:00.0   0
2 55 2/SEN 1996 2648283 CHRISTMANN CLEMENT FRA MV SC RANSPACH 22:01.6 +00:57.3   63.45
3 58 3/SEN 1996 2644054 EPP GAEL FRA MV SC RANSPACH 22:07.8 +01:03.5   70.32
4 54 4/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 22:32.3 +01:28.0   97.45
5 53 5/SEN 1984 2133673 LALEVEE GUILLAUME FRA MV BASS/RUPT SN 22:40.5 +01:36.2   106.53
6 69 1/U18 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN FRA MV SC RANSPACH 22:58.2 +01:53.9   126.13
7 56 6/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU FRA MV GERARDMER SN 23:00.3 +01:56.0   128.45
8 60 7/SEN 1969 1490411 KREMPP NICOLAS FRA MV ASPTT STRASB 23:04.2 +01:59.9   132.77
9 52 8/SEN 1985 2233194 WEIBEL JEREMY FRA MV SC RANSPACH 23:06.3 +02:02.0   135.09
10 59 9/SEN 1987 2199885 ARNOULD JEREMY FRA MV LA BRESSAUDE 23:35.0 +02:30.7   166.87
11 70 2/U18 1999 2660006 FISCHER BLAISE FRA MV SC BARR 23:38.9 +02:34.6   171.19
12 66 10/SEN 1963 1493306 EPP DOMINIQUE FRA MV SC RANSPACH 23:55.5 +02:51.2   189.58
13 63 11/SEN 1983 2132846 MOUGEL HERVE FRA MV LA BRESSAUDE 24:00.0 +02:55.7   194.56
14 92 12/SEN 1970 2347225 DIDIERLAURENT NICOLAS FRA MV VAGNEY ROCHE 24:01.1 +02:56.8   195.78
15 79 3/U18 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME FRA MV SK DU TANET 24:05.4 +03:01.1   200.54
16 62 13/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU FRA MV SC RANSPACH 24:16.9 +03:12.6   213.27
17 68 4/U18 1999 2660654 CHRISTMANN THEO FRA MV SC RANSPACH 24:21.3 +03:17.0   218.14
18 86 14/SEN 1993 2631924 BEILL CEDRIC FRA MV SC OBERHASLA 24:21.8 +03:17.5   218.7
19 67 15/SEN 1963 1491937 COLIN FREDERIC FRA MV H.M.S.N. 24:22.6 +03:18.3   219.58
20 80 16/SEN 1976 1443399 GILLMANN JEREMIE FRA MV SC OBERHASLA 24:40.6 +03:36.3   239.52
21 85 5/U18 2000 2657173 JEANGEORGES FLAVIEN FRA MV BASS/RUPT SN 24:45.6 +03:41.3   245.05
22 74 17/SEN 1994 2651177 PFEIFFER QUENTIN FRA MV MOLSHEIM SN 25:06.6 +04:02.3   268.31
23 105 6/U18 1999 2645480 SUISSE TITOUAN FRA MV GERARDMER SN 25:07.0 +04:02.7   268.75
24 65 18/SEN 1977 1410721 MAEDER OLIVIER FRA MV SC RANSPACH 25:10.0 +04:05.7   272.07
25 94 1/U20 1998 2637816 MOREAU PIERRE FRA MV LA BRESSAUDE 25:17.5 +04:13.2   280.38
26 57 19/SEN 1980 1430180 MOUGEL VINCENT FRA MV LA BRESSAUDE 25:26.5 +04:22.2   290.34
27 82 20/SEN 1996 2637553 VANNSON EMILE FRA MV H.M.S.N. 25:28.1 +04:23.8   292.11
28 90 21/SEN 1986 2632161 REICHENBACH SEBASTIEN FRA MV H.M.S.N. 25:30.2 +04:25.9   294.44
29 83 7/U18 2000 2665657 LAMOUREUX VICTOR FRA MV SC BARR 25:32.9 +04:28.6   297.43
30 64 22/SEN 1992 2327877 CUNAT FLORIAN FRA MV VAGNEY ROCHE 25:33.6 +04:29.3   298.2
31 91 8/U18 1999 2635396 DIDIER LOIC FRA MV SC XONRUPT 25:34.1 +04:29.8   298.76
32 71 9/U18 1999 2637763 PIERREL JULIEN FRA MV BASS/RUPT SN 25:54.7 +04:50.4   321.57
33 109 23/SEN 1986 2673471 MINOUX FREDERIC FRA MV BASS/RUPT SN 26:00.0 +04:55.7   327.44
34 84 2/U20 1998 2649306 SCHILLINGER LUC FRA MV SK DU TANET 26:05.2 +05:00.9   333.2
35 76 10/U18 2000 2668498 SILBERNAGEL LUDOVIC FRA MV SC RANSPACH 26:18.0 +05:13.7   347.37
36 81 11/U18 2000 2659985 SAVART STEVENSON FRA MV LA BRESSAUDE 26:21.1 +05:16.8   350.8
37 112 24/SEN 1960 2253915 FUSSNER ETIENNE FRA MV SK DU TANET 26:33.6 +05:29.3   364.64
38 97 25/SEN 1983 2132836 GERARD VINCENT FRA MV LA BRESSAUDE 26:47.4 +05:43.1   379.93
39 72 26/SEN 1976 1410718 WEIBEL SEBASTIEN FRA MV SC RANSPACH 26:48.3 +05:44.0   380.92
40 114 27/SEN 1976 2687850 BROGNIART STEPHANE FRA MV GERARDMER SN 27:16.3 +06:12.0   411.93
41 87 28/SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC FRA MV SC RANSPACH 27:27.1 +06:22.8   423.89
42 78 12/U18 1999 2654957 STOEHR CHARLY FRA MV SK DU TANET 27:31.7 +06:27.4   428.98
43 95 29/SEN 1972 1491072 VAXELAIRE STEPHANE FRA MV LA BRESSAUDE 27:54.4 +06:50.1   454.12
44 101 30/SEN 1982 2661017 HAAB MATHIEU FRA MV SC OBERHASLA 28:18.1 +07:13.8   480.36
45 111 31/SEN 1977 2687159 GIRARD CYRIL FRA MV LA BRESSAUDE 28:18.8 +07:14.5   481.14
46 113 32/SEN 1971 2687849 VIDAL SERGE FRA MV GERARDMER SN 28:21.1 +07:16.8   483.68
47 104 33/SEN 1989 2681627 WEREY CLAUDE FRA MV BASS/RUPT SN 28:28.3 +07:24.0   491.66
48 75 34/SEN 1971 2618500 GEORGES DENIS FRA MV MOLSHEIM SN 28:40.9 +07:36.6   505.61
49 110 13/U18 2000 2686760 VEYRET ETIENNE FRA MV SC GUEBWILLE 28:41.3 +07:37.0   506.05
50 100 35/SEN 1974 2671284 GOETTELMANN PHILIPPE FRA MV SC CERNAY 29:36.0 +08:31.7   566.62
51 89 36/SEN 1962 1433814 HARMAND GERARD FRA MV H.M.S.N. 29:51.5 +08:47.2   583.79
52 98 37/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN PAUL FRA MV SC OBERHASLA 30:20.2 +09:15.9   615.57
53 99 38/SEN 1963 1493190 GEROME PATRICK FRA MV AV CORNIMONT 30:42.8 +09:38.5   640.59
54 115 14/U18 2000 2656210 MOTZKO MATTHIAS FRA MV SC OBERHASLA 30:59.2 +09:54.9   658.75
55 106 39/SEN 1975 2678698 DEBATS VINCENT FRA MV MOLSHEIM SN 31:21.9 +10:17.6   683.89
56 107 15/U18 1999 2676795 KIEFFER GERALD FRA MV MOLSHEIM SN 31:41.6 +10:37.3   705.7
57 103 40/SEN 1956 2651054 DORDAN PHILIPPE FRA MV SC COLMAR 39:13.5 +18:09.2   1206.11
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
108 U18 2000 2632500 PONCEOT LUC FRA MV SC XONRUPT Abd
96 SEN 1995 2601555 DIDIER NICOLAS FRA MV SC XONRUPT Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 102 U18 1999 2655669 WURTZ CORENTIN FRA MV MOLSHEIM SN Abs
/ 93 SEN 1984 2200101 JAEGLE FABRICE FRA MV SK DU TANET Abs
/ 88 U20 1997 2649760 MURA JEAN FRA MV SC RANSPACH Abs
/ 77 SEN 1975 2617886 SCHWEITZER LIONEL FRA MV SC RANSPACH Abs
/ 73 U18 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN FRA MV GERARDMER SN Abs
Nombre d'absent(s) : 5
05/02/2017 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT FMVM0132.FFS
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner