Coupe des Trois Fours Vallée de Munster Crédit Mutuel n° 6 BigMat Atomic n°7

Depart Individuel (Fond) Hommes (U18 a SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : GRANDEMANGE PHILIPPE (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : STOEHR GUY (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 15km
Point le plus haut 1261m
Point le plus bas 1204m
Montée Totale 171m
Montée Maximale 57m
'Homologation' 2017-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu Stosswihr
Catégorie U18->SEN
Style:Classique Coef:800
Inscrits: 37
Partants: 37
Abandons: 2
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 35
Météo : Broillard, neige tom
Pénalite de l'épreuve : 14.93 Liste n. : 417 F=800
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 99 1/SEN 1996 2648283 CHRISTMANN CLEMENT FRA MV SC RANSPACH 39:39.0 +00:00.0   0
2 95 2/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU FRA MV GERARDMER SN 40:18.5 +00:39.5   13.28
3 96 3/SEN 1996 2644054 EPP GAEL FRA MV SC RANSPACH 40:59.4 +01:20.4   27.04
4 98 4/SEN 1985 2233194 WEIBEL JEREMY FRA MV SC RANSPACH 41:01.8 +01:22.8   27.84
5 92 1/U18 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN FRA MV SC RANSPACH 42:05.5 +02:26.5   49.26
6 93 5/SEN 1987 2199885 ARNOULD JEREMY FRA MV LA BRESSAUDE 42:13.9 +02:34.9   52.09
7 89 2/U18 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN FRA MV GERARDMER SN 42:26.6 +02:47.6   56.36
8 97 6/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 42:55.7 +03:16.7   66.15
9 87 3/U18 2000 2637768 DIDIERLAURENT ROMAIN FRA MV VAGNEY ROCHE 43:26.8 +03:47.8   76.6
10 94 7/SEN 1996 2637553 VANNSON EMILE FRA MV H.M.S.N. 43:37.7 +03:58.7   80.27
11 91 8/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU FRA MV SC RANSPACH 43:39.0 +04:00.0   80.71
12 82 9/SEN 1989 2358185 BENOIT JULIEN FRA DA GUC GRENOBLE 43:53.6 +04:14.6   85.62
13 81 4/U18 2000 2668498 SILBERNAGEL LUDOVIC FRA MV SC RANSPACH 43:55.8 +04:16.8   86.36
14 80 5/U18 1999 2637763 PIERREL JULIEN FRA MV BASS/RUPT SN 44:50.2 +05:11.2   104.65
15 86 10/SEN 1977 1410721 MAEDER OLIVIER FRA MV SC RANSPACH 45:12.4 +05:33.4   112.11
16 76 11/SEN 1970 2347225 DIDIERLAURENT NICOLAS FRA MV VAGNEY ROCHE 45:13.7 +05:34.7   112.55
17 69 12/SEN 1976 1410718 WEIBEL SEBASTIEN FRA MV SC RANSPACH 46:10.9 +06:31.9   131.79
18 90 13/SEN 1992 2327877 CUNAT FLORIAN FRA MV VAGNEY ROCHE 46:38.5 +06:59.5   141.07
19 88 6/U18 1999 2660654 CHRISTMANN THEO FRA MV SC RANSPACH 46:41.8 +07:02.8   142.18
20 79 7/U18 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME FRA MV SK DU TANET 46:46.0 +07:07.0   143.59
21 83 1/U20 1997 2634001 PERRY ANTOINE FRA MV LA BRESSAUDE 47:10.6 +07:31.6   151.86
22 85 14/SEN 1963 1491937 COLIN FREDERIC FRA MV H.M.S.N. 47:10.8 +07:31.8   151.93
23 74 8/U18 2000 2657173 JEANGEORGES FLAVIEN FRA MV BASS/RUPT SN 47:12.2 +07:33.2   152.4
24 84 2/U20 1998 2651765 CHANTEREAU PAUL FRA MV LA BRESSAUDE 47:39.9 +08:00.9   161.72
25 78 15/SEN 1960 1494089 BUISSON REMY FRA MV SK DU TANET 48:18.6 +08:39.6   174.73
26 77 9/U18 1999 2654957 STOEHR CHARLY FRA MV SK DU TANET 48:26.0 +08:47.0   177.22
27 75 3/U20 1998 2649306 SCHILLINGER LUC FRA MV SK DU TANET 49:08.7 +09:29.7   191.58
28 73 16/SEN 1972 1491072 VAXELAIRE STEPHANE FRA MV LA BRESSAUDE 50:52.0 +11:13.0   226.31
29 70 17/SEN 1960 2253915 FUSSNER ETIENNE FRA MV SK DU TANET 50:58.7 +11:19.7   228.57
30 72 18/SEN 1984 2200101 JAEGLE FABRICE FRA MV SK DU TANET 51:23.9 +11:44.9   237.04
31 68 19/SEN 1978 1420775 GULLY FREDERIC FRA MV SC RANSPACH 52:51.7 +13:12.7   266.57
32 65 20/SEN 1963 1493190 GEROME PATRICK FRA MV AV CORNIMONT 53:28.0 +13:49.0   278.77
33 64 21/SEN 1959 1491105 MENGIN ROLAND FRA MV LA BRESSAUDE 54:27.2 +14:48.2   298.68
34 71 10/U18 2000 2662763 DIERSTEIN HUGO FRA MV H.M.S.N. 56:24.0 +16:45.0   337.96
35 66 22/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN PAUL FRA MV SC OBERHASLA 58:04.3 +18:25.3   371.69
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
100 SEN 1991 2297725 CLAUDE FLORENT FRA MV BASS/RUPT SN Abd
67 SEN 1974 2671284 GOETTELMANN PHILIPPE FRA MV SC CERNAY Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'absent(s) : 0
05/03/2017 / Trois Fours (FRA - MV) / SK DU TANET FMVM0203.FFS
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner