Open Adulte Coupe de L'ESF

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16)

temps : NUAGEUX neige : FRAICHE température départ : -1 °C, arrivée : -1 °C
Pénalité de l'épreuve : 174.33
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
4 1/U16 40 2652237 RAZZATU ENZO 2002 FRA MV SC BONHOMME 01:03.6501:04.18 02:07.83 34.44
9 2/U16 49 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 FRA MV SC BONHOMME 01:04.6801:04.19 02:08.87 42.69
19 3/U16 68 2656910 WILDY JUSTIN 2003 FRA MV AN MUNSTER 01:08.0301:07.37 02:15.40 94.52
23 4/U16 60 2667780 RUFFIO LEO 2002 FRA MV SCE S.AMARIN 01:08.9001:08.31 02:17.21 108.88
24 5/U16 67 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 01:08.6101:08.76 02:17.37 110.15
29 6/U16 71 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 FRA MV SC BONHOMME 01:09.3101:09.02 02:18.33 117.77
31 7/U16 61 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 01:09.7101:09.09 02:18.80 121.5
32 8/U16 70 2666083 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV SK DU TANET 01:09.6401:09.61 02:19.25 125.07
36 9/U16 83 2670409 BAEUMLIN PAUL 2002 FRA MV VT MULHOUSE 01:09.7401:10.40 02:20.14 132.13
39 10/U16 80 2667758 GRASSELER SAMUEL 2003 FRA MV SC BALLON 01:10.0701:10.31 02:20.38 134.04
42 11/U16 87 2684175 DA SILVA CAMILE 2002 FRA MV SC BONHOMME 01:10.7601:11.03 02:21.79 145.23
45 12/U16 86 2675089 GOETZ NICOLAS 2003 FRA MV VT MULHOUSE 01:12.7101:11.68 02:24.39 165.86
46 13/U16 90 2650975 JACOBS ARTHUR 2002 FRA MV SC BALLON 01:12.3001:12.18 02:24.48 166.57
47 14/U16 95 2659649 DREYER THEOTIME 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 01:11.2401:13.57 02:24.81 169.19
48 15/U16 91 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 01:12.7201:12.95 02:25.67 176.02
49 16/U16 88 2666070 MURA ADRIEN 2003 FRA MV SCV WESSERLI 01:12.9501:12.97 02:25.92 178
50 17/U16 94 2660195 BARBATE POL 2003 FRA MV AVOL LUNEVIL 01:14.3301:12.69 02:27.02 186.73
51 18/U16 103 2679509 KOEHL LEO 2003 FRA MV SCV WESSERLI 01:14.2501:12.97 02:27.22 188.32
55 19/U16 89 2665833 FISCHER ARNAUD 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 01:19.0601:16.56 02:35.62 254.98
56 20/U16 98 2687114 KIJOWSKI NATHAN 2003 FRA MV AVOL LUNEVIL 01:17.5101:18.77 02:36.28 260.22

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 74 2656909 WILDY VICTOR 2003 FRA MV AN MUNSTER Abd01:08.44 Abd
/ U16 62 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 FRA MV SC BALLON Abd01:08.61 Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 102 2679941 HERBILLON IDRIS 2003 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U16 84 2685719 SCHIRO MATTEO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U16 55 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
17/12/2017 / LAC BLANC (FRA - MV) / SC BONHOMME AMVM0041
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner