Open Adulte Coupe de L'ESF

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : NUAGEUX neige : FRAICHE température départ : -1 °C, arrivée : -1 °C
Pénalité de l'épreuve : 101.14
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 42 2671142 KAJTNER LAN 1998 FRA MV ASE STRASBOU 01:01.7401:01.75 02:03.49 0
2 2/U21 35 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 FRA MV SCV WESSERLI 01:02.3201:03.20 02:05.52 16.11
3 1/U18 43 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 01:04.2101:02.95 02:07.16 29.12
4 2/U18 46 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 FRA MV SC BONHOMME 01:03.9701:04.06 02:08.03 36.03
5 3/U21 41 2640480 PERRIN WILLY 1999 FRA MV SC BONHOMME 01:04.2501:03.94 02:08.19 37.3
6 3/U18 39 2643620 PANZER HUGO 2001 FRA MV SK DU TANET 01:04.2501:04.17 02:08.42 39.12
7 1/U30 53 2626219 WEINZAEPFEL LOIC 1995 FRA MV SCS GUEBWILL 01:04.9201:03.75 02:08.67 41.11
8 2/U30 36 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 FRA MV SC BONHOMME 01:03.7001:06.06 02:09.76 49.76
9 4/U18 48 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 01:04.1201:05.76 02:09.88 50.71
10 5/U18 47 2652240 TEMPE YANN 2001 FRA MV SC BONHOMME 01:06.2601:04.20 02:10.46 55.31
11 4/U21 51 2642513 GRAS FLORIAN 1999 FRA MV SC BALLON 01:05.9101:04.90 02:10.81 58.09
12 5/U21 38 2634588 JACOB JULIEN 1998 FRA MV SC BONHOMME 01:06.3101:04.58 02:10.89 58.73
13 6/U21 78 2657271 CLEMENT THEO 1999 FRA MV SC BONHOMME 01:06.4301:05.44 02:11.87 66.5
14 6/U18 85 2649327 RISCH CYRIL 2001 FRA MV SC BONHOMME 01:06.2501:06.12 02:12.37 70.47
15 7/U18 56 2648810 BIEHLER AXEL 2001 FRA MV SK DU TANET 01:06.7001:06.75 02:13.45 79.04
16 8/U18 37 2647237 PASSERNIG LOUIS 2001 FRA MV AN MUNSTER 01:07.6101:07.22 02:14.83 89.99
17 9/U18 58 2665799 MONORY ERWAN 2001 FRA MV SC SAUSHEIM 01:07.7401:07.88 02:15.62 96.26
18 10/U18 81 2661992 BOSSERT LUDOVIC 2000 FRA MV SC BARR 01:08.2201:08.24 02:16.46 102.93
18 7/U21 59 2649707 MUGLACH PIERRE 1997 FRA MV SSTM BELFORT 01:08.3401:08.12 02:16.46 102.93
20 11/U18 54 2657016 SCHMITTER ACHILLE 2000 FRA MV SC BONHOMME 01:08.1701:09.43 02:17.60 111.98
21 3/U30 50 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 FRA MV SC BONHOMME 01:09.1501:08.65 02:17.80 113.56
22 1/Mast-M 57 1492385 LAMOUCHE ERIC 1966 FRA MV SC BONHOMME 01:09.0501:09.02 02:18.07 115.7
23 2/Mast-M 52 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 01:08.5001:09.75 02:18.25 117.13
24 12/U18 73 2657060 DREYER EDGAR 2001 FRA MV STA V WEISS 01:09.0701:09.46 02:18.53 119.36
25 13/U18 92 2652665 MOUGEL JONATHAN 2001 FRA MV AVOL LUNEVIL 01:09.8801:09.54 02:19.42 126.42
26 14/U18 76 2673986 CAMUS HERBUVAUX THEO 2000 FRA MV SCAPA NANCY 01:09.6201:10.02 02:19.64 128.16
27 3/Mast-M 64 2316884 WASSNER BENOIT 1968 FRA MV SC BONHOMME 01:10.6001:09.24 02:19.84 129.75
28 15/U18 96 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 FRA MV SK DU TANET 01:09.9801:10.22 02:20.20 132.61
29 4/U30 66 2626001 BILGER LIONEL 1996 FRA MV SC SCHILTIGH 01:10.1901:10.16 02:20.35 133.8
30 4/Mast-M 77 2686013 PETTERMANN DAVID 1976 FRA MV SC BONHOMME 01:10.3601:10.13 02:20.49 134.91
31 5/Mast-M 79 1401435 BILGER NICOLAS 1969 FRA MV SC SCHILTIGH 01:09.6201:12.16 02:21.78 145.15
32 6/Mast-M 69 1410312 MONACI FABRICE 1976 FRA MV SCAPA NANCY 01:11.7201:10.34 02:22.06 147.37
33 7/Mast-M 72 1433118 ROUYER PHILIPPE 1965 FRA MV SSTM BELFORT 01:11.9801:12.03 02:24.01 162.84
34 16/U18 97 2673346 ZIMMERMANN CLEMENT 2001 FRA MV SCS GUEBWILL 01:14.8401:14.22 02:29.06 202.92
35 8/Mast-M 65 2663253 MONARD LAURENT 1969 FRA MV SCAPA NANCY 01:14.7501:15.37 02:30.12 211.33
36 8/U21 93 2668396 MENNESSIER YAN 1999 FRA MV SC BALLON 01:15.5401:16.07 02:31.61 223.16

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 82 2657761 KUNTZ LEO 2000 FRA MV SSTM BELFORT AbdAbs Abd
/ U18 45 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 FRA MV SCS GUEBWILL 01:04.14Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 100 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 FRA MV AN MUNSTER Dsq (16)01:11.66 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 101 2634937 GRIEBEL ROMAIN 1987 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U21 99 2684178 FLORENTZ NATHAN 1999 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ Mast-M 75 1494081 SZABADI BENOIT 1976 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U18 63 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U21 44 2640493 GRIMM THEO 1999 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
17/12/2017 / LAC BLANC (FRA - MV) / SC BONHOMME AMVM0042
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner