GRAND PRIX DE LA BRESSE BIG-MAT-ATOMIC N°3 CRÉDIT-MUTUEL N°2

Mass Start (Depart ligne) (Fond) Hommes (U14)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : GRANDEMANGE PHILIPPE ()
D.T. ADJOINT : CUNY PHILIPPE (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT JEROME (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE STADE GERVAIS POIROT
Distance Epreuve 5km
Point le plus haut 923m
Point le plus bas 861m
Montée Totale 145m
Montée Maximale 33m
'Homologation' 2017-10-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LA BRESSE
Catégorie U14
Style:X Coef:0
Inscrits: 27
Partants: 26
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 26
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 218 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 8 1/U14 2004 2659978 BOTET MARTIN MV LA BRESSAUDE 17:30.5 +00:00.0   0
2 26 2/U14 2004 2675692 LEUENBERGER LEO MV SC XONRUPT 18:24.3 +00:53.8   71.7
3 30 3/U14 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE MV VAGNEY ROCHE 18:34.1 +01:03.6   84.76
4 17 4/U14 2005 2686711 BOUTOT VICTOR MV BASS/RUPT SN 18:46.4 +01:15.9   101.15
5 23 5/U14 2004 2682241 BARTHELEMY NOE MV GERARDMER SN 18:46.9 +01:16.4   101.82
6 11 6/U14 2005 2671667 BLAISON EDOUARD MV VAGNEY ROCHE 19:03.7 +01:33.2   124.21
7 7 7/U14 2005 2686710 WEIBEL FELIX MV SC RANSPACH 19:08.8 +01:38.3   131
8 20 8/U14 2005 2670611 BASTIEN ADAM MV GERARDMER SN 19:56.2 +02:25.7   194.17
9 28 9/U14 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 19:56.5 +02:26.0   194.57
10 16 10/U14 2004 2682169 LAU TIM MV SK DU TANET 19:59.2 +02:28.7   198.17
11 10 11/U14 2005 2670658 POIROT BAPTISTE MV LA BRESSAUDE 20:04.8 +02:34.3   205.64
12 29 12/U14 2004 2686392 WERNER JOCELYN MV LAC BLANC SN 20:06.5 +02:36.0   207.9
13 15 13/U14 2005 2692343 NOEL BRICE MV LAC BLANC SN 20:08.1 +02:37.6   210.03
14 13 14/U14 2004 2686357 FAUVEL ROMAIN MV LAC BLANC SN 20:33.0 +03:02.5   243.22
15 32 15/U14 2005 2686713 GROB BASTIEN MV SC RANSPACH 21:18.3 +03:47.8   303.59
16 14 16/U14 2005 2676220 POIROT GUILLAUME MV LA BRESSAUDE 21:23.8 +03:53.3   310.92
17 25 17/U14 2005 2686725 MULLER STEPHANE MV SC RANSPACH 21:26.2 +03:55.7   314.12
18 24 18/U14 2005 2686727 DREYER THEO MV SC RANSPACH 21:27.5 +03:57.0   315.85
19 18 19/U14 2004 2675633 GUERARD YVES MV VAGNEY ROCHE 22:03.6 +04:33.1   363.96
20 12 20/U14 2004 2686363 PERRIN EMILIEN MV LAC BLANC SN 22:16.2 +04:45.7   380.75
21 31 21/U14 2005 2683024 GRANDJEAN JULES MV GERARDMER SN 22:25.9 +04:55.4   393.68
22 21 22/U14 2004 2680563 BALANGER PIERRE MV BASS/RUPT SN 22:30.3 +04:59.8   399.54
23 6 23/U14 2004 2686346 ANCEL ESTEBAN MV LAC BLANC SN 22:32.7 +05:02.2   402.74
24 19 24/U14 2005 2677170 JEANPIERRE CYPRIEN FRA MV LA BRESSAUDE 22:54.8 +05:24.3   432.19
25 27 25/U14 2004 2660572 GEGOUT EDGAR MV VAGNEY ROCHE 23:01.9 +05:31.4   441.66
26 9 26/U14 2005 2681610 VAXELAIRE EWAN MV LA BRESSAUDE 23:34.4 +06:03.9   484.97
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 22 U14 2005 2673422 MOUGEL LEO FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 1
23/12/2017 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / LA BRESSAUDE FMVM0031
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner