CD2 RESTAURANT LE BISTROT DE LA PERLE GERARDMER

Slalom (Alpin) Hommes (U16)

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 0 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve : 223.79
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 63 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 MV SCS GUEBWILL 38.2339.49 01:17.72 0
2 2/U16 57 2656910 WILDY JUSTIN 2003 MV AN MUNSTER 38.9239.26 01:18.18 4.26
3 3/U16 60 2676230 GILG JULIEN 2003 MV SK DU TANET 39.4338.82 01:18.25 4.91
4 4/U16 39 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 MV SC AMNEVILLE 40.9042.19 01:23.09 49.75
5 5/U16 59 2660416 TISSELIN AXEL 2002 MV SRD ST DIE 41.7743.35 01:25.12 68.55
6 6/U16 69 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE 42.8343.03 01:25.86 75.41
7 7/U16 84 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 MV SC AMNEVILLE 43.1843.23 01:26.41 80.5
8 8/U16 71 2649561 MEYER LEON 2003 MV SCV THANN 43.2143.50 01:26.71 83.28
9 9/U16 83 2684788 BITTERLY UGO 2002 MV STA V WEISS 44.1444.26 01:28.40 98.94
10 10/U16 95 2656569 BURR VINCENT 2003 MV SCS GUEBWILL 44.7844.65 01:29.43 108.48
11 11/U16 76 2684175 DA SILVA CAMILE 2002 MV SC BONHOMME 44.8246.30 01:31.12 124.14
12 12/U16 90 2648915 FEBVAY MATHURIN 2002 MV SRD ST DIE 46.5647.64 01:34.20 152.67
13 13/U16 79 2650975 JACOBS ARTHUR 2002 MV SC BALLON 46.6948.17 01:34.86 158.79
14 14/U16 70 2667758 GRASSELER SAMUEL 2003 MV SC BALLON 43.1053.58 01:36.68 175.65
15 15/U16 91 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 MV SC LURON 48.3149.59 01:37.90 186.95
16 16/U16 87 2660195 BARBATE POL 2003 MV AVOL LUNEVIL 49.8948.79 01:38.68 194.17
17 17/U16 81 2666070 MURA ADRIEN 2003 MV SCV WESSERLI 52.0551.51 01:43.56 239.38
18 18/U16 96 2692939 MENENDEZ ESTEBAN 2003 MV SCS GUEBWILL 56.1255.59 01:51.71 314.88

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 97 2692092 DURAND MARIAN 2002 MV SC BARR Abd45.45 Abd
/ U16 92 2687114 KIJOWSKI NATHAN 2003 MV AVOL LUNEVIL 49.19Abd Abd
/ U16 85 2659649 DREYER THEOTIME 2003 MV SCE S.AMARIN AbdAbs Abd
/ U16 82 2665833 FISCHER ARNAUD 2003 MV SCE S.AMARIN 47.03Abd Abd
/ U16 78 2679509 KOEHL LEO 2003 MV SCV WESSERLI 44.05Abd Abd
/ U16 61 2666083 MARTIN VICTOR 2002 MV SK DU TANET 40.13Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 6

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 77 2685719 SCHIRO MATTEO 2003 MV SCE S.AMARIN Dsq (36)Abd Dsq
/ U16 67 2656909 WILDY VICTOR 2003 MV AN MUNSTER 40.23Dsq (21) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 73 2666047 CEKIC TEOMAN 2003 MV SC LE HOHWAL AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
07/01/2018 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVM0081
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner