CJL Mémorial Gilles Lemaire Prix du Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 54 2685693 TOMAS LEO 2008 AS GERARDMER 44.18
2 2/U10 43 2682580 JORY JUSTIN 2008 SRD ST DIE 44.24
3 3/U10 40 2681242 ANTOINE JANIS 2008 LA BRESSAUDE 46.49
4 4/U10 55 2683825 GUERY ACHILLE 2009 AS GERARDMER 47.66
5 5/U10 46 2681631 LAURENT HUGO 2008 LA BRESSAUDE 47.87
6 6/U10 57 2681208 CLAUDEL TIMEO 2008 LA BRESSAUDE 50.50
7 7/U10 41 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 LA BRESSAUDE 50.62
8 8/U10 63 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 ST MAURICE 50.84
9 9/U10 48 2692216 MICHEL MAX 2008 FRA MV US VENTRON 54.48
10 10/U10 60 2692954 SCHMITT LEO 2008 SCVM ST DIE 54.75
11 11/U10 51 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 AS GERARDMER 55.50
12 12/U10 42 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 AS GERARDMER 56.06
13 13/U10 62 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 AS GERARDMER 56.52
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 44 2687537 SUIRE FELIX 2008 AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 37 2690962 PEDINELLI VIRGIL 2009 SC AMNEVILLE Dsq (8)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJL Mémorial Gilles Lemaire Prix du Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 43 2682580 JORY JUSTIN 2008 SRD ST DIE 41.47
2 2/U10 54 2685693 TOMAS LEO 2008 AS GERARDMER 42.00
3 3/U10 44 2687537 SUIRE FELIX 2008 AS GERARDMER 42.40
4 4/U10 63 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 ST MAURICE 44.07
5 5/U10 40 2681242 ANTOINE JANIS 2008 LA BRESSAUDE 44.48
6 6/U10 46 2681631 LAURENT HUGO 2008 LA BRESSAUDE 45.71
7 7/U10 41 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 LA BRESSAUDE 46.19
8 8/U10 57 2681208 CLAUDEL TIMEO 2008 LA BRESSAUDE 46.99
9 9/U10 48 2692216 MICHEL MAX 2008 FRA MV US VENTRON 48.79
10 10/U10 51 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 AS GERARDMER 50.04
11 11/U10 62 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 AS GERARDMER 52.32
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U10 60 2692954 SCHMITT LEO 2008 SCVM ST DIE Dsq (20)
U10 55 2683825 GUERY ACHILLE 2009 AS GERARDMER Dsq (20)
U10 42 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 AS GERARDMER Dsq (1)
U10 37 2690962 PEDINELLI VIRGIL 2009 SC AMNEVILLE Dsq (10)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
07/01/2018 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVM0102
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner