CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 21 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 US VENTRON 33.76
2 2/U12 29 2681719 LE MEUR MATEO 2007 SC AMNEVILLE 40.78
3 3/U12 35 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 AS GERARDMER 41.24
4 4/U12 33 2682627 SIGU NATHAN 2006 SC AMNEVILLE 44.35
5 5/U12 30 2676211 MARION ARTHUR 2006 US VENTRON 48.19
6 6/U12 27 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 US VENTRON 49.35
7 7/U12 32 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 AS GERARDMER 49.63
8 8/U12 36 2688714 GRENIER NATHANAEL 2007 SCVM ST DIE 57.19
9 9/U12 26 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 SCVM ST DIE 01:00.91
10 10/U12 31 2688134 BALLAND DAVID 2006 SRD ST DIE 01:01.92
11 11/U12 34 2685445 PETITDEMANGE LOUIS 2007 AS GERARDMER 01:02.87
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 37 2680574 KIFFER ADRIEN 2006 ST MAURICE Abd
U12 28 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 US VENTRON Abd
U12 22 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 US VENTRON Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 38 2688952 SANNER GEHIN ARTHUR 2006 US VENTRON Dsq (7)
U12 25 2676792 MATHIEU REMI 2006 ST MAURICE Dsq (21-22)
U12 24 2690016 BREUSCH LENY 2007 AS GERARDMER Dsq (8)
U12 23 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 AS GERARDMER Dsq (8)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 21 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 US VENTRON 32.33
2 2/U12 27 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 US VENTRON 36.18
3 3/U12 25 2676792 MATHIEU REMI 2006 ST MAURICE 38.11
4 4/U12 35 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 AS GERARDMER 39.81
5 5/U12 29 2681719 LE MEUR MATEO 2007 SC AMNEVILLE 40.93
6 6/U12 22 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 US VENTRON 43.29
7 7/U12 33 2682627 SIGU NATHAN 2006 SC AMNEVILLE 46.40
8 8/U12 28 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 US VENTRON 46.89
9 9/U12 23 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 AS GERARDMER 48.12
10 10/U12 24 2690016 BREUSCH LENY 2007 AS GERARDMER 52.47
11 11/U12 30 2676211 MARION ARTHUR 2006 US VENTRON 53.68
12 12/U12 32 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 AS GERARDMER 53.76
13 13/U12 34 2685445 PETITDEMANGE LOUIS 2007 AS GERARDMER 59.75
14 14/U12 31 2688134 BALLAND DAVID 2006 SRD ST DIE 01:03.53
15 15/U12 36 2688714 GRENIER NATHANAEL 2007 SCVM ST DIE 01:08.62
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 37 2680574 KIFFER ADRIEN 2006 ST MAURICE Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 38 2688952 SANNER GEHIN ARTHUR 2006 US VENTRON Dsq (7)
U12 26 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 SCVM ST DIE Dsq (9)
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
14/01/2018 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVM0151
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner