CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 13 2672123 VASSEUR MARINE 2006 AS GERARDMER 38.58
2 2/U12 3 2686345 ANTOINE LOICE 2006 LA BRESSAUDE 44.12
3 3/U12 10 2680037 OUDOT PAULA 2006 AS GERARDMER 48.08
4 4/U12 12 2689476 CURIEN FLAVIE 2007 LA BRESSAUDE 50.50
5 5/U12 5 2686350 CORNU HELIA 2007 US VENTRON 50.60
6 6/U12 16 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 SC AMNEVILLE 50.75
7 7/U12 8 2676214 RISSER HERMANCE 2007 US VENTRON 53.14
8 8/U12 11 2683824 GUERY LOUISE 2006 AS GERARDMER 53.19
9 9/U12 15 2680575 KIFFER AMELIE 2006 ST MAURICE 53.58
10 10/U12 9 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 AS GERARDMER 55.13
11 11/U12 7 2675127 POIROT REBECCA 2006 LA BRESSAUDE 55.66
12 12/U12 4 2694085 DABECHE CELIA 2007 AS DU VALTIN 01:00.64
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 14 2691705 MOUROT LUCIE 2007 LA BRESSAUDE Dsq (8)
U12 2 2681720 LE MEUR MANON 2007 SC AMNEVILLE Dsq (12)
U12 1 2682518 HOPFNER MARIE 2007 US VENTRON Dsq (24)
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 6 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 13 2672123 VASSEUR MARINE 2006 AS GERARDMER 38.72
2 2/U12 3 2686345 ANTOINE LOICE 2006 LA BRESSAUDE 43.41
3 3/U12 16 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 SC AMNEVILLE 43.62
4 4/U12 10 2680037 OUDOT PAULA 2006 AS GERARDMER 47.25
5 5/U12 12 2689476 CURIEN FLAVIE 2007 LA BRESSAUDE 48.45
6 6/U12 2 2681720 LE MEUR MANON 2007 SC AMNEVILLE 51.10
7 7/U12 15 2680575 KIFFER AMELIE 2006 ST MAURICE 52.03
8 8/U12 8 2676214 RISSER HERMANCE 2007 US VENTRON 52.82
9 9/U12 11 2683824 GUERY LOUISE 2006 AS GERARDMER 53.73
10 10/U12 9 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 AS GERARDMER 54.58
11 11/U12 5 2686350 CORNU HELIA 2007 US VENTRON 54.75
12 12/U12 7 2675127 POIROT REBECCA 2006 LA BRESSAUDE 57.08
13 13/U12 14 2691705 MOUROT LUCIE 2007 LA BRESSAUDE 59.35
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 4 2694085 DABECHE CELIA 2007 AS DU VALTIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 1 2682518 HOPFNER MARIE 2007 US VENTRON Dsq (24)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 6 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1
14/01/2018 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVF0151
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner