CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 44 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 US VENTRON 36.53
2 2/U14 56 2655897 DE TALANCE DIANE 2004 LA BRESSAUDE 37.08
3 3/U14 43 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 US VENTRON 38.47
4 4/U14 55 2654712 HENRY CHARLINE 2004 AS DU VALTIN 39.95
5 5/U14 45 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 AS GERARDMER 40.52
6 6/U14 49 2681603 GIGANT EMMA 2005 US VENTRON 43.41
7 7/U14 42 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 SRD ST DIE 43.81
8 8/U14 51 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 AS GERARDMER 45.57
9 9/U14 57 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 LA BRESSAUDE 45.97
10 10/U14 53 2688716 GRENIER ELORA 2004 SCVM ST DIE 56.68
11 11/U14 46 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 ST MAURICE 01:02.02
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 58 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 AS GERARDMER Abd
U14 52 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 AS GERARDMER Abd
U14 47 2679874 LARMINACH MARIE 2004 AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 54 2689857 BOILEAU LUCIE 2004 SRD ST DIE Dsq (6-7)
U14 41 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 SRD ST DIE Dsq (11)
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 50 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 SC AMNEVILLE Abs
U14 48 2683811 VOINSON MARGOT 2005 AS DU VALTIN Abs
Nombre d'absent(s) : 2

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 56 2655897 DE TALANCE DIANE 2004 LA BRESSAUDE 36.57
2 2/U14 44 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 US VENTRON 36.91
3 3/U14 58 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 AS GERARDMER 37.72
4 4/U14 43 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 US VENTRON 37.83
5 5/U14 55 2654712 HENRY CHARLINE 2004 AS DU VALTIN 39.22
6 6/U14 54 2689857 BOILEAU LUCIE 2004 SRD ST DIE 41.73
7 7/U14 49 2681603 GIGANT EMMA 2005 US VENTRON 42.98
8 8/U14 57 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 LA BRESSAUDE 43.02
9 9/U14 42 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 SRD ST DIE 43.95
10 10/U14 41 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 SRD ST DIE 48.69
11 11/U14 52 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 AS GERARDMER 55.46
12 12/U14 53 2688716 GRENIER ELORA 2004 SCVM ST DIE 57.99
13 13/U14 45 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 AS GERARDMER 58.09
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 51 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 AS GERARDMER Abd
U14 47 2679874 LARMINACH MARIE 2004 AS GERARDMER Abd
U14 46 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 ST MAURICE Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 50 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 SC AMNEVILLE Abs
U14 48 2683811 VOINSON MARGOT 2005 AS DU VALTIN Abs
Nombre d'absent(s) : 2
14/01/2018 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVF0152
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner