CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Hommes (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 21 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 US VENTRON 33.76
2 1/U14 69 2659892 MOUROT JOHAN 2004 LA BRESSAUDE 34.27
3 2/U14 77 2665714 ARBEVAL JULES 2004 SRD ST DIE 36.12
4 3/U14 70 2669743 VALDENAIRE TOM 2005 US VENTRON 38.29
5 4/U14 74 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 US VENTRON 38.66
6 5/U14 61 2664566 CAPELLE ENZO 2004 LA BRESSAUDE 40.64
7 6/U14 76 2669739 MANGEL LEO 2005 ST MAURICE 40.72
8 2/U12 29 2681719 LE MEUR MATEO 2007 SC AMNEVILLE 40.78
9 7/U14 75 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 ST MAURICE 40.85
10 3/U12 35 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 AS GERARDMER 41.24
11 8/U14 62 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 LA BRESSAUDE 42.04
12 4/U12 33 2682627 SIGU NATHAN 2006 SC AMNEVILLE 44.35
13 9/U14 72 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 AS GERARDMER 45.28
14 5/U12 30 2676211 MARION ARTHUR 2006 US VENTRON 48.19
15 10/U14 78 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 FRA MV AS DU VALTIN 48.81
16 6/U12 27 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 US VENTRON 49.35
17 7/U12 32 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 AS GERARDMER 49.63
18 11/U14 71 2690425 BERGUER SAMSON 2004 AS GERARDMER 56.70
19 12/U14 63 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 AS GERARDMER 57.02
20 8/U12 36 2688714 GRENIER NATHANAEL 2007 SCVM ST DIE 57.19
21 13/U14 65 2691653 PIERREL VICTOR 2005 US VENTRON 57.45
22 14/U14 67 2676210 MARION ANTOINE 2005 US VENTRON 58.48
23 15/U14 68 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 AS GERARDMER 59.26
24 9/U12 26 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 SCVM ST DIE 01:00.91
25 10/U12 31 2688134 BALLAND DAVID 2006 SRD ST DIE 01:01.92
26 11/U12 34 2685445 PETITDEMANGE LOUIS 2007 AS GERARDMER 01:02.87
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 73 2684841 DUVIC BASILE 2004 AS GERARDMER Abd
U14 64 2680061 BALLAY HUGO 2005 US VENTRON Abd
U12 37 2680574 KIFFER ADRIEN 2006 ST MAURICE Abd
U12 28 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 US VENTRON Abd
U12 22 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 US VENTRON Abd
Nombre d'abandon(s) : 5
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 66 2693854 BERION LOUIS 2005 SC LURON Dsq (6-7-8-9)
U12 38 2688952 SANNER GEHIN ARTHUR 2006 US VENTRON Dsq (7)
U12 25 2676792 MATHIEU REMI 2006 ST MAURICE Dsq (21-22)
U12 24 2690016 BREUSCH LENY 2007 AS GERARDMER Dsq (8)
U12 23 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 AS GERARDMER Dsq (8)
Nombre de disqualification(s) : 5
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Hommes (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 21 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 US VENTRON 32.33
2 1/U14 69 2659892 MOUROT JOHAN 2004 LA BRESSAUDE 32.72
3 2/U14 77 2665714 ARBEVAL JULES 2004 SRD ST DIE 33.49
4 2/U12 27 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 US VENTRON 36.18
5 3/U14 70 2669743 VALDENAIRE TOM 2005 US VENTRON 36.82
6 3/U12 25 2676792 MATHIEU REMI 2006 ST MAURICE 38.11
7 4/U14 74 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 US VENTRON 38.27
8 4/U12 35 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 AS GERARDMER 39.81
9 5/U12 29 2681719 LE MEUR MATEO 2007 SC AMNEVILLE 40.93
10 5/U14 76 2669739 MANGEL LEO 2005 ST MAURICE 41.47
11 6/U14 62 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 LA BRESSAUDE 41.95
12 7/U14 61 2664566 CAPELLE ENZO 2004 LA BRESSAUDE 42.03
13 8/U14 75 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 ST MAURICE 42.86
14 6/U12 22 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 US VENTRON 43.29
15 9/U14 72 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 AS GERARDMER 45.28
16 10/U14 73 2684841 DUVIC BASILE 2004 AS GERARDMER 45.82
17 7/U12 33 2682627 SIGU NATHAN 2006 SC AMNEVILLE 46.40
18 8/U12 28 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 US VENTRON 46.89
19 11/U14 63 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 AS GERARDMER 47.78
20 9/U12 23 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 AS GERARDMER 48.12
21 12/U14 71 2690425 BERGUER SAMSON 2004 AS GERARDMER 49.25
22 10/U12 24 2690016 BREUSCH LENY 2007 AS GERARDMER 52.47
23 13/U14 65 2691653 PIERREL VICTOR 2005 US VENTRON 52.62
24 11/U12 30 2676211 MARION ARTHUR 2006 US VENTRON 53.68
25 12/U12 32 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 AS GERARDMER 53.76
26 14/U14 66 2693854 BERION LOUIS 2005 SC LURON 53.82
27 15/U14 68 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 AS GERARDMER 54.90
28 16/U14 64 2680061 BALLAY HUGO 2005 US VENTRON 58.94
29 13/U12 34 2685445 PETITDEMANGE LOUIS 2007 AS GERARDMER 59.75
30 17/U14 67 2676210 MARION ANTOINE 2005 US VENTRON 01:00.92
31 14/U12 31 2688134 BALLAND DAVID 2006 SRD ST DIE 01:03.53
32 15/U12 36 2688714 GRENIER NATHANAEL 2007 SCVM ST DIE 01:08.62
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 37 2680574 KIFFER ADRIEN 2006 ST MAURICE Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 78 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 FRA MV AS DU VALTIN Dsq (7)
U12 38 2688952 SANNER GEHIN ARTHUR 2006 US VENTRON Dsq (7)
U12 26 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 SCVM ST DIE Dsq (9)
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
14/01/2018 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVM0153
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner