OPEN Adultes Le Pub Glacier Restaurant Gérardmer

Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : COUVERT neige : DURE température départ : -2 °C, arrivée : -1 °C
Pénalité de l'épreuve : 120
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 92 2671142 KAJTNER LAN 1998 FRA MV ASE STRASBOU 38.5434.66 01:13.20 0
2 1/U18 35 2639308 FINANCE EDGAR 2001 FRA MV AS GERARDMER 39.0934.95 01:14.04 8.26
3 2/U21 45 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 41.3736.29 01:17.66 43.87
4 1/U30 43 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 FRA MV SC BONHOMME 41.6836.85 01:18.53 52.43
5 3/U21 53 2642513 GRAS FLORIAN 1999 FRA MV SC BALLON 41.9037.01 01:18.91 56.16
6 1/Mast-M 37 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER 41.8537.29 01:19.14 58.43
7 2/U18 46 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 FRA MV SSTM BELFORT 41.7537.76 01:19.51 62.07
8 3/U18 40 2643620 PANZER HUGO 2001 FRA MV SK DU TANET 42.4138.21 01:20.62 72.98
9 4/U18 33 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 42.9838.01 01:20.99 76.62
10 2/U30 39 2618610 TABEY JONATHAN 1992 FRA MV ST MAURICE 42.6138.52 01:21.13 78
11 5/U18 44 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 FRA MV SCS GUEBWILL 42.4538.74 01:21.19 78.59
12 6/U18 34 2645468 CHAREYRE JULES 2000 FRA MV AS GERARDMER 45.6437.92 01:23.56 101.9
13 7/U18 49 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER 44.0239.95 01:23.97 105.93
14 4/U21 62 2627020 NOEL MATTEO 1998 FRA MV ST MAURICE 44.6439.70 01:24.34 109.57
15 5/U21 89 2647684 LENTZ YANN 1997 FRA MV SC KRUTH 45.5539.25 01:24.80 114.1
16 3/U30 51 2600688 OLIVETTO LOAN 1990 FRA MV AS GERARDMER 45.2240.19 01:25.41 120.1
17 6/U21 54 2653152 NAAS TOM 1999 FRA MV AS DU VALTIN 44.7440.98 01:25.72 123.15
18 8/U18 63 2637557 MARIE VINCENT 2000 FRA MV SC BALLON 46.0841.58 01:27.66 142.23
19 4/U30 52 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 FRA MV SC BONHOMME 46.2441.52 01:27.76 143.21
20 2/Mast-M 61 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 FRA MV ASCH STRASBO 46.9340.93 01:27.86 144.2
21 7/U21 59 2671548 FOULON QUENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 47.4840.78 01:28.26 148.13
22 8/U21 50 2626689 MANGEL GABIN 1998 FRA MV ST MAURICE 47.0842.36 01:29.44 159.74
23 9/U21 58 2644962 MOUGEL JEREMIE 1999 FRA MV AVOL LUNEVIL 47.0142.68 01:29.69 162.2
24 3/Mast-M 56 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 48.5642.60 01:31.16 176.66
25 10/U21 72 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS 47.6543.56 01:31.21 177.15
26 11/U21 32 2634588 JACOB JULIEN 1998 FRA MV SC BONHOMME 52.9039.01 01:31.91 184.03
27 4/Mast-M 67 1410312 MONACI FABRICE 1976 FRA MV SCAPA NANCY 48.5345.70 01:34.23 206.85
28 9/U18 70 2656681 PELLISSIER YANN MAURICE 2000 FRA MV SC BALLON 49.8345.06 01:34.89 213.34
29 10/U18 66 2673986 CAMUS HERBUVAUX THEO 2000 FRA MV SCAPA NANCY 49.4145.66 01:35.07 215.11
30 5/Mast-M 91 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 FRA MV AN MUNSTER 51.0445.26 01:36.30 227.21
31 5/U30 90 2613426 STOLTZ REGIS 1995 FRA MV SCV MASEVAUX 51.9044.90 01:36.80 232.13
31 12/U21 74 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 FRA MV AS DU VALTIN 51.2945.51 01:36.80 232.13
33 11/U18 69 2652665 MOUGEL JONATHAN 2001 FRA MV AVOL LUNEVIL 51.5746.45 01:38.02 244.13
34 6/Mast-M 71 1433118 ROUYER PHILIPPE 1965 FRA MV SSTM BELFORT 52.0946.66 01:38.75 251.31
35 13/U21 86 2642618 JACOBS PAUL 1999 FRA MV SC BALLON 52.5446.30 01:38.84 252.2
36 12/U18 73 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 FRA MV SK DU TANET 52.9947.65 01:40.64 269.9
37 14/U21 88 2669749 SACHET ELIOT 1999 FRA MV SSTM BELFORT 53.2248.41 01:41.63 279.64

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 93 2655156 CHARTIER NILS 2001 FRA MV ASE STRASBOU Abd41.04 Abd
/ U18 87 2681748 GUILLAUMONT ROMAIN 2000 FRA MV AVOL LUNEVIL Abd52.84 Abd
/ U18 80 2661683 BENTZINGER PIERROT 2001 FRA MV STA V WEISS AbdAbs Abd
/ U18 76 2673346 ZIMMERMANN CLEMENT 2001 FRA MV SCS GUEBWILL AbdAbd Abd
/ Mast-M 65 2663253 MONARD LAURENT 1969 FRA MV SCAPA NANCY Abd49.01 Abd
/ U18 64 2657060 DREYER EDGAR 2001 FRA MV STA V WEISS AbdAbs Abd
/ U18 60 2662112 BAUMGARTNER ROBERT 2001 FRA MV ASCH STRASBO Abd44.03 Abd
/ U18 57 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 FRA MV SKI STRASBOU Abd42.16 Abd
/ U18 55 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 FRA MV ST MAURICE AbdAbs Abd
/ U18 42 2632382 CAEL ROMAIN 2000 FRA MV AS DU VALTIN Abd40.79 Abd
/ U21 41 2644934 PARMENTIER ARTHUR 1999 FRA MV ST MAURICE 44.60Abd Abd
/ U18 38 2644619 FARIN ALBAN 2001 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 12

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 83 2666333 GION THOMAS 1991 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 77 2657761 KUNTZ LEO 2000 FRA MV SSTM BELFORT AbsAbs Abs
/ Mast-V 68 2298510 WEIBEL PIERRE 1962 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U18 48 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ Mast-M 47 1410232 WISSEMBERG NICOLAS 1983 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 36 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U21 31 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 FRA MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 7
21/01/2018 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVM0212
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner