COUPE DES TROIS FOURS-VALLÉE DE MUNSTER BIG-MAT-ATOMIC N°8 U14 CREDIT-MUTUEL N°4

Depart Individuel (Fond) Hommes (U14)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : SIMON ROBERT ()
D.T. ADJOINT : PHILIPPE ALAIN (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : LECLERC FRANCIS (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 5km
Point le plus haut 1261m
Point le plus bas 1204m
Montée Totale 57m
Montée Maximale 57m
'Homologation' 2017-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie U14
Style:Libre Coef:0
Inscrits: 31
Partants: 31
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 31
Météo : Mtéo très bonne. Soleil. tempé
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 318 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 38 1/U14 2004 2666900 JAN PIERRE FRA MV GERARDMER SN 14:07.7 +00:00.0   
2 28 2/U14 2004 2659978 BOTET MARTIN FRA MV LA BRESSAUDE 14:37.2 +00:29.5   
3 44 3/U14 2004 2675692 LEUENBERGER LEO FRA MV SC XONRUPT 14:48.4 +00:40.7   
4 43 4/U14 2004 2675697 BROUARD NATHAN FRA MV GERARDMER SN 15:08.8 +01:01.1   
5 31 5/U14 2004 2682241 BARTHELEMY NOE FRA MV GERARDMER SN 15:42.0 +01:34.3   
6 30 6/U14 2005 2686711 BOUTOT VICTOR FRA MV BASS/RUPT SN 15:43.5 +01:35.8   
7 29 7/U14 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA MV SC RANSPACH 15:47.1 +01:39.4   
8 27 8/U14 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE FRA MV VAGNEY ROCHE 15:55.6 +01:47.9   
9 48 9/U14 2004 2686392 WERNER JOCELYN FRA MV LAC BLANC SN 16:03.1 +01:55.4   
10 34 10/U14 2004 2682169 LAU TIM FRA MV SK DU TANET 16:05.7 +01:58.0   
11 32 11/U14 2004 2686357 FAUVEL ROMAIN FRA MV LAC BLANC SN 16:12.7 +02:05.0   
12 37 12/U14 2005 2692343 NOEL BRICE FRA MV LAC BLANC SN 16:34.8 +02:27.1   
13 45 13/U14 2005 2671667 BLAISON EDOUARD FRA MV VAGNEY ROCHE 16:35.0 +02:27.3   
14 41 14/U14 2005 2683024 GRANDJEAN JULES FRA MV GERARDMER SN 16:47.0 +02:39.3   
15 21 15/U14 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 16:49.0 +02:41.3   
16 36 16/U14 2004 2686363 PERRIN EMILIEN FRA MV LAC BLANC SN 17:04.0 +02:56.3   
17 24 17/U14 2005 2686713 GROB BASTIEN FRA MV SC RANSPACH 17:05.4 +02:57.7   
18 49 18/U14 2005 2673422 MOUGEL LEO FRA MV LA BRESSAUDE 17:10.1 +03:02.4   
19 39 19/U14 2004 2686346 ANCEL ESTEBAN FRA MV LAC BLANC SN 17:29.3 +03:21.6   
20 40 20/U14 2005 2686727 DREYER THEO FRA MV SC RANSPACH 17:32.8 +03:25.1   
21 47 21/U14 2005 2676220 POIROT GUILLAUME FRA MV LA BRESSAUDE 17:39.9 +03:32.2   
22 50 22/U14 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 17:48.4 +03:40.7   
23 22 23/U14 2005 2670611 BASTIEN ADAM FRA MV GERARDMER SN 17:50.6 +03:42.9   
24 35 24/U14 2005 2686725 MULLER STEPHANE FRA MV SC RANSPACH 17:57.2 +03:49.5   
25 25 25/U14 2004 2677277 GEHIN ALBAN FRA MV AV CORNIMONT 18:29.3 +04:21.6   
26 26 26/U14 2005 2677170 JEANPIERRE CYPRIEN FRA MV LA BRESSAUDE 18:30.5 +04:22.8   
27 23 27/U14 2005 2694250 ZEHLER ENZO FRA MV SK DU TANET 18:33.0 +04:25.3   
28 46 28/U14 2004 2675633 GUERARD YVES FRA MV VAGNEY ROCHE 18:34.2 +04:26.5   
29 20 29/U14 2005 2692191 LORANT ANTOINE FRA MV GERARDMER SN 18:52.6 +04:44.9   
30 42 30/U14 2005 2671668 CUNAT ELIOTT FRA MV VAGNEY ROCHE 19:47.4 +05:39.7   
31 33 31/U14 2004 2686421 MAZARD PAUL FRA MV SC OBERHASLA 23:55.9 +09:48.2   
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'absent(s) : 0
04/02/2018 / STOSSWIHR (FRA - MV) / SK DU TANET FMVM0131
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner