CD2 Coupe de la Ville de Belfort

Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : CLAIR neige : BONNE température départ : -4 °C, arrivée : -4 °C
Pénalité de l'épreuve : 104.36
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U18 56 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 SKI STRASBOU 38.4744.07 01:22.54 0
2 1/Mast-M 51 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 SSTM BELFORT 37.9345.16 01:23.09 4.8
3 2/U18 59 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 SCR THANN 38.2545.31 01:23.56 8.9
4 1/U21 71 2621576 KLINGELSCHMITT CHARLES 1997 SSTM BELFORT 39.6444.59 01:24.23 14.74
5 3/U18 68 2645468 CHAREYRE JULES 2000 AS GERARDMER 39.0545.23 01:24.28 15.18
6 4/U18 61 2643620 PANZER HUGO 2001 SK DU TANET 39.7045.54 01:25.24 23.55
7 5/U18 72 2654334 MIESCH FERNAND 2001 VT MULHOUSE 39.5945.91 01:25.50 25.82
8 6/U18 69 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 ASCH STRASBO 40.5945.67 01:26.26 32.45
9 2/Mast-M 65 2118121 POIROT FABRICE 1969 LA BRESSAUDE 40.1047.20 01:27.30 41.52
10 7/U18 76 2652240 TEMPE YANN 2001 SC BONHOMME 42.0846.28 01:28.36 50.77
11 3/Mast-M 153 1420105 PETER BENJAMIN 1984 FRA MV SCE S.AMARIN 43.5245.78 01:29.30 58.97
12 8/U18 52 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 SC BONHOMME 41.0149.30 01:30.31 67.78
13 1/U30 93 2327481 PERRIN BRICE 1988 SK DU TANET 42.7447.64 01:30.38 68.39
14 2/U30 85 2606400 EGLER REMI 1994 SCE S.AMARIN 43.8447.95 01:31.79 80.69
15 2/U21 91 2649707 MUGLACH PIERRE 1997 SSTM BELFORT 42.5649.50 01:32.06 83.04
16 3/U21 87 2644962 MOUGEL JEREMIE 1999 AVOL LUNEVIL 42.5349.54 01:32.07 83.13
17 9/U18 78 2665799 MONORY ERWAN 2001 SC SAUSHEIM 42.8149.40 01:32.21 84.35
18 10/U18 82 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 SKI STRASBOU 44.2848.46 01:32.74 88.98
19 11/U18 98 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 SK DU TANET 44.1049.49 01:33.59 96.39
20 4/Mast-M 83 1492385 LAMOUCHE ERIC 1966 SC BONHOMME 43.8450.19 01:34.03 100.23
21 3/U30 77 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 SC BONHOMME 43.7550.67 01:34.42 103.63
22 5/Mast-M 80 1493430 BURRUS REGIS 1966 ASCH STRASBO 45.3452.48 01:37.82 133.29
23 6/Mast-M 106 2316884 WASSNER BENOIT 1968 FRA MV SC BONHOMME 45.2053.24 01:38.44 138.7
24 12/U18 117 2652665 MOUGEL JONATHAN 2001 AVOL LUNEVIL 46.0152.48 01:38.49 139.13
25 13/U18 95 2661992 BOSSERT LUDOVIC 2000 SC BARR 47.1151.80 01:38.91 142.8
26 4/U21 124 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 AS DU VALTIN 46.8752.28 01:39.15 144.89
27 14/U18 100 2662112 BAUMGARTNER ROBERT 2001 ASCH STRASBO 47.3551.83 01:39.18 145.15
28 7/Mast-M 113 1433118 ROUYER PHILIPPE 1965 SSTM BELFORT 47.4454.19 01:41.63 166.52
29 1/Mast-V 116 2298510 WEIBEL PIERRE 1962 ASCH STRASBO 47.5754.12 01:41.69 167.05
30 5/U21 122 2642618 JACOBS PAUL 1999 SC BALLON 48.0754.22 01:42.29 172.28
31 15/U18 109 2656681 PELLISSIER YANN MAURICE 2000 SC BALLON 48.3054.10 01:42.40 173.24
32 16/U18 120 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 SK DU TANET 48.3654.50 01:42.86 177.25
33 17/U18 131 2657761 KUNTZ LEO 2000 SSTM BELFORT 48.0256.18 01:44.20 188.94
34 8/Mast-M 110 2663253 MONARD LAURENT 1969 SCAPA NANCY 49.0155.91 01:44.92 195.22
35 18/U18 146 2683027 GEYER MATHEO 2001 SCV MASEVAUX 51.2056.67 01:47.87 220.95
36 4/U30 149 2613426 STOLTZ REGIS 1995 SCV MASEVAUX 44.8601:04.91 01:49.77 237.53
37 19/U18 142 2690028 MISTRE PIERRE ADRIEN 2000 SC BALLON 51.3759.95 01:51.32 251.05
38 6/U21 136 2675429 DEPPEN NATHAN 1999 SC CERNAY 49.6601:02.22 01:51.88 255.93
39 7/U21 145 2668396 MENNESSIER YAN 1999 SC BALLON 55.4656.74 01:52.20 258.73
40 8/U21 121 2660596 PHILIPPI PIERRE 1999 AS GERARDMER 01:02.7851.68 01:54.46 278.44

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 156 2631650 PERRIN THIBAUT 1996 US VENTRON AbdAbs Abd
/ Mast-M 99 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 ST MAURICE 45.89Abd Abd
/ Mast-M 94 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 ASCH STRASBO 42.98Abd Abd
/ U21 88 2657271 CLEMENT THEO 1999 SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U21 79 2653152 NAAS TOM 1999 AS DU VALTIN AbdAbs Abd
/ U18 75 2645226 MANDRA CHARLES 2001 AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U18 70 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 SSTM BELFORT AbdAbs Abd
/ U21 64 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 SCV WESSERLI AbdAbs Abd
/ U18 63 2632382 CAEL ROMAIN 2000 AS DU VALTIN AbdAbs Abd
/ U21 62 2642513 GRAS FLORIAN 1999 SC BALLON AbdAbs Abd
/ U18 60 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 SCS GUEBWILL 40.72Abd Abd
/ U21 57 2635861 VERGER EDGAR 1999 SCV WESSERLI 39.73Abd Abd
/ Mast-M 54 1492254 CHABRAT REMY 1968 ASPTT BELFOR AbdAbs Abd
/ U21 53 2644934 PARMENTIER ARTHUR 1999 ST MAURICE AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 14

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 86 2637557 MARIE VINCENT 2000 SC BALLON 42.26Dsq (38) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 112 1410312 MONACI FABRICE 1976 SCAPA NANCY AbsAbs Abs
/ U18 97 2673986 CAMUS HERBUVAUX THEO 2000 SCAPA NANCY AbsAbs Abs
/ U21 96 2627020 NOEL MATTEO 1998 ST MAURICE 42.92Abs Abs
/ U18 81 2648810 BIEHLER AXEL 2001 SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U18 58 2647236 PASSERNIG JULES 2000 AN MUNSTER AbsAbs Abs
/ Mast-M 55 2628244 ANTOINE NICOLAS 1967 AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 6
04/02/2018 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / CD90 AMVM0352
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner