CJM Micro Coupe Massif U8/U10 Prix du Rouge Gazon

Combine Race (Alpin) Mixte (U8/U10)

temps : couvert neige : naturelle température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 -1/U10 28 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 40.4040.39 40.39
2 -1/U10 29 2675857 HOSTETTER LEO 2008 MV SC BARR 43.4942.83 41.13
3 -1/U10 32 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL 41.1741.31 41.17
4 -1/U10 10 2685693 TOMAS LEO 2008 MV AS GERARDMER 42.4542.12 41.45
5 -1/U10 48 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV LA BRESSAUDE 41.5852.24 41.58
6 -1/U10 3 2689371 FEIDT MARC 2008 MV SC BONHOMME 42.0242.43 42.02
7 -1/U10 8 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 42.28Dsq () 42.28
8 -1/U10 41 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE 43.4442.33 42.33
9 -1/U10 11 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN 42.88Dsq () 42.79
10 -1/U10 20 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH 44.0843.69 43.69
11 -1/U10 18 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 44.15Dsq () 43.89
12 -1/U10 13 2686411 ANDRE JULES 2009 MV AN MUNSTER 45.0445.08 45.04
13 -1/U10 15 2682992 TOURTET LUCAS 2009 MV SC HT SAVOUR 47.35Dsq () 45.19
14 -1/U10 31 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 46.9146.42 45.39
15 -1/U10 4 2676212 VILLEMIN LEA 2008 MV US VENTRON 45.5747.24 45.57
16 -1/U10 21 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 MV AS GERARDMER 48.0446.44 45.69
17 -1/U10 2 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 MV SCV MASEVAUX 46.3948.43 46.39
18 -1/U10 7 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM 46.9646.61 46.60
19 -1/U10 45 2686377 NASTI PAUL 2008 MV SK DU TANET 48.4646.82 46.82
20 -1/U10 42 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 MV LA BRESSAUDE 46.9147.34 46.91
21 -1/U8 47 2686899 TOMAS ENZO 2010 MV AS GERARDMER 47.0747.19 46.95
22 -1/U10 5 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 MV SC BONHOMME 47.1148.69 47.11
23 -1/U10 1 2693837 GERST JEAN FRANCOIS 2008 MV SK DU TANET 47.32Dsq () 47.32
24 -1/U8 24 2689743 ZEISS AMALIA 2010 MV LA BRESSAUDE 50.7750.02 47.56
25 -1/U10 49 2694441 KOELBEL CLEMENT 2009 MV AN MUNSTER 48.82Dsq () 47.70
26 -1/U8 39 2686897 TOMAS HUGO 2010 MV AS GERARDMER 48.3348.58 48.33
27 -1/U8 50 2694196 RISS JULIEN 2010 MV SCR THANN 51.8749.03 49.03
28 -1/U8 51 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 MV SC BONHOMME 50.4349.77 49.15
29 -1/U8 53 2695381 CORNIL MARTIN 2011 MV AS GERARDMER 49.19Dsq () 49.19
30 -1/U8 30 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 MV US VENTRON 51.5850.73 49.25
31 -1/U10 19 2690843 HOFFNER THEO 2008 MV SCV WESSERLI 51.6451.57 49.45
32 -1/U8 34 2687960 BARADEL MANON 2010 MV SC BONHOMME 49.6149.48 49.48
33 -1/U10 46 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER 51.4149.92 49.92
34 -1/U10 27 2686281 ARBEVAL ANAIS 2009 MV SRD ST DIE 50.8150.21 50.06
35 -1/U10 17 2688126 VIDAL MAE 2009 MV SRD ST DIE 50.2751.57 50.27
36 -1/U10 38 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 MV SC SAUSHEIM 52.6750.62 50.42
37 -1/U10 16 2694839 THUILLIER FLEURINE 2008 MV US VENTRON 52.2551.00 50.55
38 -1/U10 9 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 MV LA BRESSAUDE 53.2951.80 50.76
39 -1/U8 43 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 MV SK DU TANET 52.3151.01 51.01
40 -1/U10 40 2689659 DROUET SACHA 2009 MV LA BRESSAUDE 54.0751.52 51.52
41 -1/U10 23 2692172 STAEDELIN ZOE 2009 MV SCV WESSERLI 52.4354.06 52.43
42 -1/U10 14 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 52.5652.72 52.56
43 -1/U8 37 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 MV AS GERARDMER 52.9252.83 52.83
44 -1/U8 36 2695904 MEYER LOLA 2010 MV VT MULHOUSE 55.3054.30 53.24
45 -1/U10 22 2695374 HIRTH HUGO 2009 MV SCR THANN 53.38Abd 53.38
46 -1/U10 33 2692390 SERRIERE ELLEN 2009 MV SC BARR 54.6755.76 54.67
47 -1/U8 52 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 58.5055.66 55.66
48 -1/U8 6 2693741 CARRAT NILS 2010 MV VT MULHOUSE 57.3856.57 56.18

NON TRAITES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 35 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U8 26 2690900 SENGLER LUCAS 2010 MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U10 25 2692219 LECOURT NATHAN 2008 MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ U8 12 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 MV SC XONRUPT AbsAbs Abs
Nombre de non traité(s) : 4
18/02/2018 / ROUGE GAZON (FRA - MV) / ST MAURICE AMVT0482
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner