CJM Coupe d'Argent U12 Grand Prix Ville de Strasbourg

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 57 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 32.49
2 2/U12 32 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 33.94
3 3/U12 31 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 35.43
4 4/U12 59 2679673 LIPPART THOMAS 2006 MV STE MARIE 36.97
5 5/U12 38 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU 37.43
6 6/U12 46 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SC BONHOMME 37.78
7 7/U12 40 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 38.06
8 8/U12 36 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 38.24
9 9/U12 53 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 39.32
10 10/U12 34 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 MV SCE S.AMARIN 39.78
11 11/U12 42 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 40.13
12 12/U12 54 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 40.22
13 13/U12 39 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU 40.46
14 14/U12 49 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 40.53
15 15/U12 48 2675538 SCHUWER MAEL 2006 MV SKI STRASBOU 40.58
15 15/U12 43 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 40.58
17 17/U12 44 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 42.50
18 18/U12 33 2673095 JUNG LUKA 2006 MV SCR THANN 42.66
19 19/U12 37 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 43.99
20 20/U12 52 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 47.18
21 21/U12 51 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 48.64
22 22/U12 45 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 49.21
23 23/U12 58 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 50.78
24 24/U12 47 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 59.00
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 56 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 50 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 MV AS GERARDMER Dsq (21)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 60 2689373 PERRIER MAX 2006 MV SC BONHOMME Abs
U12 55 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON Abs
U12 41 2690446 VIEH ANDRES THOMAS 2006 MV SC BELMONT Abs
U12 35 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 MV SK DU TANET Abs
Nombre d'absent(s) : 4

CJM Coupe d'Argent U12 Grand Prix Ville de Strasbourg

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 57 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 30.88
2 2/U12 32 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 31.26
3 3/U12 40 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 32.62
4 4/U12 56 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR 32.81
5 5/U12 31 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 33.61
6 6/U12 42 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 33.66
7 7/U12 50 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 MV AS GERARDMER 33.90
8 8/U12 39 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU 34.19
9 9/U12 36 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 34.47
10 10/U12 38 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU 34.48
11 11/U12 43 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 34.49
12 12/U12 51 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 34.67
13 13/U12 46 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SC BONHOMME 34.68
14 14/U12 59 2679673 LIPPART THOMAS 2006 MV STE MARIE 34.72
15 15/U12 48 2675538 SCHUWER MAEL 2006 MV SKI STRASBOU 35.70
16 16/U12 44 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 35.89
17 17/U12 54 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 36.19
18 18/U12 53 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 36.35
19 19/U12 37 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 37.48
20 20/U12 33 2673095 JUNG LUKA 2006 MV SCR THANN 37.50
21 21/U12 49 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 37.53
22 22/U12 45 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 41.16
23 23/U12 52 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 41.79
24 24/U12 58 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 43.82
25 25/U12 47 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 50.16
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 34 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 MV SCE S.AMARIN Dsq (7)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 60 2689373 PERRIER MAX 2006 MV SC BONHOMME Abs
U12 55 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON Abs
U12 41 2690446 VIEH ANDRES THOMAS 2006 MV SC BELMONT Abs
U12 35 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 MV SK DU TANET Abs
Nombre d'absent(s) : 4

CJM Coupe d'Argent U12 Grand Prix Ville de Strasbourg

Slalom (Alpin) Hommes (U12)

temps : 10H neige : DURE température départ : -8 °C, arrivée : -8 °C
Pénalité de l'épreuve : 196.27
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

NON TRAITES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 50 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 MV AS GERARDMER Dsq (21)33.90 Dsq
/ U12 34 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 MV SCE S.AMARIN 39.78Dsq (7) Dsq
/ U12 60 2689373 PERRIER MAX 2006 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U12 55 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U12 41 2690446 VIEH ANDRES THOMAS 2006 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U12 35 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U12 56 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR Abd32.81 Abd
/ U12 57 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 32.4930.88 01:03.37
/ U12 32 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 33.9431.26 01:05.20
/ U12 31 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 35.4333.61 01:09.04
/ U12 40 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 38.0632.62 01:10.68
/ U12 59 2679673 LIPPART THOMAS 2006 MV STE MARIE 36.9734.72 01:11.69
/ U12 38 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU 37.4334.48 01:11.91
/ U12 46 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SC BONHOMME 37.7834.68 01:12.46
/ U12 36 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 38.2434.47 01:12.71
/ U12 42 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 40.1333.66 01:13.79
/ U12 39 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU 40.4634.19 01:14.65
/ U12 43 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 40.5834.49 01:15.07
/ U12 53 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 39.3236.35 01:15.67
/ U12 48 2675538 SCHUWER MAEL 2006 MV SKI STRASBOU 40.5835.70 01:16.28
/ U12 54 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 40.2236.19 01:16.41
/ U12 49 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 40.5337.53 01:18.06
/ U12 44 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 42.5035.89 01:18.39
/ U12 33 2673095 JUNG LUKA 2006 MV SCR THANN 42.6637.50 01:20.16
/ U12 37 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 43.9937.48 01:21.47
/ U12 51 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 48.6434.67 01:23.31
/ U12 52 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 47.1841.79 01:28.97
/ U12 45 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 49.2141.16 01:30.37
/ U12 58 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 50.7843.82 01:34.60
/ U12 47 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 59.0050.16 01:49.16
Nombre de non traité(s) : 30
24/02/2018 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SKI STRASBOU AMVM0531
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner