CJM Coupe d'Argent U12 Grand Prix Ville de Strasbourg

Slalom (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 6 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 MV SC BARR 34.71
2 2/U12 7 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN 35.08
3 3/U12 24 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 MV AS GERARDMER 36.65
4 4/U12 27 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 37.35
5 5/U12 1 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV MOLSHEIM SN 37.95
6 6/U12 17 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 MV SCS GUEBWILL 38.54
7 7/U12 23 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV LA BRESSAUDE 40.25
8 8/U12 25 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 MV SCR THANN 41.72
9 9/U12 28 2678605 SZABADI LEONIE 2007 MV SC BONHOMME 41.74
10 10/U12 20 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 42.56
11 11/U12 13 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 43.12
12 12/U12 15 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 43.90
13 13/U12 12 2676174 HUGLIN ELINE 2006 MV SK DU TANET 43.97
14 14/U12 11 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 44.90
15 15/U12 3 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT 45.27
16 16/U12 14 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 45.58
17 17/U12 4 2680723 DORSCH EMMY 2007 MV SC LE HOHWAL 46.36
18 18/U12 21 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN 46.96
19 19/U12 26 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 47.42
20 20/U12 2 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER 48.49
21 21/U12 22 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT 49.77
22 22/U12 18 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 50.62
23 23/U12 9 2691606 HEYLER ZORA 2006 MV SC BARR 52.37
24 24/U12 16 2692073 OESCH MANON 2006 MV SC BARR 53.06
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 19 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER Abd
U12 8 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME Abd
U12 5 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 10 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM Coupe d'Argent U12 Grand Prix Ville de Strasbourg

Slalom (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 7 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN 32.33
2 2/U12 6 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 MV SC BARR 32.46
3 3/U12 17 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 MV SCS GUEBWILL 34.59
4 4/U12 13 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 34.75
5 5/U12 27 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 34.97
6 6/U12 20 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 36.01
7 7/U12 25 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 MV SCR THANN 36.35
8 8/U12 15 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 36.95
9 9/U12 12 2676174 HUGLIN ELINE 2006 MV SK DU TANET 37.31
10 10/U12 19 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER 37.52
11 11/U12 28 2678605 SZABADI LEONIE 2007 MV SC BONHOMME 37.56
12 12/U12 8 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 38.46
13 13/U12 5 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER 38.94
14 14/U12 11 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 39.33
15 15/U12 14 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 39.81
16 16/U12 4 2680723 DORSCH EMMY 2007 MV SC LE HOHWAL 40.04
17 17/U12 3 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT 40.88
18 18/U12 26 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 41.09
19 19/U12 2 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER 44.69
20 20/U12 18 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 45.63
21 21/U12 9 2691606 HEYLER ZORA 2006 MV SC BARR 46.16
22 22/U12 16 2692073 OESCH MANON 2006 MV SC BARR 46.17
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 1 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV MOLSHEIM SN Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 24 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 MV AS GERARDMER Dsq (25)
U12 23 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV LA BRESSAUDE Dsq (25)
U12 22 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT Dsq (25)
U12 21 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN Dsq (25)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 10 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM Coupe d'Argent U12 Grand Prix Ville de Strasbourg

Slalom (Alpin) Dames (U12)

temps : 10H neige : DURE température départ : -8 °C, arrivée : -8 °C
Pénalité de l'épreuve : 190.83
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 6 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 MV SC BARR 34.7132.46 01:07.17 0
2 2/U12 7 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN 35.0832.33 01:07.41 2.57
3 3/U12 27 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 37.3534.97 01:12.32 55.2
4 4/U12 17 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 MV SCS GUEBWILL 38.5434.59 01:13.13 63.89
5 5/U12 13 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 43.1234.75 01:17.87 114.69
6 6/U12 25 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 MV SCR THANN 41.7236.35 01:18.07 116.84
7 7/U12 20 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 42.5636.01 01:18.57 122.2
8 8/U12 28 2678605 SZABADI LEONIE 2007 MV SC BONHOMME 41.7437.56 01:19.30 130.02
9 9/U12 15 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 43.9036.95 01:20.85 146.64
10 10/U12 12 2676174 HUGLIN ELINE 2006 MV SK DU TANET 43.9737.31 01:21.28 151.25
11 11/U12 11 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 44.9039.33 01:24.23 182.87
12 12/U12 14 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 45.5839.81 01:25.39 195.3
13 13/U12 3 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT 45.2740.88 01:26.15 203.45
14 14/U12 4 2680723 DORSCH EMMY 2007 MV SC LE HOHWAL 46.3640.04 01:26.40 206.13
15 15/U12 26 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 47.4241.09 01:28.51 228.74
16 16/U12 2 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER 48.4944.69 01:33.18 278.8
17 17/U12 18 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 50.6245.63 01:36.25 311.71
18 18/U12 9 2691606 HEYLER ZORA 2006 MV SC BARR 52.3746.16 01:38.53 336.15
19 19/U12 16 2692073 OESCH MANON 2006 MV SC BARR 53.0646.17 01:39.23 343.65

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 19 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER Abd37.52 Abd
/ U12 8 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME Abd38.46 Abd
/ U12 5 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER Abd38.94 Abd
/ U12 1 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV MOLSHEIM SN 37.95Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 24 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 MV AS GERARDMER 36.65Dsq (25) Dsq
/ U12 23 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV LA BRESSAUDE 40.25Dsq (25) Dsq
/ U12 22 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT 49.77Dsq (25) Dsq
/ U12 21 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN 46.96Dsq (25) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 10 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
24/02/2018 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SKI STRASBOU AMVF0531
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner