CJM Coupe d'ARGENT U14 Prix du Lac Blanc U14

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 11 2659079 CLAUDEL LEANE 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:00.58
2 2/U14 22 2662846 FONNE EGLANTINE 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:01.78
3 3/U14 27 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 01:03.54
4 4/U14 29 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:05.04
5 5/U14 26 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 FRA MV US VENTRON 01:05.44
6 6/U14 6 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 01:06.49
7 7/U14 19 2654712 HENRY CHARLINE 2004 FRA MV AS DU VALTIN 01:06.60
8 8/U14 31 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:06.74
9 9/U14 5 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 FRA MV US VENTRON 01:07.31
10 10/U14 15 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 01:07.47
11 11/U14 20 2655897 DE TALANCE DIANE 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:08.29
12 12/U14 28 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 01:08.30
13 13/U14 7 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 01:08.45
14 14/U14 12 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:09.19
15 15/U14 30 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 01:09.47
16 16/U14 4 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:09.88
17 17/U14 34 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:10.26
18 18/U14 25 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 01:11.49
19 19/U14 32 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:12.01
20 20/U14 33 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:12.14
21 21/U14 16 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 01:12.84
22 22/U14 3 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON 01:13.37
23 23/U14 24 2670627 LAURAINE INES 2004 FRA MV SCR THANN 01:13.38
24 24/U14 21 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:13.59
25 25/U14 23 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 FRA MV SRD ST DIE 01:14.62
26 26/U14 17 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:14.86
27 27/U14 18 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE 01:15.60
28 28/U14 14 2690200 GOMEZ AURORE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:20.79
29 29/U14 9 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:22.90
30 30/U14 35 2688831 WENGER FLORINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:25.67
31 31/U14 8 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:26.76
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 13 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 10 2690366 SCHREIBER VICTOIRE 2005 FRA MV SC BONHOMME Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM Coupe d'ARGENT U14 Prix du Lac Blanc U14

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 22 2662846 FONNE EGLANTINE 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:03.65
2 2/U14 27 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 01:03.83
3 3/U14 29 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:05.14
4 4/U14 26 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 FRA MV US VENTRON 01:06.03
5 5/U14 19 2654712 HENRY CHARLINE 2004 FRA MV AS DU VALTIN 01:07.16
6 6/U14 6 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 01:07.66
7 7/U14 28 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 01:07.75
8 8/U14 15 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 01:07.85
9 9/U14 31 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:08.37
10 10/U14 5 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 FRA MV US VENTRON 01:08.86
11 11/U14 20 2655897 DE TALANCE DIANE 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:09.43
12 12/U14 34 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:09.76
13 13/U14 30 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 01:09.78
14 14/U14 7 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 01:10.94
15 15/U14 4 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:11.00
16 16/U14 32 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:11.33
17 17/U14 33 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:11.36
18 18/U14 25 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 01:11.70
19 19/U14 12 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:12.28
20 20/U14 13 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:12.93
21 21/U14 16 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 01:13.58
22 22/U14 3 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON 01:14.15
23 23/U14 21 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:14.55
24 24/U14 18 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE 01:14.65
25 25/U14 17 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:14.87
26 26/U14 23 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 FRA MV SRD ST DIE 01:15.36
27 27/U14 24 2670627 LAURAINE INES 2004 FRA MV SCR THANN 01:16.82
28 28/U14 14 2690200 GOMEZ AURORE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:21.35
29 29/U14 35 2688831 WENGER FLORINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:22.13
30 30/U14 9 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:22.51
31 31/U14 8 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:25.55
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 11 2659079 CLAUDEL LEANE 2004 FRA MV LA BRESSAUDE Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 10 2690366 SCHREIBER VICTOIRE 2005 FRA MV SC BONHOMME Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM Coupe d'ARGENT U14 Prix du Lac Blanc U14

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)

temps : CLAIR neige : DURE température départ : -4 °C, arrivée : -2 °C
Pénalité de l'épreuve : 162.11
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 22 2662846 FONNE EGLANTINE 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:01.7801:03.65 02:05.43 0
2 2/U14 27 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 01:03.5401:03.83 02:07.37 15.16
3 3/U14 29 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:05.0401:05.14 02:10.18 37.11
4 4/U14 26 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 FRA MV US VENTRON 01:05.4401:06.03 02:11.47 47.19
5 5/U14 19 2654712 HENRY CHARLINE 2004 FRA MV AS DU VALTIN 01:06.6001:07.16 02:13.76 65.08
6 6/U14 6 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 01:06.4901:07.66 02:14.15 68.13
7 7/U14 31 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:06.7401:08.37 02:15.11 75.63
8 8/U14 15 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 01:07.4701:07.85 02:15.32 77.27
9 9/U14 28 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 01:08.3001:07.75 02:16.05 82.98
10 10/U14 5 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 FRA MV US VENTRON 01:07.3101:08.86 02:16.17 83.91
11 11/U14 20 2655897 DE TALANCE DIANE 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:08.2901:09.43 02:17.72 96.02
12 12/U14 30 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 01:09.4701:09.78 02:19.25 107.98
13 13/U14 7 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 01:08.4501:10.94 02:19.39 109.07
14 14/U14 34 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:10.2601:09.76 02:20.02 113.99
15 15/U14 4 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:09.8801:11.00 02:20.88 120.71
16 16/U14 12 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:09.1901:12.28 02:21.47 125.32
17 17/U14 25 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 01:11.4901:11.70 02:23.19 138.76
18 18/U14 32 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:12.0101:11.33 02:23.34 139.93
19 19/U14 33 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:12.1401:11.36 02:23.50 141.18
20 20/U14 16 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 01:12.8401:13.58 02:26.42 164
21 21/U14 3 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON 01:13.3701:14.15 02:27.52 172.59
22 22/U14 21 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:13.5901:14.55 02:28.14 177.44
23 23/U14 17 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:14.8601:14.87 02:29.73 189.86
24 24/U14 23 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 FRA MV SRD ST DIE 01:14.6201:15.36 02:29.98 191.81
25 25/U14 24 2670627 LAURAINE INES 2004 FRA MV SCR THANN 01:13.3801:16.82 02:30.20 193.53
26 26/U14 18 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE 01:15.6001:14.65 02:30.25 193.92
27 27/U14 14 2690200 GOMEZ AURORE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:20.7901:21.35 02:42.14 286.82
28 28/U14 9 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:22.9001:22.51 02:45.41 312.37
29 29/U14 35 2688831 WENGER FLORINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:25.6701:22.13 02:47.80 331.04
30 30/U14 8 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:26.7601:25.55 02:52.31 366.28

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 13 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER Abd01:12.93 Abd
/ U14 11 2659079 CLAUDEL LEANE 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:00.58Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 10 2690366 SCHREIBER VICTOIRE 2005 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
24/02/2018 / LAC BLANC (FRA - MV) / SC BONHOMME AMVF1031
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner