CJM Coupe d'ARGENT U14 Prix du Lac Blanc U14

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 63 2665714 ARBEVAL JULES 2004 FRA MV SRD ST DIE 01:01.58
2 2/U14 95 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU 01:01.79
3 3/U14 80 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 01:02.54
4 4/U14 85 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 01:03.41
5 5/U14 51 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 01:03.46
6 6/U14 91 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 FRA MV SCR THANN 01:03.78
7 7/U14 61 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 01:04.00
8 8/U14 65 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 01:04.37
9 9/U14 68 2670203 NULLANS OSCAR 2004 FRA MV SC BARR 01:04.58
10 10/U14 73 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:04.63
11 11/U14 41 2670652 ILTIS HUGO 2004 FRA MV SK DU TANET 01:04.83
12 12/U14 50 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:05.48
13 13/U14 57 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 01:05.95
14 14/U14 44 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 01:06.02
15 15/U14 74 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 01:06.13
16 16/U14 78 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 01:06.31
17 17/U14 54 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 FRA MV SCV THANN 01:06.68
18 18/U14 67 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 01:07.18
19 19/U14 71 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 01:07.55
20 20/U14 82 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:07.75
21 21/U14 86 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:08.17
22 22/U14 53 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:08.40
23 23/U14 92 2676720 HORNY AMAURY 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 01:08.53
24 24/U14 83 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 01:08.60
25 25/U14 88 2661358 SCHNEIDER EMILE 2004 FRA MV SSTM BELFORT 01:08.86
26 26/U14 49 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:09.19
27 27/U14 58 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:09.20
28 28/U14 89 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 01:09.77
29 29/U14 47 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:09.95
30 30/U14 62 2665264 RAZZATU LUCA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:10.18
31 31/U14 72 2680244 MAZARI MATEO 2004 FRA MV SCE S.AMARIN 01:10.20
32 32/U14 70 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV SC BALLON 01:10.94
33 33/U14 52 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 FRA MV SK DU TANET 01:11.00
34 34/U14 45 2672318 HURARD NICOLAS 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:11.65
35 35/U14 46 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 01:11.73
36 36/U14 84 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 FRA MV SC KRUTH 01:12.30
37 37/U14 79 2662857 RISCH ADRIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:12.49
38 38/U14 81 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:12.52
39 39/U14 66 2671287 PROCH NOLHAN 2005 FRA MV SCR THANN 01:12.62
40 40/U14 55 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:12.80
41 41/U14 48 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 01:12.88
42 42/U14 90 2691653 PIERREL VICTOR 2005 FRA MV US VENTRON 01:13.09
43 43/U14 93 2665976 HAUMESSER LOUIS 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 01:13.13
44 44/U14 43 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 FRA MV SK DU TANET 01:13.22
45 45/U14 59 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:14.40
46 46/U14 87 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:16.02
47 47/U14 42 2690425 BERGUER SAMSON 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:16.17
48 48/U14 76 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 01:18.54
49 49/U14 75 2689420 BUTTIGHOFFER LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:19.47
50 50/U14 56 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 01:25.32
51 51/U14 64 2681346 SAMOUD MAEL 2004 FRA MV SCR THANN 01:28.36
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 60 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE Abd
U14 40 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 94 2685640 SCHWAB THEO 2004 FRA MV ASE STRASBOU Abs
U14 77 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL Abs
U14 69 2688833 BOLE HUG ARTHUR 2005 FRA MV SC BONHOMME Abs
Nombre d'absent(s) : 3

CJM Coupe d'ARGENT U14 Prix du Lac Blanc U14

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 95 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU 01:01.43
2 2/U14 63 2665714 ARBEVAL JULES 2004 FRA MV SRD ST DIE 01:02.55
3 3/U14 80 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 01:03.00
4 4/U14 60 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:03.20
5 5/U14 85 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 01:03.24
6 6/U14 73 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:03.94
7 7/U14 91 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 FRA MV SCR THANN 01:04.05
8 8/U14 51 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 01:04.78
9 9/U14 61 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 01:04.95
10 10/U14 68 2670203 NULLANS OSCAR 2004 FRA MV SC BARR 01:05.24
11 11/U14 78 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 01:05.66
12 12/U14 57 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 01:05.90
13 13/U14 50 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:05.92
14 14/U14 65 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 01:06.11
15 15/U14 82 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:06.51
16 16/U14 44 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 01:07.16
17 17/U14 41 2670652 ILTIS HUGO 2004 FRA MV SK DU TANET 01:07.52
18 18/U14 56 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 01:07.70
19 19/U14 67 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 01:07.76
20 20/U14 92 2676720 HORNY AMAURY 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 01:08.10
21 21/U14 54 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 FRA MV SCV THANN 01:08.63
22 22/U14 86 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:08.98
23 23/U14 71 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 01:09.10
24 24/U14 53 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:09.21
25 25/U14 83 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 01:09.27
26 26/U14 64 2681346 SAMOUD MAEL 2004 FRA MV SCR THANN 01:09.40
27 27/U14 62 2665264 RAZZATU LUCA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:09.49
28 28/U14 72 2680244 MAZARI MATEO 2004 FRA MV SCE S.AMARIN 01:09.82
29 29/U14 52 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 FRA MV SK DU TANET 01:09.84
30 30/U14 47 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:10.22
31 31/U14 88 2661358 SCHNEIDER EMILE 2004 FRA MV SSTM BELFORT 01:10.25
32 32/U14 49 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:10.36
33 33/U14 58 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:10.40
34 34/U14 89 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 01:11.08
35 35/U14 70 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV SC BALLON 01:11.46
36 36/U14 46 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 01:12.18
37 37/U14 66 2671287 PROCH NOLHAN 2005 FRA MV SCR THANN 01:12.53
38 38/U14 55 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:12.58
39 39/U14 48 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 01:12.71
40 40/U14 90 2691653 PIERREL VICTOR 2005 FRA MV US VENTRON 01:12.92
41 41/U14 84 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 FRA MV SC KRUTH 01:12.94
42 42/U14 40 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS 01:12.97
43 43/U14 43 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 FRA MV SK DU TANET 01:13.09
44 44/U14 81 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:13.37
45 45/U14 93 2665976 HAUMESSER LOUIS 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 01:13.82
46 46/U14 59 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:14.85
47 47/U14 45 2672318 HURARD NICOLAS 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:15.16
48 48/U14 42 2690425 BERGUER SAMSON 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:16.03
49 49/U14 87 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:16.34
50 50/U14 76 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 01:16.71
51 51/U14 75 2689420 BUTTIGHOFFER LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:19.79
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 79 2662857 RISCH ADRIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 74 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR Dsq (31)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 94 2685640 SCHWAB THEO 2004 FRA MV ASE STRASBOU Abs
U14 77 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL Abs
U14 69 2688833 BOLE HUG ARTHUR 2005 FRA MV SC BONHOMME Abs
Nombre d'absent(s) : 3

CJM Coupe d'ARGENT U14 Prix du Lac Blanc U14

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)

temps : CLAIR neige : DURE température départ : -4 °C, arrivée : -2 °C
Pénalité de l'épreuve : 199.67
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 95 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU 01:01.7901:01.43 02:03.22 0
2 2/U14 63 2665714 ARBEVAL JULES 2004 FRA MV SRD ST DIE 01:01.5801:02.55 02:04.13 7.24
3 3/U14 80 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 01:02.5401:03.00 02:05.54 18.45
4 4/U14 85 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 01:03.4101:03.24 02:06.65 27.28
5 5/U14 91 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 FRA MV SCR THANN 01:03.7801:04.05 02:07.83 36.66
6 6/U14 51 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 01:03.4601:04.78 02:08.24 39.93
7 7/U14 73 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:04.6301:03.94 02:08.57 42.55
8 8/U14 61 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 01:04.0001:04.95 02:08.95 45.57
9 9/U14 68 2670203 NULLANS OSCAR 2004 FRA MV SC BARR 01:04.5801:05.24 02:09.82 52.49
10 10/U14 65 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 01:04.3701:06.11 02:10.48 57.74
11 11/U14 50 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:05.4801:05.92 02:11.40 65.06
12 12/U14 57 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 01:05.9501:05.90 02:11.85 68.64
13 13/U14 78 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 01:06.3101:05.66 02:11.97 69.59
14 14/U14 41 2670652 ILTIS HUGO 2004 FRA MV SK DU TANET 01:04.8301:07.52 02:12.35 72.61
15 15/U14 44 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 01:06.0201:07.16 02:13.18 79.21
16 16/U14 82 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:07.7501:06.51 02:14.26 87.8
17 17/U14 67 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 01:07.1801:07.76 02:14.94 93.21
18 18/U14 54 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 FRA MV SCV THANN 01:06.6801:08.63 02:15.31 96.15
19 19/U14 92 2676720 HORNY AMAURY 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 01:08.5301:08.10 02:16.63 106.65
20 20/U14 71 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 01:07.5501:09.10 02:16.65 106.81
21 21/U14 86 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:08.1701:08.98 02:17.15 110.79
22 22/U14 53 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:08.4001:09.21 02:17.61 114.45
23 23/U14 83 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 01:08.6001:09.27 02:17.87 116.52
24 24/U14 88 2661358 SCHNEIDER EMILE 2004 FRA MV SSTM BELFORT 01:08.8601:10.25 02:19.11 126.38
25 25/U14 49 2659451 ROBERT NYCOLAS 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:09.1901:10.36 02:19.55 129.88
26 26/U14 58 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:09.2001:10.40 02:19.60 130.27
27 27/U14 62 2665264 RAZZATU LUCA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:10.1801:09.49 02:19.67 130.83
28 28/U14 72 2680244 MAZARI MATEO 2004 FRA MV SCE S.AMARIN 01:10.2001:09.82 02:20.02 133.61
29 29/U14 47 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:09.9501:10.22 02:20.17 134.81
30 30/U14 52 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 FRA MV SK DU TANET 01:11.0001:09.84 02:20.84 140.14
31 31/U14 89 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 01:09.7701:11.08 02:20.85 140.22
32 32/U14 70 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV SC BALLON 01:10.9401:11.46 02:22.40 152.54
33 33/U14 46 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 01:11.7301:12.18 02:23.91 164.55
34 34/U14 66 2671287 PROCH NOLHAN 2005 FRA MV SCR THANN 01:12.6201:12.53 02:25.15 174.41
35 35/U14 84 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 FRA MV SC KRUTH 01:12.3001:12.94 02:25.24 175.13
36 36/U14 55 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:12.8001:12.58 02:25.38 176.24
37 37/U14 48 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 01:12.8801:12.71 02:25.59 177.91
38 38/U14 81 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:12.5201:13.37 02:25.89 180.3
39 39/U14 90 2691653 PIERREL VICTOR 2005 FRA MV US VENTRON 01:13.0901:12.92 02:26.01 181.25
40 40/U14 43 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 FRA MV SK DU TANET 01:13.2201:13.09 02:26.31 183.64
41 41/U14 45 2672318 HURARD NICOLAS 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:11.6501:15.16 02:26.81 187.62
42 42/U14 93 2665976 HAUMESSER LOUIS 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 01:13.1301:13.82 02:26.95 188.73
43 43/U14 59 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:14.4001:14.85 02:29.25 207.02
44 44/U14 42 2690425 BERGUER SAMSON 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:16.1701:16.03 02:32.20 230.49
45 45/U14 87 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:16.0201:16.34 02:32.36 231.76
46 46/U14 56 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 01:25.3201:07.70 02:33.02 237.01
47 47/U14 76 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 01:18.5401:16.71 02:35.25 254.74
48 48/U14 64 2681346 SAMOUD MAEL 2004 FRA MV SCR THANN 01:28.3601:09.40 02:37.76 274.71
49 49/U14 75 2689420 BUTTIGHOFFER LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 01:19.4701:19.79 02:39.26 286.64

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 79 2662857 RISCH ADRIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:12.49Abd Abd
/ U14 60 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE Abd01:03.20 Abd
/ U14 40 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS Abd01:12.97 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 74 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 01:06.13Dsq (31) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 94 2685640 SCHWAB THEO 2004 FRA MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U14 77 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U14 69 2688833 BOLE HUG ARTHUR 2005 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
24/02/2018 / LAC BLANC (FRA - MV) / SC BONHOMME AMVM1031
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner