Grand Prix International MARKSTEIN 24 février 2018 Hommes

Slalom (Alpin) Hommes (Toutes les Categories)

temps : CLAIR neige : DURE température départ : -15 °C, arrivée : -11 °C
Pénalité de l'épreuve : 43.64
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 40 FIS6190508 ANDRES Sebastien 1997 FRA MV SCV WESSERLI 47.4235.74 01:23.16 0
2 2/U21 36 FIS512374 GENASCI Kevin 1999 SUI 47.3036.23 01:23.53 3.2
3 1/U30 38 FIS512193 KOHLER Adrian 1996 SUI 47.8536.27 01:24.12 8.31
4 1/U18 37 FIS512403 SPOERRI Nick 2000 SUI 48.4935.79 01:24.28 9.7
5 3/U21 45 FIS512257 AREGGER Gabriel 1997 SUI 48.8136.16 01:24.97 15.67
6 2/U18 31 FIS6191016 HAUTEVILLE Mathis 2001 FRA MB CS FLAINE 48.3836.82 01:25.20 17.66
7 3/U18 33 FIS6190908 CHAMBET Tom 2000 FRA MB CS LA CLUSAZ 48.8736.50 01:25.37 19.13
8 4/U21 53 FIS6190742 VANDENAMEELE Theo 1999 FRA DA SC DEUX ALPE 49.8536.32 01:26.17 26.06
9 4/U18 54 FIS512389 HERRMANN Luc 2000 SUI 49.8736.52 01:26.39 27.97
10 5/U18 78 FIS6191091 CHEVRIER Charles 2001 FRA MV US VENTRON 49.4937.12 01:26.61 29.87
11 2/U30 34 FIS6190336 SCHARAPAN Jules 1995 FRA CO BIGUGLIA SN 49.0937.60 01:26.69 30.56
12 5/U21 35 FIS6190701 BARTHELEMY Remi 1999 FRA AU SC LIORAN 49.6537.06 01:26.71 30.74
13 6/U18 41 FIS6191002 MOY Loup 2001 FRA MB LES HOUCHES 49.8736.99 01:26.86 32.03
14 7/U18 47 FIS6190936 BORLET Quentin 2000 FRA MJ SMBM/MORBIER 50.2036.69 01:26.89 32.29
15 8/U18 75 FIS512423 HALTER Nils 2000 SUI 50.5936.36 01:26.95 32.81
16 9/U18 51 FIS6191021 TOCHON FERDOLLET Iselin 2001 FRA MB SC GD BORNAN 50.6336.84 01:27.47 37.32
17 10/U18 58 FIS6191092 BRISSEAU Antoine 2001 FRA MB SKI ACADEMY 50.7536.84 01:27.59 38.35
18 11/U18 85 FIS512468 OESTER Kevin 2001 SUI 50.2437.42 01:27.66 38.96
19 12/U18 62 FIS512463 WOLF Jan 2001 SUI 50.8036.99 01:27.79 40.09
20 13/U18 65 FIS6191004 DUFFOURD Oscar 2001 FRA MB CS LA CLUSAZ 51.1636.91 01:28.07 42.51
21 6/U21 69 FIS202910 HASER Nils 1999 GER 50.9437.17 01:28.11 42.86
22 14/U18 66 FIS512472 VON GRUENIGEN Lian 2001 SUI 50.8137.42 01:28.23 43.9
23 15/U18 63 FIS6191014 LAFARGE Victor 2001 FRA MB CS CHAMONIX 50.9137.49 01:28.40 45.37
24 16/U18 50 FIS6191057 ROSSET Pierre Sylvain 2001 FRA MB LES GETS S.C 51.1837.23 01:28.41 45.45
25 17/U18 60 FIS6190957 SIMOND Vincent 2000 FRA MB IC MAGLAND 50.9337.87 01:28.80 48.83
26 18/U18 52 FIS6190945 GAUTHIER Romain 2000 FRA MB SKI ACADEMY 51.2638.31 01:29.57 55.5
27 19/U18 82 FIS6190889 JEFFROY Hugo 2000 FRA SA SC ROCHETTE 51.6938.05 01:29.74 56.97
28 20/U18 57 FIS110434 SIGNE Valentin 2000 CHI 51.4239.07 01:30.49 63.46
29 7/U21 84 FIS6190776 MICHAUD Bastien 1999 FRA MB SKI ACADEMY 52.1639.50 01:31.66 73.59
30 8/U21 88 FIS202946 WOHLSCHLEGEL Luis 1999 GER 52.3639.95 01:32.31 79.22
31 21/U18 91 FIS6191102 SCHUWER Pierre 2001 FRA MV SKI STRASBOU 53.0739.36 01:32.43 80.26
32 9/U21 74 FIS180847 KALELA Akseli 1999 FIN 52.9939.71 01:32.70 82.6
33 22/U18 55 FIS6191074 PECHOUX Tanguy 2001 FRA MB IC MAGLAND 53.7738.97 01:32.74 82.94
34 23/U18 90 FIS6191054 ESNEAULT Thomas 2001 FRA SA SC ROCHETTE 52.9239.87 01:32.79 83.38
35 24/U18 93 FIS6190964 FARAILL Paolo 2000 FRA SA TCAM-FECLAZ 53.3239.58 01:32.90 84.33
36 10/U21 109 FIS202880 GEIGER Yannic 1998 GER 54.0139.38 01:33.39 88.57
37 11/U21 72 FIS512330 FREYENMUTH Nils 1998 SUI 53.9739.87 01:33.84 92.47
38 3/U30 97 FIS194937 MULLER Nicolas 1994 FRA MV SCV WESSERLI 54.2839.88 01:34.16 95.24
39 12/U21 64 FIS202826 ROTKAMM Urs 1997 GER 49.6145.51 01:35.12 103.55
40 25/U18 98 FIS6191096 MIESCH Fernand 2001 FRA MV VT MULHOUSE 54.5740.82 01:35.39 105.89
41 13/U21 92 FIS6190813 VERGER Edgar 1999 FRA MV SCV WESSERLI 56.8540.77 01:37.62 125.19
42 26/U18 95 FIS203003 KIEFER Nicolas 2000 GER 58.1040.14 01:38.24 130.56
43 14/U21 94 FIS221370 BELLMAN Piers 1999 GBR 01:02.9145.73 01:48.64 220.61

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 108 FIS6190880 BAL Quentin 2000 FRA SA TCAM-FECLAZ AbdAbd Abd
/ U18 107 FIS203023 METGER Dominik 2000 GER AbdAbd Abd
/ U18 106 FIS203016 DIEHM Luis 2000 GER 53.33Abd Abd
/ U30 105 FIS202491 TIEFENTHALER Robin 1993 GER AbdAbd Abd
/ U21 104 FIS6190947 HOFFNER Lucas 1999 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ Mast-A 101 FIS6190693 GERMAIN Thierry 1982 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U18 96 FIS60294 CATRY Maxime 2000 BEL AbdAbd Abd
/ U18 89 FIS6191053 BRIFFOTEAU Clement 2001 FRA SA SC ROCHETTE AbdAbd Abd
/ U21 87 FIS512348 SCHIBLER Ron Samuel 1999 SUI 55.39Abd Abd
/ U18 86 FIS6191010 SANDRA Baptiste 2000 FRA MB SKI ACADEMY AbdAbd Abd
/ U21 83 FIS360043 BOCK Christophe 1998 LUX AbdAbd Abd
/ U18 81 FIS6190879 CONCEILLON Leo 2000 FRA SA SC AILLONS 52.24Abd Abd
/ U18 79 FIS6190995 UZAN Teiki 2001 FRA AP SAUZE BARCEL AbdAbd Abd
/ U18 77 FIS512459 TOSCANO Federico 2001 SUI AbdAbd Abd
/ U21 76 FIS6300807 KURE GRIMM Theo 1999 JPN AbdAbd Abd
/ U18 73 FIS6190850 SAINT JOURS Louis 2000 FRA PO SKI SURF SUN 52.37Abd Abd
/ U18 71 FIS6191087 MUGNIER Theo 2001 FRA MB LES GETS S.C AbdAbd Abd
/ U18 70 FIS6191044 RICHARD Aurelien 2001 FRA SA CO VAL THO AbdAbd Abd
/ U18 68 FIS6190978 FINANCE Edgar 2001 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U18 67 FIS6191000 GAUTHIER Axel 2001 FRA MJ US LAMOURA AbdAbd Abd
/ U18 59 FIS6190924 VALLON Enzo 2000 FRA AU SC LIORAN AbdAbd Abd
/ U21 56 FIS360045 CASTERMANS Max 1998 LUX AbdAbd Abd
/ U21 49 FIS202937 LOEFFLER Ferdinand 1999 GER 50.47Abd Abd
/ U18 48 FIS6190912 PERRILLAT MERCEROT Simon 2000 FRA MB SC GD BORNAN 52.12Abd Abd
/ U18 46 FIS6191013 LEVECQ Nathan 2001 FRA MB SC MT SAXONN 47.76Abd Abd
/ U21 44 FIS202857 SIEGMUND Tim 1998 GER AbdAbd Abd
/ Mast-A 43 FIS60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen 1979 BEL AbdAbd Abd
/ U30 42 FIS512247 COMETTA Patrick 1996 SUI AbdAbd Abd
/ U18 39 FIS6190914 VAINER Flynn 2000 FRA MB LES HOUCHES 48.67Abd Abd
/ U18 32 FIS6190902 VUARAND Enzo 2000 FRA MB S.C. CHATEL 49.83Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 30

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 80 FIS512307 BISSIG Robin 1998 SUI 50.07Dsq () Dsq
/ U18 61 FIS512399 GIGER Marco 2000 SUI Dsq (53)Dsq (53) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 100 FIS6191107 GELINOTTE Bastien 1997 FRA DA GUC GRENOBLE AbsAbs Abs
/ U18 99 FIS6190959 HIRTH Baptiste 2000 FRA MV SCR THANN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
24/02/2018 / Markstein (FRA - MV) / S.C Vallee de Wesserling FRA1799
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner