CAM Mémorial gaby Curien

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16)

temps : PLUIE neige : HUMIDE SALEE température départ : 6 °C, arrivée : 9 °C
Pénalité de l'épreuve : 136
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 76 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 01:03.9301:03.42 02:07.35 0
2 2/U16 52 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 MV US VENTRON 01:05.0801:03.25 02:08.33 7.54
3 3/U16 91 2653000 WYSS PAUL 2002 MV SCV WESSERLI 01:05.2501:03.80 02:09.05 13.08
4 4/U16 83 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 MV SC BONHOMME 01:04.7501:04.64 02:09.39 15.7
5 5/U16 88 2655024 RAPP FELICIEN 2003 MV SCS GUEBWILL 01:05.8701:06.44 02:12.31 38.17
6 6/U16 104 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 MV SC BALLON 01:06.5801:06.00 02:12.58 40.25
7 7/U16 77 2658965 MABILLE GASPARD 2003 MV US VENTRON 01:07.1501:06.40 02:13.55 47.71
8 8/U16 103 2657831 POIROT ARTHUR 2003 MV LA BRESSAUDE 01:07.9201:06.23 02:14.15 52.33
9 9/U16 97 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON 01:06.6201:07.76 02:14.38 54.1
10 10/U16 99 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 MV US VENTRON 01:08.2201:08.81 02:17.03 74.49
11 11/U16 109 2660416 TISSELIN AXEL 2002 MV SRD ST DIE 01:09.9201:10.23 02:20.15 98.5
12 12/U16 93 2676230 GILG JULIEN 2003 MV SK DU TANET 01:07.4001:13.97 02:21.37 107.89
13 13/U16 95 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 MV SCS GUEBWILL 01:09.9401:12.14 02:22.08 113.35
14 14/U16 94 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 01:24.8501:08.11 02:32.96 197.08
15 15/U16 113 2663772 VAXELAIRE EDGAR 2002 MV LA BRESSAUDE 01:20.3201:16.80 02:37.12 229.09

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 110 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE Abd01:09.55 Abd
/ U16 107 2668307 CORNU NATHAN 2003 MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U16 100 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 01:06.59Abd Abd
/ U16 96 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH 01:07.98Abd Abd
/ U16 75 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 01:04.29Abd Abd
/ U16 64 2652237 RAZZATU ENZO 2002 MV SC BONHOMME 01:04.46Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 6

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 112 2664670 CLAUDEL TITOUAN 2002 FRA MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
/ U16 111 2649561 MEYER LEON 2003 MV SCV THANN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
11/03/2018 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVM0662
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner