CD2 Prix Labellemontagne

Slalom Geant (Alpin) Dames (U18 a Masters)

temps : COUVERT neige : FRAICHE température départ : -5 °C, arrivée : -3 °C
Pénalité de l'épreuve : 116.69
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U18 7 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 01:08.7701:05.27 02:14.04 0
2 1/U21 6 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 MV SCV WESSERLI 01:10.8701:08.58 02:19.45 39.55
3 2/U18 3 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 01:12.2101:08.93 02:21.14 51.91
4 3/U18 5 2681565 HOUZELOT CAMILLE 2000 MV AS GERARDMER 01:13.7401:09.63 02:23.37 68.21
5 4/U18 10 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 MV SC KRUTH 01:13.4301:10.57 02:24.00 72.82
6 5/U18 13 2648917 CORNIL JULIE 2001 MV AS GERARDMER 01:15.1501:11.21 02:26.36 90.07
7 6/U18 12 2659646 MARTIN LOUISE 2000 MV ASCH STRASBO 01:16.6301:11.62 02:28.25 103.89
8 7/U18 11 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 MV VT MULHOUSE 01:16.0601:13.69 02:29.75 114.86
9 2/U21 20 2619886 DAVID LISON 1997 MV LA BRESSAUDE 01:17.2101:14.43 02:31.64 128.68
10 8/U18 24 2657269 ROOS LOU 2001 MV LA BRESSAUDE 01:18.7101:14.78 02:33.49 142.2
11 9/U18 17 2667118 CORNET MORGANE 2001 MV SC SCHILTIGH 01:19.5201:16.34 02:35.86 159.53
12 3/U21 25 2668530 ECCHER LEA 1999 MV SC BALLON 01:21.3401:17.55 02:38.89 181.68
13 10/U18 30 2689986 THOUVENIN EVE 2000 MV AVOL LUNEVIL 01:22.9801:17.48 02:40.46 193.16
14 11/U18 26 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 MV SC BONHOMME 01:22.1101:19.29 02:41.40 200.04
15 1/U30 36 2631856 MANDRAY SARA 1992 MV SRD ST DIE 01:24.1101:17.48 02:41.59 201.42
16 1/Mast-M 29 2621416 BIEGALKE CATHERINE 1965 MV US VENTRON 01:41.1201:45.76 03:26.88 532.55
17 2/Mast-M 28 2687319 CORNET CARINE 1971 MV SC SCHILTIGH 01:47.2601:43.47 03:30.73 560.7

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 35 2614604 VORBURGER MARION 1993 MV SCV THANN AbsAbs Abs
/ U18 18 2656453 JEANCOLAS IDALIE 2001 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U21 9 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 MV STA V WEISS AbsAbs Abs
/ U18 4 2657200 WOLFF HELOISE 2001 MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U18 1 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
18/03/2018 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVF0752
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner